自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
河南中牟農村商業(yè)銀行股份有限公司,2007-02-05日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期、長期貸款;辦理國內結算業(yè)務;辦理票據承兌與貼現(xiàn);從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務,開辦金燕信用卡發(fā)卡業(yè)務;代理其他銀行的金融業(yè)務;代理收付款項及代理保險業(yè)務;買賣政府債券、金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券和政策性金融債券;提供保管箱服務;外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、外幣兌換、外匯擔保、國際結算業(yè)務;經外匯管理機關批準的結匯、售匯業(yè)務;經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。
統(tǒng)一社會信用代碼:914101008703932075
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:武正偉
成立時間:2007-02-05
營業(yè)期限:2007-02-05 - 無固定期限
登記機關:中牟縣市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-03-13
所屬地區(qū):河南省
注冊資本:85604.498900萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:中牟縣商都大道與永福街交叉口南150米
經營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期、長期貸款;辦理國內結算業(yè)務;辦理票據承兌與貼現(xiàn);從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務,開辦金燕信用卡發(fā)卡業(yè)務;代理其他銀行的金融業(yè)務;代理收付款項及代理保險業(yè)務;買賣政府債券、金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券和政策性金融債券;提供保管箱服務;外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、外幣兌換、外匯擔保、國際結算業(yè)務;經外匯管理機關批準的結匯、售匯業(yè)務;經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。
主體名稱:河南中牟農村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-7e60961644f71151b9893a994b35e815.html
從業(yè)人數:企業(yè)選擇不公示
社保人數:459人
主體名稱:河南中牟農村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁繼紅 | 0.20% | 129.0953 | 129.0953 |
| 2 | 中牟縣經緯路橋有限公司 | 3.16% | 2025.953 | 2025.953 |
| 3 | 中牟縣金農綜合開發(fā)有限公司 | 10.07% | 6454.7642 | 6454.7642 |
| 4 | 冉海萍 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 5 | 馮順平 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 6 | 劉舉 | 0.20% | 129.0953 | 129.0953 |
| 7 | 劉佰琴 | 0.24% | 154.9144 | 154.9144 |
| 8 | 劉志峰 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 9 | 劉慧敏 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 10 | 劉滿盈 | 0.40% | 258.1906 | 258.1906 |
| 11 | 劉愛莉 | 0.29% | 187.2763 | 187.2763 |
| 12 | 劉金鎖 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 13 | 化建輝 | 0.28% | 180.7333 | 180.7333 |
| 14 | 北京泰益德置業(yè)集團有限公司 | 13.34% | 8554.7642 | 8554.7642 |
| 15 | 葉彩鋒 | 0.60% | 387.2858 | 387.2858 |
| 16 | 呂巧玲 | 0.32% | 206.5523 | 206.5523 |
| 17 | 吳素榮 | 0.16% | 103.2762 | 103.2762 |
| 18 | 周曉宏 | 0.16% | 103.2762 | 103.2762 |
| 19 | 周毅 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 20 | 周愛華 | 0.20% | 129.0953 | 129.0953 |
| 21 | 孫潛 | 0.40% | 258.1906 | 258.1906 |
| 22 | 孫菊英 | 0.20% | 129.0953 | 129.0953 |
| 23 | 孫鵬飛 | 0.40% | 258.1906 | 258.1906 |
| 24 | 孟寶路 | 0.18% | 120.96 | 120.96 |
| 25 | 孟玉興 | 1.61% | 1032.7623 | 1032.7623 |
| 26 | 宋書平 | 0.31% | 202.5953 | 202.5953 |
| 27 | 宋榮超 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 28 | 宗艷玲 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 29 | 尚會珍 | 0.24% | 154.9144 | 154.9144 |
| 30 | 尤毅 | 0.19% | 126.0 | 126.0 |
| 31 | 張中華 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 32 | 張建華 | 0.20% | 129.0953 | 129.0953 |
| 33 | 張彥 | 0.20% | 129.0953 | 129.0953 |
| 34 | 張振岐 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 35 | 張松玲 | 0.20% | 129.0953 | 129.0953 |
| 36 | 張愛貴 | 0.16% | 105.0 | 105.0 |
| 37 | 徐書玲 | 0.80% | 516.3812 | 516.3812 |
| 38 | 曹清枝 | 0.20% | 129.0953 | 129.0953 |
| 39 | 朱保增 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 40 | 朱煥成 | 0.20% | 129.1493 | 129.1493 |
| 41 | 朱瑩瑩 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 42 | 朱運玲 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 43 | 李倩 | 0.40% | 258.1906 | 258.1906 |
| 44 | 李再東 | 0.40% | 258.1906 | 258.1906 |
| 45 | 李軍慧 | 0.39% | 255.2793 | 255.2793 |
| 46 | 李鳳云 | 0.24% | 154.9144 | 154.9144 |
| 47 | 李可 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 48 | 李彥榮 | 1.20% | 774.5718 | 774.5718 |
| 49 | 李效楠 | 0.27% | 176.6988 | 176.6988 |
| 50 | 李新月 | 0.17% | 110.6784 | 110.6784 |
| 51 | 李曉鵬 | 1.20% | 774.5718 | 774.5718 |
| 52 | 李臣獻 | 0.20% | 129.0953 | 129.0953 |
| 53 | 李輝 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 54 | 李順中 | 0.75% | 484.8424 | 484.8424 |
| 55 | 楊雙賓 | 0.20% | 129.0953 | 129.0953 |
| 56 | 楊樺薇 | 0.20% | 129.0953 | 129.0953 |
| 57 | 梁桃蘭 | 0.22% | 141.2333 | 141.2333 |
| 58 | 梁治安 | 0.28% | 180.7335 | 180.7335 |
| 59 | 河南光之明商貿有限公司 | 4.91% | 3150.0 | 3150.0 |
| 60 | 河南大運實業(yè)有限公司 | 6.55% | 4200.0 | 4200.0 |
| 61 | 河南金恒基地產發(fā)展有限公司 | 2.01% | 1290.9528 | 1290.9528 |
| 62 | 焦作市鵬宇農資連鎖有限公司 | 5.94% | 3810.953 | 3810.953 |
| 63 | 牛廣偉 | 0.20% | 129.0953 | 129.0953 |
| 64 | 王偉富 | 0.32% | 206.5522 | 206.5522 |
| 65 | 王保山 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 66 | 王可 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 67 | 王國立 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 68 | 王學仁 | 0.60% | 387.2858 | 387.2858 |
| 69 | 王嵩濤 | 0.20% | 129.0953 | 129.0953 |
| 70 | 王帥杰 | 0.40% | 258.1906 | 258.1906 |
| 71 | 王平陽 | 0.24% | 154.9144 | 154.9144 |
| 72 | 王建紅 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 73 | 王彩玲 | 0.20% | 129.0953 | 129.0953 |
| 74 | 王拴枝 | 1.20% | 774.5718 | 774.5718 |
| 75 | 王根蘭 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 76 | 白愛花 | 0.25% | 166.0176 | 166.0176 |
| 77 | 石照娣 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 78 | 秦靜 | 0.17% | 110.6784 | 110.6784 |
| 79 | 索愛琴 | 0.17% | 115.0 | 115.0 |
| 80 | 耿翠芹 | 0.20% | 129.0953 | 129.0953 |
| 81 | 胡忠麗 | 0.41% | 266.3258 | 266.3258 |
| 82 | 董海琴 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 83 | 許秀枝 | 0.20% | 129.0953 | 129.0953 |
| 84 | 謝俊卿 | 0.17% | 113.7761 | 113.7761 |
| 85 | 谷鳳菊 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 86 | 趙寶江 | 0.20% | 129.0953 | 129.0953 |
| 87 | 趙新蔚 | 0.20% | 129.0953 | 129.0953 |
| 88 | 趙連枝 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 89 | 路晉義 | 1.20% | 774.5718 | 774.5718 |
| 90 | 鄭州開元實業(yè)(集團)有限公司 | 9.97% | 6395.6352 | 6395.6352 |
| 91 | 鄭州恒潤農業(yè)科技有限公司 | 11.17% | 7161.5166 | 7161.5166 |
| 92 | 鄭州比克電池有限公司 | 4.09% | 2625.0 | 2625.0 |
| 93 | 鄭茜勻 | 0.23% | 150.9572 | 150.9572 |
| 94 | 郭國梅 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 95 | 郭慧貞 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 96 | 都建偉 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 97 | 金培玉 | 0.25% | 165.2384 | 165.2384 |
| 98 | 陰福枝 | 0.24% | 154.9144 | 154.9144 |
| 99 | 陳嬌娥 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 100 | 陳新 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 101 | 陳春林 | 0.23% | 149.0953 | 149.0953 |
| 102 | 陳玉蘭 | 0.20% | 129.0953 | 129.0953 |
| 103 | 陶國強 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 104 | 靳慶生 | 0.40% | 258.1906 | 258.1906 |
| 105 | 韓發(fā)琴 | 0.18% | 119.4572 | 119.4572 |
| 106 | 馬小學 | 0.28% | 181.5953 | 181.5953 |
| 107 | 馬拴榮 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 108 | 馬方 | 0.16% | 103.2761 | 103.2761 |
| 109 | 馬柯 | 0.17% | 108.9572 | 108.9572 |
主體名稱:河南中牟農村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 于進朝 | 董事 |
| 2 | 周正強 | 監(jiān)事 |
| 3 | 孟聰 | 監(jiān)事 |
| 4 | 廖富洲 | 董事 |
| 5 | 徐強勝 | 董事 |
| 6 | 李衛(wèi)平 | 監(jiān)事 |
| 7 | 李強 | 董事 |
| 8 | 武正偉 | 董事長 |
| 9 | 薛長嶺 | 董事 |
| 10 | 鄭秀峰 | 董事 |
| 11 | 郭建偉 | 監(jiān)事 |
| 12 | 馬全林 | 監(jiān)事 |
主體名稱:河南中牟農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關企業(yè)
- 附近城市相關企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關企業(yè)
- 相關行業(yè)
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 國家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國東方資產管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國電力財務有限公司
- 金融街證券股份有限公司
- 江蘇張家港農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國石化財務有限責任公司
- 天津濱海農村商業(yè)銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
河南中牟農村商業(yè)銀行股份有限公司
