自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
張家港保稅區(qū)盛華企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-06-02日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理咨詢(xún)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320592MA1P4B7T57
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:唐嘯
成立時(shí)間:2017-06-02
營(yíng)業(yè)期限:2017-06-02 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):江蘇省張家港保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-06
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:14233.265600萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:張家港保稅區(qū)紡織原料市場(chǎng)216-273室
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理咨詢(xún)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):張家港保稅區(qū)盛華企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zjzygc.com/yp-7bfccb6e5da65092bb366f1216db7525.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):張家港保稅區(qū)盛華企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 侯文齋 | 0.81% | 114.206萬(wàn)元 | - |
| 2 | 侯靜霞 | 0.74% | 103.735萬(wàn)元 | - |
| 3 | 包海忠 | 5.72% | 801.987萬(wàn)元 | - |
| 4 | 盧敏娜 | 3.32% | 466.2439萬(wàn)元 | - |
| 5 | 周潔 | 0.65% | 92.108萬(wàn)元 | - |
| 6 | 唐嘯 | -% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
| 7 | 孟佩 | 0.79% | 111.242萬(wàn)元 | - |
| 8 | 季曉東 | 0.32% | 45.15萬(wàn)元 | - |
| 9 | 張家港保稅區(qū)盛博企業(yè)管理合伙企業(yè) | 7.83% | 1097.0356萬(wàn)元 | - |
| 10 | 張瑾 | 2.35% | 330.078萬(wàn)元 | - |
| 11 | 張磊 | 0.86% | 121.3825萬(wàn)元 | - |
| 12 | 徐衛(wèi)紅 | 1.83% | 256.4344萬(wàn)元 | - |
| 13 | 徐新國(guó) | 3.32% | 466.2225萬(wàn)元 | - |
| 14 | 徐晶 | 5.03% | 704.977萬(wàn)元 | - |
| 15 | 朱榮華 | 10.98% | 1538.6047萬(wàn)元 | - |
| 16 | 李京鳳 | 1.41% | 198.7824萬(wàn)元 | - |
| 17 | 楊靜靜 | 0.36% | 51.1026萬(wàn)元 | - |
| 18 | 杭丹 | 0.86% | 121.3825萬(wàn)元 | - |
| 19 | 梅俊艷 | 0.68% | 95.8615萬(wàn)元 | - |
| 20 | 王文華 | 1.35% | 190.108萬(wàn)元 | - |
| 21 | 王雷 | 0.97% | 136.4325萬(wàn)元 | - |
| 22 | 王飛 | 2.25% | 316.05萬(wàn)元 | - |
| 23 | 董思蒙 | 0.36% | 51.1026萬(wàn)元 | - |
| 24 | 薛海燕 | 0.42% | 60.2萬(wàn)元 | - |
| 25 | 許文艷 | 2.54% | 356.296萬(wàn)元 | - |
| 26 | 許燕 | 2.57% | 361.2萬(wàn)元 | - |
| 27 | 許錦玉 | 0.50% | 70.671萬(wàn)元 | - |
| 28 | 邵雪燕 | 4.40% | 617.05萬(wàn)元 | - |
| 29 | 郁敏 | 3.33% | 466.55萬(wàn)元 | - |
| 30 | 金志江 | 12.64% | 1771.7269萬(wàn)元 | - |
| 31 | 陸曉云 | 3.97% | 556.85萬(wàn)元 | - |
| 32 | 陳麗 | 1.75% | 246.0595萬(wàn)元 | - |
| 33 | 陳娟 | 1.20% | 169.166萬(wàn)元 | - |
| 34 | 陳斌 | 0.42% | 60.2萬(wàn)元 | - |
| 35 | 陳曉春 | 0.60% | 85.3905萬(wàn)元 | - |
| 36 | 陶文一 | 0.32% | 45.15萬(wàn)元 | - |
| 37 | 顧華鋒 | 0.64% | 90.3萬(wàn)元 | - |
| 38 | 顧艷 | 5.11% | 717.009萬(wàn)元 | - |
| 39 | 黃暉 | 3.41% | 477.7955萬(wàn)元 | - |
| 40 | 黃蕾 | 3.19% | 447.8224萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):張家港保稅區(qū)盛華企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
張家港保稅區(qū)盛華企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
