自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
北京天星資本股份有限公司,2012-06-19日成立,經營范圍包括投資管理;投資咨詢。(“1、未經有關部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動;3、不得發放貸款;4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
統一社會信用代碼:91110108597687270G
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:劉研
成立時間:2012-06-19
營業期限:2012-06-19 - 無固定期限
登記機關:北京市海淀區市場監督管理局
核準日期:2023-06-13
所屬地區:北京市
注冊資本:152514.414200萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:北京市海淀區高里掌路1號院15號樓3層1單元301
經營范圍:投資管理;投資咨詢。(“1、未經有關部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動;3、不得發放貸款;4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
主體名稱:北京天星資本股份有限公司
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-6a64ef4c20fa1cbca21528b209bd1094.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:15人
主體名稱:北京天星資本股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海簡夢投資管理有限公司 | 0.32% | 498.3911 | 498.3911 |
| 2 | 東海瑞京資產管理(上海)有限公司 | 0.83% | 1266.65 | 1266.65 |
| 3 | 麗水萬桐友財資產管理合伙企業(有限合伙) | 0.15% | 242 | 242 |
| 4 | 劉研 | 9.44% | 14410 | 14410 |
| 5 | 北京天星銀河投資有限公司 | 75.58% | 115280 | 115280 |
| 6 | 北京翔龍凌宇投資合伙企業(有限合伙) | 0.63% | 974.8151 | 974.8151 |
| 7 | 北京龍馬金軒投資合伙企業(有限合伙) | 0.31% | 484 | 484 |
| 8 | 廈門則金赤懿三號投資合伙企業(有限合伙) | 0.19% | 296.4426 | 296.4426 |
| 9 | 天佑二期(深圳)股權投資企業(有限合伙) | 0.31% | 484 | 484 |
| 10 | 天星創聯資本控股有限公司 | 8.89% | 13563.3174 | 13563.3174 |
| 11 | 天津市江誠投資管理有限公司 | 0.31% | 484 | 484 |
| 12 | 山東潤邦科技投資有限公司 | 0.36% | 550.24 | 550.24 |
| 13 | 恒泰資本投資有限責任公司 | 0.03% | 47.85 | 47.85 |
| 14 | 新板資本管理(廈門)有限公司 | 0.10% | 160.6765 | 160.6765 |
| 15 | 杭州慧眼股權投資基金管理有限公司 | 0.63% | 968 | 968 |
| 16 | 沈陽麟龍投資顧問有限公司 | 0.03% | 46.75 | 46.75 |
| 17 | 深圳中鑫國瑞資本管理有限公司 | 0.49% | 750.5285 | 750.5285 |
| 18 | 深圳久久益天星投資基金企業(有限合伙) | 0.49% | 759 | 759 |
| 19 | 深圳市中鑫富盈基金管理有限公司 | 0.31% | 484 | 484 |
| 20 | 金奧股權投資基金管理(蘇州)有限公司 | 0.50% | 763.753 | 763.753 |
主體名稱:北京天星資本股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 劉晨曦 | 董事 |
| 2 | 劉研 | 董事長 |
| 3 | 劉瑩 | 監事會主席 |
| 4 | 段巖釗 | 監事 |
| 5 | 王之平 | 董事 |
| 6 | 王駿 | 經理,董事 |
| 7 | 白利國 | 董事 |
| 8 | 肖馳 | 監事 |
| 9 | 蔡志明 | 董事 |
主體名稱:北京天星資本股份有限公司
相關產品關閉廣告
北京天星資本股份有限公司
