自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
濱州知常裕企業(yè)管理股份有限公司,2024-03-19日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)總部管理;以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91371600MADEC2EY1L
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:趙永生
成立時間:2024-03-19
營業(yè)期限:2024-03-19 - 無固定期限
登記機關(guān):濱州市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-03-19
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:132.266700萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省濱州市濱城區(qū)北鎮(zhèn)街道黃河五路869號
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)總部管理;以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:濱州知常裕企業(yè)管理股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-6a12ca9050edd4e6a45b48b83e6a1401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:濱州知常裕企業(yè)管理股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁佑昌 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 2 | 于華衛(wèi) | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 3 | 于建霞 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 4 | 于翔 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 5 | 付俊紅 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 6 | 付小林 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 7 | 任保國 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 8 | 任敬海 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 9 | 俎水平 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 10 | 馮國銘 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 11 | 馮長英 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 12 | 凌秀華 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 13 | 劉樂田 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 14 | 劉書科 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 15 | 劉全正 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 16 | 劉國英 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 17 | 劉學(xué)東 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 18 | 劉成章 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 19 | 劉振平 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 20 | 劉新華 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 21 | 劉明 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 22 | 劉海玲 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 23 | 劉海英 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 24 | 劉濱海 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 25 | 劉玉萍 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 26 | 劉秀英 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 27 | 劉笑然 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 28 | 劉風(fēng)燕 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 29 | 劉魯軍 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 30 | 卜慧云 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 31 | 盧鐵山 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 32 | 史增吉 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 33 | 史榮昌 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 34 | 葉文太 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 35 | 呂會青 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 36 | 吳強 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 37 | 吳杰 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 38 | 吳桂清 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 39 | 吳殿軍 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 40 | 周德國 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 41 | 周美 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 42 | 姜麗霞 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 43 | 孔凡林 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 44 | 孫宏華 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 45 | 孫強 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 46 | 孫洪令 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 47 | 孫霞 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 48 | 孟慶平 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 49 | 宋志紅 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 50 | 宋海青 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 51 | 宋黎明 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 52 | 宮麗華 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 53 | 尚凡美 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 54 | 尹小彬 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 55 | 崔國恩 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 56 | 崔曉麗 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 57 | 崔玉潔 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 58 | 常小榮 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 59 | 常強強 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 60 | 康紅 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 61 | 張會君 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 62 | 張兆銀 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 63 | 張軍華 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 64 | 張衛(wèi)華 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 65 | 張雙全 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 66 | 張培數(shù) | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 67 | 張希巒 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 68 | 張德國 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 69 | 張忠印 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 70 | 張敏青 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 71 | 張曙亮 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 72 | 張杰 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 73 | 張林海 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 74 | 張歆 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 75 | 張淑萍 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 76 | 張清水 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 77 | 張玲玲 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 78 | 張福祥 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 79 | 張秀梅 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 80 | 張艷輝 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 81 | 張金花 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 82 | 張順亭 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 83 | 彭慶貞 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 84 | 徐慧 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 85 | 徐春鳳 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 86 | 徐曉琴 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 87 | 徐竹英 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 88 | 徐金海 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 89 | 成海霞 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 90 | 李書好 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 91 | 李云龍 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 92 | 李俊巖 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 93 | 李華 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 94 | 李居信 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 95 | 李志卿 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 96 | 李慎耐 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 97 | 李振西 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 98 | 李桂森 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 99 | 李海霞 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 100 | 李愛俊 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 101 | 李愛華 | 0.96% | 1.28萬元 | - |
| 102 | 杜翠紅 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 103 | 杜雪堂 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 104 | 楊曉曼 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 105 | 楊曉燕 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 106 | 楊玉軍 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 107 | 楊玉潔 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 108 | 楊立新 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 109 | 楊金麗 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 110 | 梁宇飛 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 111 | 武峰 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 112 | 段京美 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 113 | 毛愛紅 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 114 | 潘秀芹 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 115 | 牌巧枝 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 116 | 王東菊 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 117 | 王偉 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 118 | 王俊廷 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 119 | 王兆才 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 120 | 王衛(wèi)東 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 121 | 王建海 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 122 | 王微 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 123 | 王成順 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 124 | 王新文 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 125 | 王春蓮 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 126 | 王曉燕 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 127 | 王智美 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 128 | 王洪燕 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 129 | 王海波 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 130 | 王愛華 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 131 | 王玉恩 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 132 | 王瑞萍 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 133 | 王立明 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 134 | 王立紅 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 135 | 王勝志 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 136 | 王芳芳 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 137 | 王莉 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 138 | 王超 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 139 | 甄紅燕 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 140 | 田玉紅 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 141 | 石傳冰 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 142 | 石玉梅 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 143 | 穆建榮 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 144 | 綦志 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 145 | 聶銀枝 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 146 | 肖秀清 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 147 | 胡妍杰 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 148 | 胡希君 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 149 | 胡曉菁 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 150 | 胡波云 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 151 | 舒英俊 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 152 | 蘇志強 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 153 | 蘇念月 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 154 | 范義泉 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 155 | 董曉琰 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 156 | 董愛玲 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 157 | 董魯美 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 158 | 蔣積龍 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 159 | 薛衛(wèi)峰 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 160 | 薛樹林 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 161 | 薛浩 | 0.96% | 1.28萬元 | - |
| 162 | 蘧玉河 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 163 | 許學(xué)珍 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 164 | 趙麗芝 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 165 | 趙元明 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 166 | 趙國利 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 167 | 趙成新 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 168 | 趙永生 | 3.22% | 4.2667萬元 | - |
| 169 | 趙紅霞 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 170 | 趙鵬彬 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 171 | 辛若愚 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 172 | 邢冬梅 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 173 | 邱會勇 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 174 | 邱鳳霞 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 175 | 鄭國慶 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 176 | 鄭國英 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 177 | 郝娟 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 178 | 郭寧 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 179 | 郭勝成 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 180 | 閆黎 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 181 | 閻淑君 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 182 | 阮立新 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 183 | 陳志勇 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 184 | 隋洪娣 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 185 | 韓京文 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 186 | 韓杰 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 187 | 馬本樹 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 188 | 馬林紅 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 189 | 馬樹玲 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 190 | 馬金花 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 191 | 馬雷 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 192 | 高慧君 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 193 | 高文靜 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 194 | 高松 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 195 | 高梅英 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 196 | 魏東 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 197 | 魏雷光 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 198 | 魯令水 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
| 199 | 齊春新 | 0.48% | 0.64萬元 | - |
主體名稱:濱州知常裕企業(yè)管理股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 常強強 | 監(jiān)事 |
| 2 | 張桂霞 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 3 | 王超 | 董事 |
| 4 | 趙永生 | 董事長兼總經(jīng)理 |
| 5 | 趙鵬彬 | 監(jiān)事 |
| 6 | 路恩勇 | 董事 |
| 7 | 邱會勇 | 董事 |
| 8 | 陳志勇 | 董事 |
| 9 | 魏東 | 監(jiān)事 |
主體名稱:濱州知常裕企業(yè)管理股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
濱州知常裕企業(yè)管理股份有限公司
