自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
唐盈元佑(寧波)股權投資管理合伙企業(有限合伙),2017-07-10日成立,經營范圍包括股權投資管理及相關業務咨詢以及其他按法律、法規、國務院決定等規定未禁止或無需經營許可的項目和未列入地方產業發展負面清單的項目。(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91330203MA292H2X90
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:唐盈(青島)投資管理有限公司
成立時間:2017-07-10
營業期限:2017-07-10 - 2027-07-09
登記機關:寧波市海曙區市場監督管理局
核準日期:2024-10-30
所屬地區:浙江省
注冊資本:8960.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市海曙區靈橋路229號3-117
經營范圍:股權投資管理及相關業務咨詢以及其他按法律、法規、國務院決定等規定未禁止或無需經營許可的項目和未列入地方產業發展負面清單的項目。(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-699da6dec729eeaf2526a0e0ebdf6af8.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:唐盈元佑(寧波)股權投資管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于靜 | 1.11% | 100.0 | - |
| 2 | 何平 | 1.11% | 100.0 | - |
| 3 | 何彪 | 2.23% | 200.0 | - |
| 4 | 傅玲 | 2.23% | 200.0 | - |
| 5 | 劉芳 | 1.11% | 100.0 | - |
| 6 | 包玉燕 | 1.11% | 100.0 | - |
| 7 | 呂承杰 | 3.34% | 300.0 | - |
| 8 | 呂賢平 | 1.11% | 100.0 | - |
| 9 | 吳志林 | 1.11% | 100.0 | - |
| 10 | 周麗萍 | 1.11% | 100.0 | - |
| 11 | 唐盈(青島)投資管理有限公司 | -% | - | - |
| 12 | 師勇 | 1.11% | 100.0 | - |
| 13 | 張小燕 | 2.23% | 200.0 | - |
| 14 | 張晶 | 1.11% | 100.0 | - |
| 15 | 張譯 | 1.22% | 110.0 | - |
| 16 | 文雅 | 1.11% | 100.0 | - |
| 17 | 朱雅麗 | 1.11% | 100.0 | - |
| 18 | 李元宏 | 3.34% | 300.0 | - |
| 19 | 李岑文達 | 1.11% | 100.0 | - |
| 20 | 楊圣昌 | 1.11% | 100.0 | - |
| 21 | 楊然 | 3.34% | 300.0 | - |
| 22 | 王季秋 | 1.11% | 100.0 | - |
| 23 | 王文瑾 | 3.34% | 300.0 | - |
| 24 | 王文莉 | 1.11% | 100.0 | - |
| 25 | 王舟 | 1.11% | 100.0 | - |
| 26 | 王金鐸 | 1.11% | 100.0 | - |
| 27 | 田成剛 | 2.23% | 200.0 | - |
| 28 | 由存 | 2.23% | 200.0 | - |
| 29 | 石旭東 | 1.11% | 100.0 | - |
| 30 | 羅正玲 | 1.11% | 100.0 | - |
| 31 | 肖鍵 | 5.58% | 500.0 | - |
| 32 | 胡中平 | 1.11% | 100.0 | - |
| 33 | 董清偉 | 2.23% | 200.0 | - |
| 34 | 蔡寅 | 1.11% | 100.0 | - |
| 35 | 趙彥中 | 3.34% | 300.0 | - |
| 36 | 趙玉英 | 1.11% | 100.0 | - |
| 37 | 趙素清 | 1.11% | 100.0 | - |
| 38 | 邊河 | 1.11% | 100.0 | - |
| 39 | 邢德懿 | 1.11% | 100.0 | - |
| 40 | 郭虎 | 1.11% | 100.0 | - |
| 41 | 鑫中天(天津)投資發展有限公司 | -% | - | - |
| 42 | 長沙國力電力設備有限公司 | -% | - | - |
| 43 | 陳金山 | 1.11% | 100.0 | - |
| 44 | 韓素華 | 14.50% | 1300.0 | - |
| 45 | 馬云 | 1.67% | 150.0 | - |
| 46 | 黃大慶 | 1.11% | 100.0 | - |
主體名稱:唐盈元佑(寧波)股權投資管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
唐盈元佑(寧波)股權投資管理合伙企業(有限合伙)
