自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
石家莊臻樂誠玖號企業(yè)管理中心(有限合伙),2023-07-18日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)總部管理。
統(tǒng)一社會信用代碼:91130185MACQAXMG8T
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時間:2023-07-18
營業(yè)期限:2023-07-18 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):鹿泉區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-01-21
所屬地區(qū):河北省
注冊資本:4.413200萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:河北省石家莊市鹿泉區(qū)石銅路68號
經(jīng)營范圍:企業(yè)總部管理。
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-68f663028855093e8304a070081bca01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:石家莊臻樂誠玖號企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 馮志剛 | 2.15% | 0.0953萬元 | - |
| 2 | 馮英帥 | 0.79% | 0.035萬元 | - |
| 3 | 劉振華 | 0.79% | 0.035萬元 | - |
| 4 | 劉明科 | 1.13% | 0.05萬元 | - |
| 5 | 劉景聰 | 1.40% | 0.0621萬元 | - |
| 6 | 史嵐 | 2.46% | 0.1086萬元 | - |
| 7 | 史文寧 | 1.24% | 0.055萬元 | - |
| 8 | 吳沉達(dá) | 0.79% | 0.035萬元 | - |
| 9 | 吳鵬 | 2.81% | 0.1241萬元 | - |
| 10 | 唐振雷 | 5.02% | 0.2217萬元 | - |
| 11 | 崔風(fēng)英 | 2.52% | 0.1115萬元 | - |
| 12 | 張威 | 3.25% | 0.1437萬元 | - |
| 13 | 張昊才 | 1.01% | 0.0446萬元 | - |
| 14 | 方康寧 | 2.03% | 0.0899萬元 | - |
| 15 | 曹占輝 | 3.10% | 0.1371萬元 | - |
| 16 | 李健健 | 2.47% | 0.1091萬元 | - |
| 17 | 李占良 | 2.48% | 0.1096萬元 | - |
| 18 | 李揚(yáng) | 1.18% | 0.0525萬元 | - |
| 19 | 李海東 | 1.13% | 0.05萬元 | - |
| 20 | 李琪 | 2.90% | 0.1283萬元 | - |
| 21 | 楊光華 | 5.89% | 0.2603萬元 | - |
| 22 | 楊堅 | 0.79% | 0.035萬元 | - |
| 23 | 梅喜輝 | 2.37% | 0.105萬元 | - |
| 24 | 武自鼎 | 0.79% | 0.035萬元 | - |
| 25 | 殷永彪 | 2.90% | 0.1283萬元 | - |
| 26 | 汪小鋒 | 1.40% | 0.0621萬元 | - |
| 27 | 沈震 | 0.79% | 0.035萬元 | - |
| 28 | 涂大勇 | 3.65% | 0.1612萬元 | - |
| 29 | 王加春 | 5.89% | 0.2603萬元 | - |
| 30 | 田凱敏 | 1.96% | 0.0869萬元 | - |
| 31 | 田燕 | 1.24% | 0.055萬元 | - |
| 32 | 白玉皓 | 1.47% | 0.065萬元 | - |
| 33 | 石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.22% | 0.01萬元 | - |
| 34 | 紀(jì)春柳 | 0.79% | 0.035萬元 | - |
| 35 | 蘇利肖 | 2.03% | 0.0899萬元 | - |
| 36 | 董明珠 | 1.28% | 0.0567萬元 | - |
| 37 | 袁海寧 | 1.40% | 0.0621萬元 | - |
| 38 | 袁秋生 | 3.47% | 0.1535萬元 | - |
| 39 | 裴宏慶 | 2.26% | 0.1萬元 | - |
| 40 | 谷家良 | 2.03% | 0.0899萬元 | - |
| 41 | 趙東風(fēng) | 3.89% | 0.1717萬元 | - |
| 42 | 陸淳 | 10.42% | 0.4601萬元 | - |
| 43 | 陳軍 | 1.40% | 0.0621萬元 | - |
| 44 | 馬衛(wèi)國 | 0.79% | 0.035萬元 | - |
主體名稱:石家莊臻樂誠玖號企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
石家莊臻樂誠玖號企業(yè)管理中心(有限合伙)
