自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
鄭州賢躍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2024-09-12日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91410100MAE0E5M45W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:鄭州恒璟企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2024-09-12
營業(yè)期限:2024-09-12 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-08-14
所屬地區(qū):河南省
注冊(cè)資本:591.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)楓香街173號(hào)4號(hào)樓11層B區(qū)112號(hào)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:鄭州賢躍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-5d1b61a86315949a9f43c473ec620801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:鄭州賢躍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于志意 | 3.38% | 20.0萬元 | - |
| 2 | 井元暉 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 3 | 井園園 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 4 | 任文元 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 5 | 何照軍 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 6 | 劉義 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 7 | 史煒煒 | 3.38% | 20.0萬元 | - |
| 8 | 吳長豐 | 3.38% | 20.0萬元 | - |
| 9 | 夏偉 | 16.92% | 100.0萬元 | - |
| 10 | 張為元 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 11 | 張軍 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 12 | 張憲君 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 13 | 張杰臣 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 14 | 張永偉 | 10.15% | 60.0萬元 | - |
| 15 | 張浩 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 16 | 張海濤 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 17 | 張輝 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 18 | 朱雪松 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 19 | 李占濤 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 20 | 李莘 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 21 | 李長春 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 22 | 杜文文 | 3.38% | 20.0萬元 | - |
| 23 | 楊勇 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 24 | 王元元 | 3.38% | 20.0萬元 | - |
| 25 | 王奇 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 26 | 程兆瑞 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 27 | 程龍 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 28 | 胡元軍 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 29 | 蘇松科 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 30 | 董衍林 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 31 | 賈朝鵬 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 32 | 趙雅萍 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 33 | 鄭州恒璟企業(yè)管理有限公司 | 0.16% | 1.0萬元 | - |
| 34 | 鄭敬偉 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 35 | 錢軍 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 36 | 錢正進(jìn) | 3.38% | 20.0萬元 | - |
| 37 | 閆小輝 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 38 | 陶濤 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
| 39 | 靳鵬 | 3.38% | 20.0萬元 | - |
主體名稱:鄭州賢躍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
鄭州賢躍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
