自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
宜昌華軍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2019-12-12日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理服務(wù)(不含民間資本投資、證券、期貨、保險(xiǎn)、金融管理咨詢(xún));商務(wù)信息咨詢(xún)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))++
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420500MA49DFPX3E
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:丁翔
成立時(shí)間:2019-12-12
營(yíng)業(yè)期限:2019-12-12 - 2049-12-12
登記機(jī)關(guān):宜昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-01-12
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:4333.755000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:宜昌高新區(qū)生物產(chǎn)業(yè)園東臨路499號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理服務(wù)(不含民間資本投資、證券、期貨、保險(xiǎn)、金融管理咨詢(xún));商務(wù)信息咨詢(xún)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))++
主體名稱(chēng):宜昌華軍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zjzygc.com/yp-588a84457d6af4ff52609bd86600f301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):宜昌華軍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁翔 | 3.24% | 155.79萬(wàn)元 | - |
| 2 | 丁蠻子 | 2.00% | 96.15萬(wàn)元 | - |
| 3 | 付光明 | 1.07% | 51.87萬(wàn)元 | - |
| 4 | 侯開(kāi)舉 | 0.82% | 39.705萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉世楊 | 2.62% | 125.91萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉蘭同 | 0.82% | 39.51萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉冬妮 | 1.11% | 53.73萬(wàn)元 | - |
| 8 | 劉弘志 | 1.99% | 95.85萬(wàn)元 | - |
| 9 | 劉文勇 | 1.06% | 51.09萬(wàn)元 | - |
| 10 | 劉波 | 0.70% | 33.795萬(wàn)元 | - |
| 11 | 劉勝兵 | 2.61% | 125.67萬(wàn)元 | - |
| 12 | 向祚紅 | 2.68% | 128.85萬(wàn)元 | - |
| 13 | 吳兵 | 2.64% | 126.93萬(wàn)元 | - |
| 14 | 吳振剛 | 3.42% | 164.61萬(wàn)元 | - |
| 15 | 周超 | 3.26% | 156.99萬(wàn)元 | - |
| 16 | 唐三水 | 3.26% | 156.87萬(wàn)元 | - |
| 17 | 唐國(guó)慶 | 2.63% | 126.75萬(wàn)元 | - |
| 18 | 姜崚 | 1.07% | 51.57萬(wàn)元 | - |
| 19 | 孫光幸 | 1.53% | 73.5萬(wàn)元 | - |
| 20 | 張小莉 | 2.61% | 125.73萬(wàn)元 | - |
| 21 | 張斌 | 2.04% | 98.13萬(wàn)元 | - |
| 22 | 張蓓 | 1.07% | 51.69萬(wàn)元 | - |
| 23 | 張輝 | 3.09% | 148.86萬(wàn)元 | - |
| 24 | 戴偉 | 2.61% | 125.61萬(wàn)元 | - |
| 25 | 曾麗紅 | 1.27% | 61.17萬(wàn)元 | - |
| 26 | 朱軍有 | 2.62% | 126.15萬(wàn)元 | - |
| 27 | 李方羅 | 1.08% | 52.11萬(wàn)元 | - |
| 28 | 毛衛(wèi)華 | 1.07% | 51.69萬(wàn)元 | - |
| 29 | 潘言宏 | 4.53% | 217.62萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王德彬 | 2.60% | 125.13萬(wàn)元 | - |
| 31 | 程澤剛 | 2.75% | 132.39萬(wàn)元 | - |
| 32 | 章博 | 2.62% | 125.85萬(wàn)元 | - |
| 33 | 肖紅平 | 2.62% | 126.15萬(wàn)元 | - |
| 34 | 榮文 | 1.09% | 52.59萬(wàn)元 | - |
| 35 | 袁祖培 | 1.07% | 51.63萬(wàn)元 | - |
| 36 | 賀華山 | 6.61% | 317.55萬(wàn)元 | - |
| 37 | 趙峰 | 1.08% | 52.11萬(wàn)元 | - |
| 38 | 趙曉芳 | 2.60% | 125.19萬(wàn)元 | - |
| 39 | 趙毅林 | 2.00% | 96.33萬(wàn)元 | - |
| 40 | 鄒維 | 2.62% | 126.27萬(wàn)元 | - |
| 41 | 鄭浩 | 1.08% | 51.99萬(wàn)元 | - |
| 42 | 陳丑和 | 2.17% | 104.67萬(wàn)元 | - |
| 43 | 陳建軍 | 1.07% | 51.81萬(wàn)元 | - |
| 44 | 陳潔 | 2.74% | 131.61萬(wàn)元 | - |
| 45 | 高新發(fā) | 4.53% | 218.04萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):宜昌華軍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
宜昌華軍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
