自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
廈門立裕誠投資合伙企業(yè)(有限合伙),2022-12-13日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91350203MAC44GEE1D
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王亮
成立時間:2022-12-13
營業(yè)期限:2022-12-13 - 2072-12-12
登記機關(guān):廈門市思明區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-08-14
所屬地區(qū):福建省
注冊資本:341.940000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:廈門市思明區(qū)前埔路500-3號105室-2
經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-569f7e922d44b5f647612a62d7673f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:廈門立裕誠投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁洪根 | 2.87% | 9.84 | - |
| 2 | 侯華軍 | 1.79% | 6.15 | - |
| 3 | 倪珠玉 | 1.43% | 4.92 | - |
| 4 | 劉小生 | 1.79% | 6.15 | - |
| 5 | 劉時明 | 2.87% | 9.84 | - |
| 6 | 劉蓮玉 | 1.79% | 6.15 | - |
| 7 | 孫曉娟 | 2.87% | 9.84 | - |
| 8 | 尤敏 | 1.79% | 6.15 | - |
| 9 | 張成 | 2.87% | 9.84 | - |
| 10 | 張金華 | 2.15% | 7.38 | - |
| 11 | 李業(yè)昌 | 2.87% | 9.84 | - |
| 12 | 李宏波 | 2.15% | 7.38 | - |
| 13 | 楊麗燕 | 2.87% | 9.84 | - |
| 14 | 楊濤 | 2.87% | 9.84 | - |
| 15 | 楊翠紅 | 1.43% | 4.92 | - |
| 16 | 林國平 | 2.15% | 7.38 | - |
| 17 | 林碧珠 | 1.79% | 6.15 | - |
| 18 | 柏勇 | 2.15% | 7.38 | - |
| 19 | 王丹 | 1.43% | 4.92 | - |
| 20 | 王麗萍 | 1.79% | 6.15 | - |
| 21 | 王亮 | 3.23% | 11.07 | - |
| 22 | 王俊 | 1.43% | 4.92 | - |
| 23 | 王培杰 | 6.47% | 22.14 | - |
| 24 | 王帆 | 1.79% | 6.15 | - |
| 25 | 王彩惠 | 1.79% | 6.15 | - |
| 26 | 王錦煌 | 2.15% | 7.38 | - |
| 27 | 白少偉 | 1.79% | 6.15 | - |
| 28 | 白江波 | 1.79% | 6.15 | - |
| 29 | 羅丹 | 3.23% | 11.07 | - |
| 30 | 肖鋼銘 | 2.15% | 7.38 | - |
| 31 | 莫云亮 | 5.75% | 19.68 | - |
| 32 | 詹欽欽 | 1.79% | 6.15 | - |
| 33 | 賴傳華 | 2.51% | 8.61 | - |
| 34 | 鄭世作 | 4.31% | 14.76 | - |
| 35 | 鐘銳 | 1.79% | 6.15 | - |
| 36 | 陳亞雪 | 2.87% | 9.84 | - |
| 37 | 陳小琴 | 2.87% | 9.84 | - |
| 38 | 陳勝楠 | 1.43% | 4.92 | - |
| 39 | 陳藝彬 | 1.79% | 6.15 | - |
| 40 | 雷佑坦 | 1.43% | 4.92 | - |
| 41 | 黃慶亮 | 1.79% | 6.15 | - |
| 42 | 黃智 | 1.79% | 6.15 | - |
主體名稱:廈門立裕誠投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
廈門立裕誠投資合伙企業(yè)(有限合伙)
