自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
中機國際(西安)技術發展有限公司,2002-09-12日成立,經營范圍包括機械行業電工電器主導工藝工程設計及總承包;工藝裝備,信息技術與控制系統和環境保護設備的設計,成套及總承包服務,技術服務,自營和代理各類商品和技術的采購及銷售業務,汽車(不含小轎車)、汽車配件銷售;貨物和技術的進出口經營(國家禁止和限制的進出口貨物和技術除外)。(以上經營范圍除國家規定的專控及前置許可項目,法律法規有規定的從其規定)
統一社會信用代碼:91610103742801077D
企業類型:有限責任公司
法定代表人:包戈
成立時間:2002-09-12
營業期限:2007-05-15 - 無固定期限
登記機關:西安市碑林區市場監督管理局
核準日期:2016-02-01
所屬地區:陜西省
注冊資本:3500.000000萬人民幣
經營狀態:開業
企業地址:西安市碑林區環城南路東段128號
經營范圍:機械行業電工電器主導工藝工程設計及總承包;工藝裝備,信息技術與控制系統和環境保護設備的設計,成套及總承包服務,技術服務,自營和代理各類商品和技術的采購及銷售業務,汽車(不含小轎車)、汽車配件銷售;貨物和技術的進出口經營(國家禁止和限制的進出口貨物和技術除外)。(以上經營范圍除國家規定的專控及前置許可項目,法律法規有規定的從其規定)
主體名稱:中機國際(西安)技術發展有限公司
行業:專用設備制造業
經營狀態:開業
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-54641c76477c0de8ff6a2cfd88a7d41b.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:9人
主體名稱:中機國際(西安)技術發展有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁正平 | 1.24% | 43.4624萬元 | - |
| 2 | 中國新時代國際工程公司 | 48.65% | 1702.862萬元 | - |
| 3 | 劉慶如 | 0.89% | 31.4254萬元 | - |
| 4 | 劉祥云 | 1.33% | 46.7845萬元 | - |
| 5 | 劉立東 | 0.89% | 31.4254萬元 | - |
| 6 | 劉龍開 | 3.00% | 105.0萬元 | - |
| 7 | 單悅光 | 2.00% | 70.0萬元 | - |
| 8 | 向儒英 | 0.20% | 7.0萬元 | - |
| 9 | 吳鵬 | 0.11% | 3.9282萬元 | - |
| 10 | 周亦舒 | 0.95% | 33.3895萬元 | - |
| 11 | 周茂貴 | 0.33% | 11.7845萬元 | - |
| 12 | 壽勁松 | 0.45% | 15.8227萬元 | - |
| 13 | 廖文堅 | 0.93% | 32.7217萬元 | - |
| 14 | 張杰 | 1.00% | 35.0萬元 | - |
| 15 | 張耀榮 | 3.50% | 122.5萬元 | - |
| 16 | 徐付振 | 0.22% | 7.8563萬元 | - |
| 17 | 李亞梅 | 3.50% | 122.5萬元 | - |
| 18 | 李叔芳 | 0.16% | 5.8923萬元 | - |
| 19 | 李海音 | 0.16% | 5.8923萬元 | - |
| 20 | 李紅梅 | 0.89% | 31.4254萬元 | - |
| 21 | 楊俊清 | 7.00% | 245.0萬元 | - |
| 22 | 段麗萍 | 0.11% | 3.9282萬元 | - |
| 23 | 王俊新 | 0.19% | 6.6779萬元 | - |
| 24 | 田小燕 | 0.22% | 7.8563萬元 | - |
| 25 | 耿文亮 | 0.89% | 31.4254萬元 | - |
| 26 | 董光華 | 2.00% | 70.0萬元 | - |
| 27 | 蔣蝶仙 | 0.08% | 2.89萬元 | - |
| 28 | 西安聯合投資有限責任公司 | 14.30% | 500.8418萬元 | - |
| 29 | 趙軍 | 0.19% | 6.6779萬元 | - |
| 30 | 趙力鵬 | 0.11% | 3.9282萬元 | - |
| 31 | 那虎 | 0.16% | 5.8923萬元 | - |
| 32 | 郝冬青 | 0.89% | 31.4254萬元 | - |
| 33 | 韓振恒 | 0.22% | 7.8563萬元 | - |
| 34 | 高永業 | 3.00% | 105.0萬元 | - |
| 35 | 魏智勇 | 0.11% | 3.9282萬元 | - |
主體名稱:中機國際(西安)技術發展有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 劉慶如 | 董事 |
| 2 | 劉永孝 | 監事 |
| 3 | 包戈 | 董事長 |
| 4 | 孫冬慧 | 監事 |
| 5 | 張東坡 | 董事 |
| 6 | 張娟麗 | 財務負責人 |
| 7 | 張弼強 | 董事 |
| 8 | 張耀榮 | 經理 |
| 9 | 蔡真萸 | 董事 |
| 10 | 馬西軍 | 監事 |
主體名稱:中機國際(西安)技術發展有限公司
相關產品關閉廣告
中機國際(西安)技術發展有限公司
