自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
山東茌平農村商業銀行股份有限公司,2016-01-11日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡(借記卡)業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。(憑有效的金融許可證及批準文件經營)(上述經營項目依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91371500MA3C5E2H08
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:張志華
成立時間:2016-01-11
營業期限:2016-01-11 - 無固定期限
登記機關:聊城市市場監督管理局
核準日期:2024-01-19
所屬地區:山東省
注冊資本:58181.685300萬
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:山東省聊城市茌平區振興路1412號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡(借記卡)業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。(憑有效的金融許可證及批準文件經營)(上述經營項目依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
主體名稱:山東茌平農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-503f4f47bcbdfb0da3ab64ed8ca7655c.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:444人
主體名稱:山東茌平農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 叢新 | 0.16% | 82.92 | 82.92 |
| 2 | 叢林 | 0.32% | 161.03 | 161.03 |
| 3 | 于薈 | 0.16% | 84.1 | 84.1 |
| 4 | 于遵國 | 0.15% | 75.74 | 75.74 |
| 5 | 付培培 | 0.54% | 274.74 | 274.74 |
| 6 | 付艷榮 | 0.37% | 188.74 | 188.74 |
| 7 | 何麗潔 | 0.33% | 169.83 | 169.83 |
| 8 | 何義波 | 0.33% | 165.92 | 165.92 |
| 9 | 何靜 | 0.31% | 158.74 | 158.74 |
| 10 | 侯曉莉 | 0.16% | 80.74 | 80.74 |
| 11 | 侯魯哲 | 0.34% | 171.68 | 171.68 |
| 12 | 馮曉芹 | 0.16% | 83.1 | 83.1 |
| 13 | 劉亞東 | 0.18% | 92.55 | 92.55 |
| 14 | 劉博 | 0.16% | 81 | 81 |
| 15 | 劉平 | 0.15% | 77.03 | 77.03 |
| 16 | 劉延臣 | 0.36% | 180.92 | 180.92 |
| 17 | 劉曉瑩 | 0.33% | 168.83 | 168.83 |
| 18 | 劉欣 | 0.16% | 81.83 | 81.83 |
| 19 | 劉汝博 | 0.36% | 182.92 | 182.92 |
| 20 | 劉海波 | 0.17% | 89.1 | 89.1 |
| 21 | 劉涉 | 0.14% | 70.92 | 70.92 |
| 22 | 劉琳 | 0.15% | 76.92 | 76.92 |
| 23 | 劉瑞芬 | 0.17% | 87.5 | 87.5 |
| 24 | 劉靜 | 0.18% | 92.74 | 92.74 |
| 25 | 單林紅 | 0.34% | 174.74 | 174.74 |
| 26 | 司俊中 | 0.37% | 188.74 | 188.74 |
| 27 | 吳曉麗 | 0.36% | 180.64 | 180.64 |
| 28 | 吳玉杰 | 0.32% | 164.1 | 164.1 |
| 29 | 商光文 | 0.32% | 164.32 | 164.32 |
| 30 | 姚偉 | 0.17% | 85.58 | 85.58 |
| 31 | 姚聰聰 | 0.57% | 286.92 | 286.92 |
| 32 | 姜銀靜 | 0.17% | 86.92 | 86.92 |
| 33 | 孫文超 | 0.16% | 84.54 | 84.54 |
| 34 | 孫曉 | 0.32% | 162.01 | 162.01 |
| 35 | 孟國濤 | 0.17% | 88.74 | 88.74 |
| 36 | 宋繼紅 | 0.30% | 155.46 | 155.46 |
| 37 | 尹紀偉 | 0.32% | 160.92 | 160.92 |
| 38 | 山東信發化工有限公司 | 9.92% | 4978.36 | 4978.36 |
| 39 | 山東信發電氣有限公司 | 7.66% | 3843.51 | 3843.51 |
| 40 | 岳麗娜 | 0.16% | 82.64 | 82.64 |
| 41 | 崔婧 | 0.17% | 88.65 | 88.65 |
| 42 | 崔琰 | 0.38% | 190.74 | 190.74 |
| 43 | 常炳君 | 0.30% | 153.13 | 153.13 |
| 44 | 康振山 | 0.35% | 178.5 | 178.5 |
| 45 | 張會會 | 0.12% | 64.74 | 64.74 |
| 46 | 張偉 | 0.16% | 84.74 | 84.74 |
| 47 | 張冬青 | 0.30% | 154.48 | 154.48 |
| 48 | 張凱 | 0.16% | 80.92 | 80.92 |
| 49 | 張華青 | 0.37% | 186.91 | 186.91 |
| 50 | 張志強 | 0.52% | 260.92 | 260.92 |
| 51 | 張恒冰 | 0.30% | 152.29 | 152.29 |
| 52 | 張成華 | 0.18% | 91.09 | 91.09 |
| 53 | 張成龍 | 0.34% | 171.56 | 171.56 |
| 54 | 張新華 | 0.35% | 178.81 | 178.81 |
| 55 | 張春瑞 | 0.33% | 168.74 | 168.74 |
| 56 | 張標明 | 0.16% | 82.49 | 82.49 |
| 57 | 張玉芳 | 0.33% | 166.1 | 166.1 |
| 58 | 張秀冰 | 0.54% | 274.74 | 274.74 |
| 59 | 張紅英 | 0.39% | 196.92 | 196.92 |
| 60 | 張榮鵬 | 0.36% | 184.74 | 184.74 |
| 61 | 張金平 | 0.17% | 86.55 | 86.55 |
| 62 | 張靜 | 0.17% | 89 | 89 |
| 63 | 張鵬 | 0.17% | 88.74 | 88.74 |
| 64 | 徐文玲 | 0.57% | 290.37 | 290.37 |
| 65 | 徐海威 | 0.14% | 72.64 | 72.64 |
| 66 | 曹曉麗 | 0.16% | 84.74 | 84.74 |
| 67 | 曹晨笛 | 0.53% | 266.1 | 266.1 |
| 68 | 曹磊 | 0.37% | 186.1 | 186.1 |
| 69 | 曹紅濤 | 0.13% | 65.35 | 65.35 |
| 70 | 李麗 | 0.37% | 188.55 | 188.55 |
| 71 | 李云超 | 0.14% | 72.64 | 72.64 |
| 72 | 李偉 | 0.34% | 170.92 | 170.92 |
| 73 | 李剛 | 0.39% | 196.37 | 196.37 |
| 74 | 李守住 | 0.18% | 92 | 92 |
| 75 | 李旭川 | 0.33% | 170.26 | 170.26 |
| 76 | 李景順 | 0.56% | 283.12 | 283.12 |
| 77 | 李楊 | 0.16% | 83.1 | 83.1 |
| 78 | 李洪新 | 0.15% | 78.55 | 78.55 |
| 79 | 李玉玲 | 0.33% | 168.74 | 168.74 |
| 80 | 李玉萍 | 0.37% | 186.92 | 186.92 |
| 81 | 李紅蘭 | 0.16% | 84.74 | 84.74 |
| 82 | 李瑩 | 0.15% | 76.92 | 76.92 |
| 83 | 李鐵龍 | 0.30% | 155.35 | 155.35 |
| 84 | 李雅嫻 | 0.30% | 154.1 | 154.1 |
| 85 | 楊文靜 | 0.17% | 85.58 | 85.58 |
| 86 | 楊永民 | 0.52% | 265.74 | 265.74 |
| 87 | 楊秀秀 | 0.37% | 186.92 | 186.92 |
| 88 | 楊立英 | 0.35% | 176.92 | 176.92 |
| 89 | 樊東岳 | 0.16% | 82.74 | 82.74 |
| 90 | 潘延勇 | 0.32% | 164.37 | 164.37 |
| 91 | 潘延猛 | 0.16% | 80.92 | 80.92 |
| 92 | 牛曉輝 | 0.37% | 188.85 | 188.85 |
| 93 | 王云祥 | 0.16% | 84.24 | 84.24 |
| 94 | 王會 | 0.57% | 288.64 | 288.64 |
| 95 | 王婷婷 | 0.33% | 166.1 | 166.1 |
| 96 | 王延忠 | 0.17% | 88.45 | 88.45 |
| 97 | 王忠 | 0.37% | 188.74 | 188.74 |
| 98 | 王慧 | 0.16% | 81.55 | 81.55 |
| 99 | 王欣 | 0.17% | 86.92 | 86.92 |
| 100 | 王洪惠 | 0.36% | 180.92 | 180.92 |
| 101 | 王玉芹 | 0.37% | 186.92 | 186.92 |
| 102 | 王瑞國 | 0.14% | 74.74 | 74.74 |
| 103 | 王秀菊 | 0.32% | 162.74 | 162.74 |
| 104 | 王連英 | 0.12% | 64.74 | 64.74 |
| 105 | 王霞 | 0.16% | 83 | 83 |
| 106 | 石洪維 | 0.14% | 70.92 | 70.92 |
| 107 | 石濤 | 0.14% | 74.74 | 74.74 |
| 108 | 秦兆祥 | 0.57% | 289.1 | 289.1 |
| 109 | 秦宏 | 0.16% | 80.74 | 80.74 |
| 110 | 秦英艷 | 0.32% | 165.46 | 165.46 |
| 111 | 竇承林 | 0.36% | 185.35 | 185.35 |
| 112 | 紀澤飛 | 0.15% | 76.15 | 76.15 |
| 113 | 羅志剛 | 0.37% | 186.92 | 186.92 |
| 114 | 耿保英 | 0.32% | 160.55 | 160.55 |
| 115 | 聊城正泰房地產集團有限公司 | 3.39% | 1701 | 1701 |
| 116 | 胡成恩 | 0.36% | 182.55 | 182.55 |
| 117 | 胡秀清 | 0.14% | 74.74 | 74.74 |
| 118 | 胡立新 | 0.55% | 280.37 | 280.37 |
| 119 | 茌平萬澤商貿有限公司 | 9.36% | 4695.78 | 4695.78 |
| 120 | 茌平嘉盛塑編有限公司 | 9.55% | 4794.78 | 4794.78 |
| 121 | 董樁樁 | 0.33% | 166.1 | 166.1 |
| 122 | 董玉濤 | 0.50% | 254.74 | 254.74 |
| 123 | 薛傳月 | 0.35% | 178.55 | 178.55 |
| 124 | 薛博 | 0.13% | 68.64 | 68.64 |
| 125 | 薛春霞 | 0.35% | 176.1 | 176.1 |
| 126 | 袁俊旭 | 0.35% | 176.92 | 176.92 |
| 127 | 袁念民 | 0.18% | 94.48 | 94.48 |
| 128 | 袁敏 | 0.31% | 158.74 | 158.74 |
| 129 | 解守昌 | 0.59% | 296.5 | 296.5 |
| 130 | 許娟 | 0.18% | 90.74 | 90.74 |
| 131 | 許朝明 | 0.18% | 94.74 | 94.74 |
| 132 | 謝冰 | 0.12% | 62.64 | 62.64 |
| 133 | 趙華海 | 0.15% | 75.35 | 75.35 |
| 134 | 趙愛民 | 0.18% | 92.44 | 92.44 |
| 135 | 趙磊 | 0.57% | 286.92 | 286.92 |
| 136 | 趙秀紅 | 0.13% | 66.92 | 66.92 |
| 137 | 趙菲菲 | 0.14% | 70.92 | 70.92 |
| 138 | 辛之平 | 0.38% | 194 | 194 |
| 139 | 邱蓉蓉 | 0.35% | 176.1 | 176.1 |
| 140 | 鄒凱 | 0.17% | 86.1 | 86.1 |
| 141 | 鄒尚新 | 0.33% | 167.86 | 167.86 |
| 142 | 郭肖波 | 0.17% | 88.64 | 88.64 |
| 143 | 閆君民 | 0.31% | 158.74 | 158.74 |
| 144 | 閆珊珊 | 0.18% | 90.74 | 90.74 |
| 145 | 陳建華 | 0.33% | 168.74 | 168.74 |
| 146 | 陳艷輝 | 0.15% | 76.92 | 76.92 |
| 147 | 陳風 | 0.17% | 86.92 | 86.92 |
| 148 | 陳飛 | 0.30% | 154.1 | 154.1 |
| 149 | 陶久明 | 0.36% | 185.55 | 185.55 |
| 150 | 青島嘉源天健國際貿易有限公司 | 8.16% | 4097.92 | 4097.92 |
| 151 | 青島海之韻國際貿易有限公司 | 8.88% | 4457.25 | 4457.25 |
| 152 | 靖偉 | 0.30% | 151.9 | 151.9 |
| 153 | 韓建晶 | 0.14% | 75.22 | 75.22 |
| 154 | 韓月英 | 0.54% | 274.74 | 274.74 |
| 155 | 韓甜甜 | 0.13% | 66.1 | 66.1 |
| 156 | 韓秀功 | 0.57% | 286.1 | 286.1 |
| 157 | 顧璇 | 0.56% | 280.92 | 280.92 |
| 158 | 高月強 | 0.14% | 72.35 | 72.35 |
主體名稱:山東茌平農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 劉多銀 | 董事 |
| 2 | 季文崗 | 總經理,董事 |
| 3 | 宋文昌 | 董事 |
| 4 | 崔金安 | 董事 |
| 5 | 張剛 | 董事 |
| 6 | 張志華 | 董事長 |
| 7 | 曲立敬 | 獨立董事 |
| 8 | 王榮金 | 董事 |
| 9 | 王金良 | 董事 |
主體名稱:山東茌平農村商業銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 衢州東峰新材料集團股份有限公司
- 新疆能源(集團)有限責任公司
- 長江出版傳媒股份有限公司
- 深圳市力合科創股份有限公司
- 多氟多新材料股份有限公司
- 福州達華智能科技股份有限公司
- 深圳經濟特區房地產(集團)股份有限公司
- 西藏城市發展投資股份有限公司
- 深圳市裕同包裝科技股份有限公司
- 浙江眾成包裝材料股份有限公司
- 汕頭萬順新材集團股份有限公司
- 中航直升機股份有限公司
- 紅寶麗集團股份有限公司
- 廣東順鈉電氣股份有限公司
- 吉林建輝建筑勞務有限公司
- 蘇州安潔科技股份有限公司
- 江蘇姜堰經開集團有限公司
- 東信和平科技股份有限公司
- 佳木斯富城建設工程有限公司
- 浙江大勝達包裝股份有限公司
- 安徽集友新材料股份有限公司
- 東港股份有限公司
- 眉山環天建設工程集團有限公司
- 益陽市發展投資集團有限公司
- 鴻博股份有限公司
相關產品關閉廣告
山東茌平農村商業銀行股份有限公司
