自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
北京天童芯正科技發(fā)展中心(有限合伙),2016-08-05日成立,經(jīng)營范圍包括技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。)
統(tǒng)一社會信用代碼:91110108MA007DYJ2H
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京天童芯源科技有限公司
成立時間:2016-08-05
營業(yè)期限:2016-08-05 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-11-14
所屬地區(qū):北京市
注冊資本:2887.500000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:北京市海淀區(qū)白家疃尚峰園1號樓1層102
經(jīng)營范圍:技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。)
行業(yè):科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-43c19dc775cef126dfcdfed9b2373340.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:北京天童芯正科技發(fā)展中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 喬崇 | 2.75% | 79.4877 | 79.4877 |
| 2 | 何濤 | 1.06% | 30.7285 | 30.7285 |
| 3 | 余銀 | 1.13% | 32.8837 | 32.8837 |
| 4 | 馮珂珂 | 6.66% | 192.527 | 192.527 |
| 5 | 北京天童芯源科技有限公司 | 4.40% | 127.3119 | - |
| 6 | 吳少剛 | 0.80% | 23.356 | 23.356 |
| 7 | 吳海榮 | 5.71% | 165.0179 | 165.0179 |
| 8 | 姚長力 | 3.80% | 109.775 | 109.775 |
| 9 | 姜炳炬 | 1.09% | 31.7411 | 31.7411 |
| 10 | 孫凱軍 | 1.29% | 37.5015 | 37.5015 |
| 11 | 寧利臣 | 0.83% | 24.1255 | 24.1255 |
| 12 | 張戈 | 3.58% | 103.649 | 103.649 |
| 13 | 張福新 | 0.80% | 23.356 | 23.356 |
| 14 | 彭飛 | 3.58% | 103.4264 | 103.4264 |
| 15 | 敖琪 | 3.13% | 90.597 | 90.597 |
| 16 | 朱琛 | 1.04% | 30.3006 | 30.3006 |
| 17 | 李星 | 0.77% | 22.3245 | 22.3245 |
| 18 | 李曉鈺 | 4.17% | 120.6788 | 120.6788 |
| 19 | 李超 | 0.69% | 20.0623 | 20.0623 |
| 20 | 李軼 | 0.80% | 23.1099 | 23.1099 |
| 21 | 李雪峰 | 1.43% | 41.3947 | 41.3947 |
| 22 | 李靜 | 0.69% | 20.189 | 20.189 |
| 23 | 杜安利 | 3.24% | 93.8127 | 93.8127 |
| 24 | 杜望寧 | 1.83% | 53.0764 | 53.0764 |
| 25 | 楊小娟 | 0.73% | 21.0782 | 21.0782 |
| 26 | 楊旭 | 6.04% | 174.4585 | 174.4585 |
| 27 | 楊昆 | 1.77% | 51.2559 | 51.2559 |
| 28 | 汪清 | 1.06% | 30.8085 | 30.8085 |
| 29 | 汪雷 | 0.89% | 25.7763 | 25.7763 |
| 30 | 牛鵬舉 | 0.50% | 14.4755 | 14.4755 |
| 31 | 王洪虎 | 2.71% | 78.3305 | 78.3305 |
| 32 | 王玉錢 | 1.75% | 50.537 | 50.537 |
| 33 | 王玉龍 | 1.58% | 45.8354 | 45.8354 |
| 34 | 王玨 | 1.43% | 41.5696 | 41.5696 |
| 35 | 田延輝 | 0.66% | 19.3006 | 19.3006 |
| 36 | 章立生 | 3.75% | 108.3899 | 108.3899 |
| 37 | 肖俊華 | 0.26% | 7.7853 | 7.7853 |
| 38 | 胡明昌 | 6.31% | 182.372 | 182.372 |
| 39 | 袁俊卿 | 1.40% | 40.6326 | 40.6326 |
| 40 | 賈燕偉 | 3.18% | 91.8838 | 91.8838 |
| 41 | 趙華 | 2.74% | 79.2352 | 79.2352 |
| 42 | 靳國杰 | 2.37% | 68.5677 | 68.5677 |
| 43 | 高翔 | 3.39% | 97.8887 | 97.8887 |
| 44 | 黃文君 | 0.71% | 20.5703 | 20.5703 |
| 45 | 黃沛 | 1.25% | 36.3154 | 36.3154 |
主體名稱:北京天童芯正科技發(fā)展中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
北京天童芯正科技發(fā)展中心(有限合伙)
