自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
共青城銳進未來十六號投資合伙企業(有限合伙),2020-09-23日成立,經營范圍包括一般項目:項目投資,實業投資。(未經金融監管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
統一社會信用代碼:91360405MA39AUA78K
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:北京新起管理技術有限公司
成立時間:2020-09-23
營業期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登記機關:共青城市市場監督管理局
核準日期:2025-10-13
所屬地區:江西省
注冊資本:483.650000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:江西省九江市共青城市基金小鎮內
經營范圍:一般項目:項目投資,實業投資。(未經金融監管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-42d23f877daf5f24231d12790b166f01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:共青城銳進未來十六號投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 關天 | 1.44% | 7.0萬元 | - |
| 2 | 劉璞 | 7.23% | 35.0萬元 | - |
| 3 | 劉福能 | 14.40% | 69.65萬元 | - |
| 4 | 北京新起管理技術有限公司 | 0.20% | 1.0萬元 | - |
| 5 | 史懷林 | 2.17% | 10.5萬元 | - |
| 6 | 葉竹貴 | 0.57% | 2.8萬元 | - |
| 7 | 吝超 | 10.85% | 52.5萬元 | - |
| 8 | 周彧 | 1.01% | 4.9萬元 | - |
| 9 | 莊阿強 | 1.44% | 7.0萬元 | - |
| 10 | 張東月 | 0.36% | 1.75萬元 | - |
| 11 | 張偉杰 | 2.46% | 11.9萬元 | - |
| 12 | 張倩倩 | 0.72% | 3.5萬元 | - |
| 13 | 張衛濤 | 3.61% | 17.5萬元 | - |
| 14 | 張望鵬 | 0.28% | 1.4萬元 | - |
| 15 | 曲景洋 | 4.34% | 21.0萬元 | - |
| 16 | 曹曦 | 0.72% | 3.5萬元 | - |
| 17 | 李云偉 | 1.08% | 5.25萬元 | - |
| 18 | 李廣 | 3.61% | 17.5萬元 | - |
| 19 | 李德才 | 0.72% | 3.5萬元 | - |
| 20 | 李曉潔 | 2.89% | 14.0萬元 | - |
| 21 | 李梅 | 0.36% | 1.75萬元 | - |
| 22 | 林杭 | 1.88% | 9.1萬元 | - |
| 23 | 樊娉玲 | 3.61% | 17.5萬元 | - |
| 24 | 畢崇海 | 1.08% | 5.25萬元 | - |
| 25 | 洛一鳴 | 2.17% | 10.5萬元 | - |
| 26 | 王杰 | 1.01% | 4.9萬元 | - |
| 27 | 王永祥 | 1.08% | 5.25萬元 | - |
| 28 | 王逸明 | 0.72% | 3.5萬元 | - |
| 29 | 盛華芳 | 0.86% | 4.2萬元 | - |
| 30 | 肖廣維 | 4.34% | 21.0萬元 | - |
| 31 | 苗國華 | 0.72% | 3.5萬元 | - |
| 32 | 蒙亮 | 0.28% | 1.4萬元 | - |
| 33 | 諸益平 | 3.98% | 19.25萬元 | - |
| 34 | 鄧文杰 | 1.44% | 7.0萬元 | - |
| 35 | 鄧霖 | 0.57% | 2.8萬元 | - |
| 36 | 鄒征 | 0.43% | 2.1萬元 | - |
| 37 | 鄭光潤 | 2.17% | 10.5萬元 | - |
| 38 | 陳光磊 | 2.17% | 10.5萬元 | - |
| 39 | 陳興斌 | 7.52% | 36.4萬元 | - |
| 40 | 陳小芬 | 1.59% | 7.7萬元 | - |
| 41 | 陳屴 | 0.43% | 2.1萬元 | - |
| 42 | 陳秋植 | 0.72% | 3.5萬元 | - |
| 43 | 陳美昌 | 0.57% | 2.8萬元 | - |
主體名稱:共青城銳進未來十六號投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
共青城銳進未來十六號投資合伙企業(有限合伙)
