自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
徐州徐工金帆玖號企業管理咨詢合伙企業(有限合伙),2020-09-15日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320301MA22EW0G7F
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:徐州徐工金帆企業管理咨詢有限公司
成立時間:2020-09-15
營業期限:2020-09-15 - 2040-09-14
登記機關:徐州經濟技術開發區市場監督管理局
核準日期:2025-05-26
所屬地區:江蘇省
注冊資本:3130.100000萬
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:徐州經濟技術開發區軟件園E1樓830室
經營范圍:一般項目:企業管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-3f62ea717146544b358d43a85815d901.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:徐州徐工金帆玖號企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉衛國 | 1.59% | 50.0萬元 | - |
| 2 | 劉合濤 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
| 3 | 劉娜 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
| 4 | 劉恩亮 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
| 5 | 劉成亮 | 0.95% | 30.0萬元 | - |
| 6 | 劉洋 | 0.95% | 30.0萬元 | - |
| 7 | 劉躍吉 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
| 8 | 劉陽 | 2.55% | 80.0萬元 | - |
| 9 | 盧長煜 | 0.95% | 30.0萬元 | - |
| 10 | 周欽松 | 0.95% | 30.0萬元 | - |
| 11 | 孫余 | 1.91% | 60.0萬元 | - |
| 12 | 孫忠永 | 0.95% | 30.0萬元 | - |
| 13 | 季東勝 | 0.95% | 30.0萬元 | - |
| 14 | 常仁齊 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
| 15 | 平德純 | 2.87% | 90.0萬元 | - |
| 16 | 張世偉 | 6.38% | 200.0萬元 | - |
| 17 | 張軍 | 2.87% | 90.0萬元 | - |
| 18 | 張忠海 | 6.38% | 200.0萬元 | - |
| 19 | 張杰 | 1.91% | 60.0萬元 | - |
| 20 | 張洪高 | 2.87% | 90.0萬元 | - |
| 21 | 張箭 | 1.91% | 60.0萬元 | - |
| 22 | 張繼光 | 2.55% | 80.0萬元 | - |
| 23 | 徐州工程機械集團有限公司 | 2.87% | 90.0萬元 | - |
| 24 | 徐州徐工金帆企業管理咨詢有限公司 | 0.00% | 0.1萬元 | - |
| 25 | 李根營 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
| 26 | 李海峰 | 2.87% | 90.0萬元 | - |
| 27 | 李耀 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
| 28 | 杜艷昌 | 4.79% | 150.0萬元 | - |
| 29 | 溫玉霜 | 2.87% | 90.0萬元 | - |
| 30 | 牛東東 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
| 31 | 王峰 | 0.95% | 30.0萬元 | - |
| 32 | 王文藝 | 5.11% | 160.0萬元 | - |
| 33 | 王渠 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
| 34 | 程磊 | 5.11% | 160.0萬元 | - |
| 35 | 管恩祿 | 0.95% | 30.0萬元 | - |
| 36 | 羅菊 | 0.95% | 30.0萬元 | - |
| 37 | 翟軍倉 | 3.19% | 100.0萬元 | - |
| 38 | 肖云博 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
| 39 | 蘇會杰 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
| 40 | 苗飛 | 2.87% | 90.0萬元 | - |
| 41 | 董堃 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
| 42 | 董步軍 | 1.91% | 60.0萬元 | - |
| 43 | 董玉忠 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
| 44 | 袁泉 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
| 45 | 費樹輝 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
| 46 | 趙光 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
| 47 | 郭英 | 1.91% | 60.0萬元 | - |
| 48 | 韓剛 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
| 49 | 韓國盛 | 0.95% | 30.0萬元 | - |
| 50 | 黃世頂 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
主體名稱:徐州徐工金帆玖號企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
徐州徐工金帆玖號企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
