自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
湖南新邵農村商業銀行股份有限公司,2016-12-07日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算業務;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事借記卡業務;代理收付款項及代理保險業務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91430500MA4L85XHX6
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:王偉
成立時間:2016-12-07
營業期限:2016-12-07 - 無固定期限
登記機關:邵陽市市場監督管理局
核準日期:2021-09-27
所屬地區:湖南省
注冊資本:30000.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:湖南省邵陽市新邵縣白云路35號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算業務;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事借記卡業務;代理收付款項及代理保險業務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:湖南新邵農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-3c85580b8cc640ab83efd3c85e5031dd.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:319人
主體名稱:湖南新邵農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁磊 | 0.72% | 194.7 | 194.7 |
| 2 | 何小勤 | 0.37% | 100 | 100 |
| 3 | 何立新 | 0.29% | 80 | 80 |
| 4 | 劉麗芳 | 0.55% | 150 | 150 |
| 5 | 劉健仁 | 0.37% | 100 | 100 |
| 6 | 劉凱湘 | 0.63% | 172.7 | 172.7 |
| 7 | 劉助球 | 0.74% | 200 | 200 |
| 8 | 劉衛 | 0.73% | 198.8 | 198.8 |
| 9 | 劉寶松 | 0.37% | 100 | 100 |
| 10 | 劉智仁 | 0.79% | 215 | 215 |
| 11 | 劉智詠 | 0.55% | 150 | 150 |
| 12 | 劉正宏 | 0.72% | 194.9 | 194.9 |
| 13 | 劉紅明 | 0.73% | 199.3 | 199.3 |
| 14 | 劉艷華 | 1.01% | 275 | 275 |
| 15 | 吳學田 | 0.55% | 150 | 150 |
| 16 | 周樂葉 | 0.72% | 195.5 | 195.5 |
| 17 | 周友良 | 0.55% | 150 | 150 |
| 18 | 周水明 | 1.11% | 300 | 300 |
| 19 | 周漢民 | 0.74% | 200.3 | 200.3 |
| 20 | 周淳輝 | 0.60% | 164.5 | 164.5 |
| 21 | 唐麗玲 | 0.18% | 50 | 50 |
| 22 | 唐志紅 | 0.55% | 150 | 150 |
| 23 | 唐志輝 | 0.72% | 194.5 | 194.5 |
| 24 | 唐桂英 | 0.72% | 195 | 195 |
| 25 | 唐梓期 | 0.40% | 110 | 110 |
| 26 | 唐愛華 | 0.55% | 150 | 150 |
| 27 | 唐欽剛 | 0.19% | 52.2 | 52.2 |
| 28 | 夏艷玲 | 0.55% | 150 | 150 |
| 29 | 夏陽林 | 0.74% | 200.1 | 200.1 |
| 30 | 姚建榮 | 0.72% | 196.3 | 196.3 |
| 31 | 孫向東 | 0.55% | 150 | 150 |
| 32 | 孫武榮 | 0.72% | 195.45 | 195.45 |
| 33 | 孫海亮 | 0.74% | 200.4 | 200.4 |
| 34 | 孫玉佩 | 0.72% | 195.3 | 195.3 |
| 35 | 孫鵝 | 0.55% | 150 | 150 |
| 36 | 寧建國 | 0.74% | 200 | 200 |
| 37 | 屈娟 | 1.03% | 280 | 280 |
| 38 | 屈武輝 | 0.71% | 192.9 | 192.9 |
| 39 | 廖永正 | 1.11% | 300 | 300 |
| 40 | 張偉紅 | 0.65% | 175.8 | 175.8 |
| 41 | 張小艷 | 0.18% | 50 | 50 |
| 42 | 張樺 | 0.72% | 196.5 | 196.5 |
| 43 | 張良斌 | 1.11% | 300 | 300 |
| 44 | 彭志杰 | 0.73% | 199.6 | 199.6 |
| 45 | 彭曉庭 | 0.18% | 50 | 50 |
| 46 | 戴深勇 | 0.55% | 150 | 150 |
| 47 | 新邵縣暢安交通建設投資有限公司 | 11.10% | 3000 | 3000 |
| 48 | 新邵縣經濟開發區建設有限公司 | 8.88% | 2400 | 2400 |
| 49 | 曾文成 | 0.72% | 194.8 | 194.8 |
| 50 | 曾文熙 | 0.18% | 50 | 50 |
| 51 | 曾湘明 | 0.72% | 195.1 | 195.1 |
| 52 | 李樂群 | 0.55% | 150 | 150 |
| 53 | 李政 | 0.37% | 100 | 100 |
| 54 | 李春花 | 0.73% | 198.3 | 198.3 |
| 55 | 李海波 | 0.79% | 215 | 215 |
| 56 | 李玫 | 0.61% | 165.2 | 165.2 |
| 57 | 李立新 | 0.72% | 196.8 | 196.8 |
| 58 | 李艷梅 | 0.55% | 150 | 150 |
| 59 | 李軒 | 0.40% | 110 | 110 |
| 60 | 李露萍 | 0.72% | 196.3 | 196.3 |
| 61 | 楊樂群 | 0.18% | 50 | 50 |
| 62 | 楊開發 | 0.73% | 199.8 | 199.8 |
| 63 | 楊彥 | 0.44% | 120 | 120 |
| 64 | 楊曉娥 | 0.59% | 159.7 | 159.7 |
| 65 | 楊波 | 1.11% | 300 | 300 |
| 66 | 武美玲 | 0.37% | 100 | 100 |
| 67 | 汪娟 | 0.74% | 200.7 | 200.7 |
| 68 | 湖南隆回農村商業銀行股份有限公司 | 14.44% | 3900 | 3900 |
| 69 | 王偉 | 0.18% | 50 | 50 |
| 70 | 王國榮 | 1.11% | 300 | 300 |
| 71 | 王小妹 | 0.18% | 50 | 50 |
| 72 | 王成軍 | 0.18% | 50 | 50 |
| 73 | 王萍 | 0.70% | 190 | 190 |
| 74 | 石旭紅 | 0.72% | 195.2 | 195.2 |
| 75 | 石海英 | 0.18% | 50 | 50 |
| 76 | 石琳 | 0.22% | 60 | 60 |
| 77 | 石美華 | 0.66% | 180 | 180 |
| 78 | 禹庭芳 | 0.72% | 195 | 195 |
| 79 | 簡以宏 | 0.18% | 50 | 50 |
| 80 | 羅安響 | 0.55% | 150 | 150 |
| 81 | 羅海清 | 0.55% | 150 | 150 |
| 82 | 肖巍 | 0.74% | 200 | 200 |
| 83 | 肖旭棟 | 0.73% | 199.5 | 199.5 |
| 84 | 肖群 | 0.22% | 60 | 60 |
| 85 | 范藝漫 | 0.37% | 100 | 100 |
| 86 | 蔣海忠 | 0.37% | 100 | 100 |
| 87 | 謝忠共 | 0.25% | 70 | 70 |
| 88 | 譚躍學 | 0.71% | 193.1 | 193.1 |
| 89 | 邵陽高鐵新城建設開發有限責任公司 | 5.55% | 1500 | 1500 |
| 90 | 邵陽龍昇新城鎮建設投資開發有限公司 | 5.55% | 1500 | 1500 |
| 91 | 鐘紅梅 | 0.73% | 198.3 | 198.3 |
| 92 | 陳曉青 | 0.18% | 50 | 50 |
| 93 | 陳歐米 | 0.18% | 50 | 50 |
| 94 | 陳靜 | 0.82% | 224 | 224 |
| 95 | 雷云全 | 0.55% | 150 | 150 |
| 96 | 顏曉慶 | 0.22% | 60 | 60 |
| 97 | 顏竹容 | 0.67% | 180.95 | 180.95 |
| 98 | 黃學 | 0.27% | 75 | 75 |
| 99 | 黃彪 | 0.55% | 150 | 150 |
主體名稱:湖南新邵農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 劉寶松 | 監事 |
| 2 | 周水明 | 監事 |
| 3 | 唐佑安 | 董事兼總經理 |
| 4 | 唐艷麗 | 董事 |
| 5 | 寧建國 | 董事 |
| 6 | 曾輝 | 董事 |
| 7 | 李文林 | 董事 |
| 8 | 李春花 | 監事 |
| 9 | 楊樂群 | 監事 |
| 10 | 楊華平 | 監事 |
| 11 | 汪小奇 | 監事 |
| 12 | 王偉 | 董事長 |
| 13 | 王紅艷 | 董事 |
| 14 | 肖旭棟 | 董事 |
| 15 | 謝登峰 | 監事 |
| 16 | 陳實 | 董事 |
主體名稱:湖南新邵農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
湖南新邵農村商業銀行股份有限公司
