自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
佛山市源常壹東企業(yè)管理中心(有限合伙),2021-09-27日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440606MA577DXD25
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:陶洪亮
成立時間:2021-09-27
營業(yè)期限:2021-09-27 - 2041-09-26
登記機(jī)關(guān):佛山市順德區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-07-16
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:1817.700000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:廣東省佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)赤花社區(qū)廣隆工業(yè)園興業(yè)四路18號順聯(lián)機(jī)械城第18棟03層H區(qū)81號
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-3a6b8f3344caebc7b265c4f880819f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:佛山市源常壹東企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于正正 | 3.61% | 65.7萬元 | - |
| 2 | 何衛(wèi)陽 | 3.61% | 65.7萬元 | - |
| 3 | 馮曉雅 | 1.20% | 21.9萬元 | - |
| 4 | 劉懷茵 | 1.20% | 21.9萬元 | - |
| 5 | 劉禮園 | 1.68% | 30.66萬元 | - |
| 6 | 劉芳芳 | 1.68% | 30.66萬元 | - |
| 7 | 向剛強(qiáng) | 2.40% | 43.8萬元 | - |
| 8 | 周宇 | 0.72% | 13.14萬元 | - |
| 9 | 周敏 | 1.20% | 21.9萬元 | - |
| 10 | 周錫鉆 | 1.20% | 21.9萬元 | - |
| 11 | 尹育航 | 8.19% | 148.92萬元 | - |
| 12 | 康紅利 | 0.72% | 13.14萬元 | - |
| 13 | 張文科 | 1.92% | 35.04萬元 | - |
| 14 | 張林 | 6.74% | 122.64萬元 | - |
| 15 | 彭瀟 | 1.68% | 30.66萬元 | - |
| 16 | 彭邦華 | 0.72% | 13.14萬元 | - |
| 17 | 徐麗霞 | 0.72% | 13.14萬元 | - |
| 18 | 徐志斌 | 5.30% | 96.36萬元 | - |
| 19 | 曲修輝 | 2.40% | 43.8萬元 | - |
| 20 | 朱海嘯 | 3.61% | 65.7萬元 | - |
| 21 | 朱雄志 | 0.48% | 8.76萬元 | - |
| 22 | 李亮 | 1.20% | 21.9萬元 | - |
| 23 | 李浩東 | 1.20% | 21.9萬元 | - |
| 24 | 李海斌 | 2.40% | 43.8萬元 | - |
| 25 | 李紅兵 | 1.92% | 35.04萬元 | - |
| 26 | 楊四明 | 0.72% | 13.14萬元 | - |
| 27 | 梁劍 | 6.02% | 109.5萬元 | - |
| 28 | 梁淑敏 | 1.92% | 35.04萬元 | - |
| 29 | 熊維 | 0.72% | 13.14萬元 | - |
| 30 | 王安云 | 2.40% | 43.8萬元 | - |
| 31 | 紀(jì)勝和 | 4.33% | 78.84萬元 | - |
| 32 | 聶金波 | 0.72% | 13.14萬元 | - |
| 33 | 胡輝旺 | 4.81% | 87.6萬元 | - |
| 34 | 謝嘉 | 1.20% | 21.9萬元 | - |
| 35 | 邱香 | 0.72% | 13.14萬元 | - |
| 36 | 錢保峰 | 1.20% | 21.9萬元 | - |
| 37 | 陸志剛 | 3.85% | 70.08萬元 | - |
| 38 | 陶洪亮 | 7.22% | 131.4萬元 | - |
| 39 | 魯周勇 | 3.61% | 65.7萬元 | - |
| 40 | 黃昭兵 | 1.20% | 21.9萬元 | - |
| 41 | 黃瑞芳 | 0.72% | 13.14萬元 | - |
| 42 | 黃躍敏 | 0.72% | 13.14萬元 | - |
主體名稱:佛山市源常壹東企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
佛山市源常壹東企業(yè)管理中心(有限合伙)
