自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
蘇州中億豐貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320507MA22UPX12N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司
成立時間:2020-10-29
營業(yè)期限:2020-10-29 - 無固定期限
登記機關(guān):蘇州市相城區(qū)數(shù)據(jù)局
核準(zhǔn)日期:2025-08-26
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:3485.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:蘇州市相城區(qū)高鐵新城南天成路77號901室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:蘇州中億豐貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-396f6f4c859ba8b7d6e762529ee19d01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州中億豐貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)長峰 | 1.95% | 68.0萬元 | - |
| 2 | 中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 0.02% | 1.0萬元 | - |
| 3 | 乜建群 | 0.28% | 10.0萬元 | - |
| 4 | 何建兵 | 1.43% | 50.0萬元 | - |
| 5 | 俞雪霞 | 0.57% | 20.0萬元 | - |
| 6 | 包孔波 | 0.86% | 30.0萬元 | - |
| 7 | 葉佳 | 0.57% | 20.0萬元 | - |
| 8 | 吳俊彥 | 2.66% | 93.0萬元 | - |
| 9 | 周宛利 | 0.43% | 15.0萬元 | - |
| 10 | 周紅燕 | 10.33% | 360.0萬元 | - |
| 11 | 夏紅軍 | 1.72% | 60.0萬元 | - |
| 12 | 姚遠(yuǎn)領(lǐng) | 3.15% | 110.0萬元 | - |
| 13 | 季標(biāo) | 0.86% | 30.0萬元 | - |
| 14 | 崔彩 | 0.28% | 10.0萬元 | - |
| 15 | 張建 | 0.57% | 20.0萬元 | - |
| 16 | 張楠 | 12.05% | 420.0萬元 | - |
| 17 | 張燁 | 1.14% | 40.0萬元 | - |
| 18 | 張琛 | 0.57% | 20.0萬元 | - |
| 19 | 張琰 | 3.67% | 128.0萬元 | - |
| 20 | 強翠翠 | 0.57% | 20.0萬元 | - |
| 21 | 徐學(xué)超 | 0.28% | 10.0萬元 | - |
| 22 | 戴慶 | 3.90% | 136.0萬元 | - |
| 23 | 晏海霞 | 0.28% | 10.0萬元 | - |
| 24 | 曹勇 | 7.91% | 276.0萬元 | - |
| 25 | 李向紅 | 0.57% | 20.0萬元 | - |
| 26 | 李煜 | 0.28% | 10.0萬元 | - |
| 27 | 楊慧 | 1.26% | 44.0萬元 | - |
| 28 | 江浩 | 4.82% | 168.0萬元 | - |
| 29 | 湯家志 | 1.11% | 39.0萬元 | - |
| 30 | 沈玉為 | 0.28% | 10.0萬元 | - |
| 31 | 王永強 | 2.15% | 75.0萬元 | - |
| 32 | 王波 | 1.37% | 48.0萬元 | - |
| 33 | 程月紅 | 0.14% | 5.0萬元 | - |
| 34 | 范紅兵 | 4.30% | 150.0萬元 | - |
| 35 | 蔣夢喬 | 0.28% | 10.0萬元 | - |
| 36 | 薛周浩 | 0.57% | 20.0萬元 | - |
| 37 | 許振華 | 1.60% | 56.0萬元 | - |
| 38 | 譚金鎖 | 1.14% | 40.0萬元 | - |
| 39 | 趙雙平 | 0.57% | 20.0萬元 | - |
| 40 | 邱全洪 | 0.57% | 20.0萬元 | - |
| 41 | 邵志剛 | 0.83% | 29.0萬元 | - |
| 42 | 陳偉 | 2.29% | 80.0萬元 | - |
| 43 | 陳興濤 | 8.89% | 310.0萬元 | - |
| 44 | 陳曉鋒 | 8.03% | 280.0萬元 | - |
| 45 | 顧永輝 | 1.26% | 44.0萬元 | - |
| 46 | 馬中曉 | 0.86% | 30.0萬元 | - |
| 47 | 駱德信 | 0.57% | 20.0萬元 | - |
主體名稱:蘇州中億豐貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蘇州中億豐貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
