自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
上海金浦二期智能科技私募投資基金合伙企業(有限合伙),2021-10-29日成立,經營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91310000MA7CBTEL0E
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:上海頡炘企業管理合伙企業(有限合伙)
成立時間:2021-10-29
營業期限:2021-10-29 - 2041-10-28
登記機關:自由貿易試驗區臨港新片區市場監督管理局
核準日期:2025-02-26
所屬地區:上海市
注冊資本:200000.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區鴻音路3156弄8號4層223室
經營范圍:一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:上海金浦二期智能科技私募投資基金合伙企業(有限合伙)
行業:資本市場服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-38b92edf27ff2367eb9d59edf9ac9501.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:上海金浦二期智能科技私募投資基金合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海臨港產業區經濟發展有限公司 | 2.50% | 5000.0萬元 | - |
| 2 | 上海臨港奉賢經濟發展有限公司 | 7.50% | 15000.0萬元 | - |
| 3 | 上海人工智能產業股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 1.50% | 3000.0萬元 | - |
| 4 | 上海浦東引領區海通私募投資基金合伙企業(有限合伙) | 5.00% | 10000.0萬元 | - |
| 5 | 上海浦炘頡企業管理合伙企業(有限合伙) | 0.45% | 900.0萬元 | - |
| 6 | 上海道杰投資有限公司 | 1.50% | 3000.0萬元 | - |
| 7 | 上海頡彤企業管理合伙企業(有限合伙) | 0.05% | 100.0萬元 | - |
| 8 | 上海頡炘企業管理合伙企業(有限合伙) | 0.50% | 1000.0萬元 | - |
| 9 | 中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司 | 6.00% | 12000.0萬元 | - |
| 10 | 蘭溪金宣企業管理合伙企業(有限合伙) | 12.50% | 25000.0萬元 | - |
| 11 | 蘭溪金鴻企業管理合伙企業(有限合伙) | 2.50% | 5000.0萬元 | - |
| 12 | 蘭溪鑫茂企業管理合伙企業(有限合伙) | 5.00% | 10000.0萬元 | - |
| 13 | 共青城智選投資合伙企業(有限合伙) | 2.50% | 5000.0萬元 | - |
| 14 | 安徽國控資本產業發展基金合伙企業(有限合伙) | 2.50% | 5000.0萬元 | - |
| 15 | 山東黎鳴股權投資有限公司 | 4.00% | 8000.0萬元 | - |
| 16 | 開灤匯通投資(天津)合伙企業(有限合伙) | 2.50% | 5000.0萬元 | - |
| 17 | 張奕彬 | 2.50% | 5000.0萬元 | - |
| 18 | 徐州英浦股權投資合伙企業(有限合伙) | 5.00% | 10000.0萬元 | - |
| 19 | 杭州海港創新股權投資合伙企業(有限合伙) | 10.00% | 20000.0萬元 | - |
| 20 | 浙江雙獅建材有限公司 | 2.50% | 5000.0萬元 | - |
| 21 | 王善良 | 5.00% | 10000.0萬元 | - |
| 22 | 王昕媛 | 5.00% | 10000.0萬元 | - |
| 23 | 章米仁 | 2.50% | 5000.0萬元 | - |
| 24 | 芮志明 | 5.00% | 10000.0萬元 | - |
| 25 | 衢州信安眾合股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 1.00% | 2000.0萬元 | - |
| 26 | 鎮江市丹徒區華建資產投資有限公司 | 2.50% | 5000.0萬元 | - |
| 27 | 龔建松 | 2.50% | 5000.0萬元 | - |
主體名稱:上海金浦二期智能科技私募投資基金合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
上海金浦二期智能科技私募投資基金合伙企業(有限合伙)
