自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
廣州市遠(yuǎn)見(jiàn)同行投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-12-07日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括以自有資金從事投資活動(dòng);信息咨詢服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù));;
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440101MA9W1HJ566
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:秦雨
成立時(shí)間:2020-12-07
營(yíng)業(yè)期限:2020-12-07 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):廣州市南沙區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-05-21
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:11352.726098萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:廣州市南沙區(qū)慶慧中路1號(hào)、創(chuàng)智三街1號(hào)A1棟509房(一址多照)
經(jīng)營(yíng)范圍:以自有資金從事投資活動(dòng);信息咨詢服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù));;
主體名稱:廣州市遠(yuǎn)見(jiàn)同行投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zjzygc.com/yp-34260c1087ce3909a1f7bd12f0fb7f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:廣州市遠(yuǎn)見(jiàn)同行投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于盛 | 2.10% | 238.43586萬(wàn)元 | - |
| 2 | 何金星 | 2.10% | 238.43586萬(wàn)元 | - |
| 3 | 盧榮 | 10.61% | 1204.895882萬(wàn)元 | - |
| 4 | 葉菲 | 1.40% | 158.95724萬(wàn)元 | - |
| 5 | 吳煜 | 5.83% | 662.851694萬(wàn)元 | - |
| 6 | 喻婷 | 1.40% | 158.95724萬(wàn)元 | - |
| 7 | 姚偉鵬 | 2.10% | 238.43586萬(wàn)元 | - |
| 8 | 宋鵬程 | 1.40% | 158.95724萬(wàn)元 | - |
| 9 | 莊景軒 | 1.40% | 158.95724萬(wàn)元 | - |
| 10 | 張翔 | 1.40% | 158.95724萬(wàn)元 | - |
| 11 | 張耀南 | 5.83% | 662.851694萬(wàn)元 | - |
| 12 | 戴軼 | 3.26% | 370.37037萬(wàn)元 | - |
| 13 | 方虹 | 1.40% | 158.95724萬(wàn)元 | - |
| 14 | 曹邦宇 | 1.40% | 158.95724萬(wàn)元 | - |
| 15 | 曾文穎 | 2.10% | 238.43586萬(wàn)元 | - |
| 16 | 楊小倩 | 1.40% | 158.95724萬(wàn)元 | - |
| 17 | 林瓊燕 | 1.40% | 158.95724萬(wàn)元 | - |
| 18 | 毛國(guó)棟 | 1.40% | 158.95724萬(wàn)元 | - |
| 19 | 洪圣 | 1.40% | 158.95724萬(wàn)元 | - |
| 20 | 潘興才 | 2.10% | 238.43586萬(wàn)元 | - |
| 21 | 牟敏 | 2.10% | 238.43586萬(wàn)元 | - |
| 22 | 王娃宜 | 1.40% | 158.95724萬(wàn)元 | - |
| 23 | 王文瑋 | 1.40% | 158.95724萬(wàn)元 | - |
| 24 | 王曉娜 | 2.10% | 238.43586萬(wàn)元 | - |
| 25 | 王有軼 | 2.10% | 238.43586萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王愛(ài)華 | 3.26% | 370.37037萬(wàn)元 | - |
| 27 | 瞿子超 | 2.10% | 238.43586萬(wàn)元 | - |
| 28 | 秦雨 | 5.83% | 662.851694萬(wàn)元 | - |
| 29 | 羌納 | 2.10% | 238.43586萬(wàn)元 | - |
| 30 | 胡波 | 2.10% | 238.43586萬(wàn)元 | - |
| 31 | 莫耕權(quán) | 1.40% | 158.95724萬(wàn)元 | - |
| 32 | 董子琦 | 1.40% | 158.95724萬(wàn)元 | - |
| 33 | 許冬冬 | 1.40% | 158.95724萬(wàn)元 | - |
| 34 | 賴嘉俊 | 5.83% | 662.851694萬(wàn)元 | - |
| 35 | 鄧賀剛 | 1.40% | 158.95724萬(wàn)元 | - |
| 36 | 郭家軒 | 1.40% | 158.95724萬(wàn)元 | - |
| 37 | 陳子豪 | 2.10% | 238.43586萬(wàn)元 | - |
| 38 | 陳宇暉 | 1.40% | 158.95724萬(wàn)元 | - |
| 39 | 陳成 | 1.40% | 158.95724萬(wàn)元 | - |
| 40 | 黃子建 | 1.40% | 158.95724萬(wàn)元 | - |
| 41 | 黃巧歡 | 2.10% | 238.43586萬(wàn)元 | - |
| 42 | 黃彥欽 | 1.40% | 158.95724萬(wàn)元 | - |
| 43 | 黃楷源 | 1.40% | 158.95724萬(wàn)元 | - |
主體名稱:廣州市遠(yuǎn)見(jiàn)同行投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
廣州市遠(yuǎn)見(jiàn)同行投資合伙企業(yè)(有限合伙)
