自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
唐盈元桐(寧波)股權投資管理合伙企業(有限合伙),2017-11-21日成立,經營范圍包括股權投資管理及相關業務咨詢以及其他按法律、法規、國務院決定等規定未禁止或無需經營許可的項目和未列入地方產業發展負面清單的項目。(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91330203MA2AFT7728
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:唐盈(青島)投資管理有限公司
成立時間:2017-11-21
營業期限:2017-11-21 - 2027-11-20
登記機關:寧波市海曙區市場監督管理局
核準日期:2025-12-18
所屬地區:浙江省
注冊資本:7650.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市海曙區靈橋路229號(5-302)室
經營范圍:股權投資管理及相關業務咨詢以及其他按法律、法規、國務院決定等規定未禁止或無需經營許可的項目和未列入地方產業發展負面清單的項目。(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-335cb4dfae7c14914039cfa2ee25abc1.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:唐盈元桐(寧波)股權投資管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于勝利 | 1.30% | 100.0 | - |
| 2 | 付強 | 1.30% | 100.0 | - |
| 3 | 何海鷗 | 3.92% | 300.0 | - |
| 4 | 傅龍驤 | 3.92% | 300.0 | - |
| 5 | 劉劍平 | 1.30% | 100.0 | - |
| 6 | 劉迪 | 1.30% | 100.0 | - |
| 7 | 唐盈(青島)投資管理有限公司 | 1.30% | 100.0 | - |
| 8 | 塔娜 | 1.30% | 100.0 | - |
| 9 | 孔莉 | 1.30% | 100.0 | - |
| 10 | 孫美麗 | 2.61% | 200.0 | - |
| 11 | 孫靜波 | 1.30% | 100.0 | - |
| 12 | 尚曉陽 | 1.30% | 100.0 | - |
| 13 | 尹黎 | 1.30% | 100.0 | - |
| 14 | 張俊青 | 1.30% | 100.0 | - |
| 15 | 張衛東 | 1.30% | 100.0 | - |
| 16 | 張強 | 1.30% | 100.0 | - |
| 17 | 張梅 | 1.30% | 100.0 | - |
| 18 | 彭路貴 | 1.30% | 100.0 | - |
| 19 | 朱惠珍 | 3.92% | 300.0 | - |
| 20 | 李天添 | 1.30% | 100.0 | - |
| 21 | 李文濤 | 1.30% | 100.0 | - |
| 22 | 李紅英 | 1.30% | 100.0 | - |
| 23 | 杜福根 | 1.30% | 100.0 | - |
| 24 | 楊雪沖 | 1.30% | 100.0 | - |
| 25 | 汪曉萍 | 1.30% | 100.0 | - |
| 26 | 潘孟軒 | 5.35% | 410.0 | - |
| 27 | 潘曉丹 | 1.30% | 100.0 | - |
| 28 | 王東 | 1.30% | 100.0 | - |
| 29 | 王君玉 | 3.92% | 300.0 | - |
| 30 | 王海星 | 1.30% | 100.0 | - |
| 31 | 王騫 | 2.22% | 170.0 | - |
| 32 | 田紅茹 | 1.96% | 150.0 | - |
| 33 | 申建偉 | 1.30% | 100.0 | - |
| 34 | 祝夢琳 | 6.53% | 500.0 | - |
| 35 | 程建平 | 1.30% | 100.0 | - |
| 36 | 羅瓊 | 1.30% | 100.0 | - |
| 37 | 胡孫倩 | 1.30% | 100.0 | - |
| 38 | 董驊 | 1.30% | 100.0 | - |
| 39 | 蔡順昌 | 3.92% | 300.0 | - |
| 40 | 許朗 | 1.30% | 100.0 | - |
| 41 | 趙軍 | 1.30% | 100.0 | - |
| 42 | 陳云芳 | 6.53% | 500.0 | - |
| 43 | 陳俐 | 1.56% | 120.0 | - |
| 44 | 陳恩平 | 1.30% | 100.0 | - |
| 45 | 陳花妹 | 1.30% | 100.0 | - |
| 46 | 陳茜 | 1.30% | 100.0 | - |
| 47 | 顧靜 | 1.30% | 100.0 | 100.0 |
| 48 | 馬國慶 | 3.92% | 300.0 | - |
| 49 | 高旺 | 3.92% | 300.0 | - |
主體名稱:唐盈元桐(寧波)股權投資管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
唐盈元桐(寧波)股權投資管理合伙企業(有限合伙)
