自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
山西夏縣農村商業銀行股份有限公司,1987-12-28日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡(借記卡)業務;代理收付款項;提供保管箱服務;經銀行監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)******
統一社會信用代碼:91140800113931186A
企業類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:胡興國
成立時間:1987-12-28
營業期限:1987-12-28 - 2035-03-09
登記機關:運城市市場監督管理局
核準日期:2025-04-08
所屬地區:山西省
注冊資本:85000.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:山西省運城市夏縣東風西街20號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡(借記卡)業務;代理收付款項;提供保管箱服務;經銀行監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)******
主體名稱:山西夏縣農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-334da62514b74ace2e3e452fb52434c5.html
從業人數:453
社保人數:290人
主體名稱:山西夏縣農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁朝乾 | 0.05% | 47.4262 | 47.4262 |
| 2 | 丁潔 | 0.17% | 152.0564 | 152.0564 |
| 3 | 喬俊麗 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 4 | 喬慧芳 | 0.01% | 11.3883 | 11.3883 |
| 5 | 喬鵬飛 | 0.04% | 35.0 | 35.0 |
| 6 | 于俊紅 | 0.03% | 30.0 | 30.0 |
| 7 | 介云妮 | 0.01% | 10.0844 | 10.0844 |
| 8 | 付林 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 9 | 付瑞浩 | 0.00% | 5.4664 | 5.4664 |
| 10 | 付英梅 | 0.03% | 26.16 | 26.16 |
| 11 | 仝倩 | 0.01% | 11.3883 | 11.3883 |
| 12 | 任保山 | 0.01% | 8.7897 | 8.7897 |
| 13 | 任少杰 | 0.04% | 36.0 | 36.0 |
| 14 | 任芬 | 0.00% | 7.1177 | 7.1177 |
| 15 | 何曉溪 | 0.07% | 60.0 | 60.0 |
| 16 | 侯玉山 | 0.01% | 16.0 | 16.0 |
| 17 | 候占峰 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 18 | 關琛豪 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 19 | 馮東 | 0.02% | 24.0 | 24.0 |
| 20 | 馮麗霞 | 0.07% | 62.68 | 62.68 |
| 21 | 馮保東 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 22 | 馮娟 | 0.13% | 113.3093 | 113.3093 |
| 23 | 馮帥 | 0.00% | 5.0 | 5.0 |
| 24 | 馮文輝 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 25 | 馮曉鵬 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 26 | 馮霞 | 0.01% | 11.6101 | 11.6101 |
| 27 | 劉亞苗 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 28 | 劉軍鵬 | 0.00% | 8.1106 | 8.1106 |
| 29 | 劉國霞 | 0.04% | 36.5 | 36.5 |
| 30 | 劉天保 | 0.08% | 70.951 | 70.951 |
| 31 | 劉娜 | 0.24% | 205.5 | 205.5 |
| 32 | 劉堯 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 33 | 劉曉輝 | 0.10% | 87.2 | 87.2 |
| 34 | 劉武強 | 0.09% | 84.0 | 84.0 |
| 35 | 劉海耀 | 0.03% | 33.1254 | 33.1254 |
| 36 | 劉淑云 | 0.03% | 30.0 | 30.0 |
| 37 | 劉艷龍 | 0.06% | 52.32 | 52.32 |
| 38 | 盧琳 | 0.03% | 26.16 | 26.16 |
| 39 | 盧良哲 | 0.03% | 30.0 | 30.0 |
| 40 | 衛巧玲 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 41 | 衛志君 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 42 | 衛愛欣 | 0.10% | 86.7166 | 86.7166 |
| 43 | 衛金花 | 1.03% | 882.0 | 882.0 |
| 44 | 古鵬程 | 0.00% | 7.1177 | 7.1177 |
| 45 | 史建峰 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 46 | 吳武高 | 0.02% | 18.966 | 18.966 |
| 47 | 吳飛龍 | 0.01% | 11.3883 | 11.3883 |
| 48 | 周志業 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 49 | 周志國 | 0.00% | 7.5482 | 7.5482 |
| 50 | 周江娟 | 0.02% | 17.0 | 17.0 |
| 51 | 周海豹 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 52 | 周霞 | 0.02% | 22.7592 | 22.7592 |
| 53 | 夏縣七星商貿有限公司 | 3.05% | 2600.0 | 2600.0 |
| 54 | 夏縣瑞福祥建材有限公司 | 2.21% | 1885.6986 | 1885.6986 |
| 55 | 夏縣鑫雨軒建筑安裝有限公司 | 2.73% | 2326.0 | 2326.0 |
| 56 | 姚少寧 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 57 | 姜變娃 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 58 | 孫凱杰 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 59 | 孫海暉 | 0.02% | 17.5 | 17.5 |
| 60 | 寧宏偉 | 0.13% | 113.3093 | 113.3093 |
| 61 | 尉海濤 | 0.02% | 20.7 | 20.7 |
| 62 | 尚月仙 | 0.01% | 9.483 | 9.483 |
| 63 | 山西一諾信息技術服務有限公司 | 1.88% | 1604.9778 | 1604.9778 |
| 64 | 山西東晟農產品包裝有限公司 | 0.49% | 421.5463 | 421.5463 |
| 65 | 山西臨猗農村商業銀行股份有限公司 | 3.17% | 2700.0 | 2700.0 |
| 66 | 山西平陸農村商業銀行股份有限公司 | 4.70% | 4000.0 | 4000.0 |
| 67 | 山西志宇房地產集團有限責任公司 | 3.06% | 2608.0 | 2608.0 |
| 68 | 山西恒譽鎂業有限公司 | 2.10% | 1790.0 | 1790.0 |
| 69 | 山西方大房地產開發有限公司 | 0.78% | 668.11 | 668.11 |
| 70 | 山西永濟農村商業銀行股份有限公司 | 1.64% | 1400.0 | 1400.0 |
| 71 | 山西河津農村商業銀行股份有限公司 | 2.35% | 2000.0 | 2000.0 |
| 72 | 山西稷山農村商業銀行股份有限公司 | 8.23% | 7000.0 | 7000.0 |
| 73 | 山西絳縣農村商業銀行股份有限公司 | 4.70% | 4000.0 | 4000.0 |
| 74 | 山西芮城農村商業銀行股份有限公司 | 8.23% | 7000.0 | 7000.0 |
| 75 | 山西鑫溢釩商貿有限公司 | 3.05% | 2600.0 | 2600.0 |
| 76 | 山西聞喜農村商業銀行股份有限公司 | 8.23% | 7000.0 | 7000.0 |
| 77 | 崔麗 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 78 | 崔彥杰 | 0.03% | 30.0 | 30.0 |
| 79 | 席趙娜 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 80 | 康鵬飛 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 81 | 廉銀環 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 82 | 張萬榮 | 0.31% | 267.6 | 267.6 |
| 83 | 張麗嬌 | 0.02% | 21.255 | 21.255 |
| 84 | 張麗娜 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 85 | 張佳瑩 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 86 | 張卉 | 0.01% | 11.3883 | 11.3883 |
| 87 | 張娟 | 0.09% | 83.74 | 83.74 |
| 88 | 張婷娃 | 0.02% | 22.3667 | 22.3667 |
| 89 | 張小玲 | 0.02% | 18.35 | 18.35 |
| 90 | 張帆 | 0.01% | 12.5364 | 12.5364 |
| 91 | 張曉琦 | 0.01% | 11.4057 | 11.4057 |
| 92 | 張潔轉 | 0.04% | 35.0 | 35.0 |
| 93 | 張浩 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 94 | 張濤 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 95 | 張淑媚 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 96 | 張淑璐 | 0.01% | 16.0 | 16.0 |
| 97 | 張煒鈺 | 0.00% | 5.0 | 5.0 |
| 98 | 張理垟 | 0.02% | 20.9 | 20.9 |
| 99 | 張立佳 | 0.02% | 20.9 | 20.9 |
| 100 | 張立紅 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 101 | 張紅艷 | 0.03% | 26.3344 | 26.3344 |
| 102 | 張翔 | 0.10% | 87.84 | 87.84 |
| 103 | 張良虎 | 0.00% | 7.1177 | 7.1177 |
| 104 | 張英華 | 0.02% | 22.4196 | 22.4196 |
| 105 | 彭雁 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 106 | 文東風 | 0.03% | 32.0 | 32.0 |
| 107 | 朱建英 | 0.01% | 14.2245 | 14.2245 |
| 108 | 朱青俊 | 0.14% | 125.0 | 125.0 |
| 109 | 李偉兵 | 0.13% | 113.3093 | 113.3093 |
| 110 | 李佳 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 111 | 李俊義 | 0.06% | 51.8499 | 51.8499 |
| 112 | 李俊革 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 113 | 李國俊 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 114 | 李嬌 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 115 | 李小奕 | 0.04% | 40.0 | 40.0 |
| 116 | 李少華 | 0.02% | 23.6712 | 23.6712 |
| 117 | 李少霞 | 0.01% | 12.1924 | 12.1924 |
| 118 | 李平勝 | 0.00% | 5.4123 | 5.4123 |
| 119 | 李建波 | 0.07% | 60.0 | 60.0 |
| 120 | 李志堅 | 0.00% | 4.5877 | 4.5877 |
| 121 | 李文強 | 0.02% | 19.0 | 19.0 |
| 122 | 李曉冬 | 0.42% | 360.0 | 360.0 |
| 123 | 李曉希 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 124 | 李木 | 0.04% | 35.0 | 35.0 |
| 125 | 李栓栓 | 0.42% | 360.0 | 360.0 |
| 126 | 李夢麗 | 0.01% | 16.35 | 16.35 |
| 127 | 李玉峰 | 0.04% | 40.72 | 40.72 |
| 128 | 李芬榮 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 129 | 李蘇萍 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 130 | 李莎 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 131 | 李輝 | 0.01% | 15.0 | 15.0 |
| 132 | 杜軍虎 | 0.00% | 4.5877 | 4.5877 |
| 133 | 杜宏義 | 0.03% | 30.0 | 30.0 |
| 134 | 杜改翠 | 0.01% | 15.0436 | 15.0436 |
| 135 | 楊眾 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 136 | 楊軍志 | 0.03% | 33.072 | 33.072 |
| 137 | 楊華珍 | 0.03% | 30.0 | 30.0 |
| 138 | 楊卓 | 0.01% | 11.6101 | 11.6101 |
| 139 | 楊惠珍 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 140 | 楊明文 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 141 | 楊曉 | 0.03% | 32.0 | 32.0 |
| 142 | 楊智翔 | 0.00% | 6.0 | 6.0 |
| 143 | 楊永麗 | 0.02% | 24.0 | 24.0 |
| 144 | 楊永堅 | 0.00% | 7.1177 | 7.1177 |
| 145 | 楊江華 | 0.03% | 30.0 | 30.0 |
| 146 | 楊淑霞 | 0.05% | 50.0015 | 50.0015 |
| 147 | 楊秀麗 | 0.01% | 16.3609 | 16.3609 |
| 148 | 楊程鵬 | 0.42% | 360.0 | 360.0 |
| 149 | 楊艷紅 | 0.04% | 35.0 | 35.0 |
| 150 | 楊轉 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 151 | 楊雪 | 0.02% | 22.3667 | 22.3667 |
| 152 | 柴醫紅 | 0.01% | 11.3883 | 11.3883 |
| 153 | 柴國麗 | 0.06% | 52.32 | 52.32 |
| 154 | 柴永建 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 155 | 梁劍鋒 | 0.00% | 5.0 | 5.0 |
| 156 | 梁文虎 | 0.05% | 45.0003 | 45.0003 |
| 157 | 梁曉 | 0.01% | 11.3883 | 11.3883 |
| 158 | 梁更法 | 0.00% | 5.45 | 5.45 |
| 159 | 梁王虎 | 0.00% | 4.8478 | 4.8478 |
| 160 | 梁鵬 | 0.01% | 16.8417 | 16.8417 |
| 161 | 樊亞妮 | 0.01% | 15.0 | 15.0 |
| 162 | 樊亞娟 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 163 | 樊滿滿 | 0.00% | 4.5879 | 4.5879 |
| 164 | 樊珍萍 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 165 | 武姬 | 0.03% | 33.503 | 33.503 |
| 166 | 武秀娟 | 0.02% | 24.0697 | 24.0697 |
| 167 | 段雅麗 | 0.06% | 56.4717 | 56.4717 |
| 168 | 毛姣姣 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 169 | 毛生梅 | 0.00% | 4.5879 | 4.5879 |
| 170 | 毛高勤 | 0.01% | 12.1731 | 12.1731 |
| 171 | 牛曉琳 | 0.04% | 35.0 | 35.0 |
| 172 | 王九新 | 0.05% | 50.232 | 50.232 |
| 173 | 王云英 | 0.09% | 78.2127 | 78.2127 |
| 174 | 王保國 | 0.04% | 39.4145 | 39.4145 |
| 175 | 王倩 | 0.01% | 12.9727 | 12.9727 |
| 176 | 王創新 | 0.02% | 23.3258 | 23.3258 |
| 177 | 王君梅 | 0.04% | 35.0 | 35.0 |
| 178 | 王和平 | 0.01% | 11.7097 | 11.7097 |
| 179 | 王宇鵬 | 0.00% | 3.5129 | 3.5129 |
| 180 | 王康 | 0.02% | 23.0 | 23.0 |
| 181 | 王康力 | 0.02% | 20.0448 | 20.0448 |
| 182 | 王建波 | 0.00% | 7.1177 | 7.1177 |
| 183 | 王建輝 | 0.04% | 35.0 | 35.0 |
| 184 | 王慧榮 | 0.02% | 18.35 | 18.35 |
| 185 | 王旭獅 | 0.01% | 16.3048 | 16.3048 |
| 186 | 王曉雪 | 0.00% | 4.5877 | 4.5877 |
| 187 | 王曉霞 | 0.02% | 24.0443 | 24.0443 |
| 188 | 王智 | 0.01% | 10.5387 | 10.5387 |
| 189 | 王澤 | 0.00% | 5.0 | 5.0 |
| 190 | 王海玉 | 0.05% | 43.709 | 43.709 |
| 191 | 王玉瓊 | 0.01% | 13.708 | 13.708 |
| 192 | 王珍珍 | 0.00% | 7.1177 | 7.1177 |
| 193 | 王秀蓉 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 194 | 王自強 | 0.01% | 14.2245 | 14.2245 |
| 195 | 王英芳 | 0.14% | 126.3483 | 126.3483 |
| 196 | 王鑫 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 197 | 田婷婷 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 198 | 申蘇波 | 0.01% | 12.0859 | 12.0859 |
| 199 | 暢波 | 0.03% | 30.0 | 30.0 |
| 200 | 白潔 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 201 | 石錦宏 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 202 | 祁鵬軍 | 0.01% | 12.8377 | 12.8377 |
| 203 | 秦一丹 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 204 | 秦冰欣 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 205 | 秦奇超 | 0.04% | 35.0 | 35.0 |
| 206 | 秦秋吉 | 0.05% | 46.5306 | 46.5306 |
| 207 | 程婷 | 0.32% | 273.44 | 273.44 |
| 208 | 紐建淑 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 209 | 續瑤 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 210 | 胡興國 | 0.11% | 100.0 | 100.0 |
| 211 | 蘇瑞 | 0.05% | 50.1827 | 50.1827 |
| 212 | 范琳 | 0.01% | 16.35 | 16.35 |
| 213 | 蔣小紅 | 0.04% | 35.0 | 35.0 |
| 214 | 薛峰 | 0.14% | 125.0 | 125.0 |
| 215 | 薛紅芳 | 0.02% | 22.3667 | 22.3667 |
| 216 | 薛良娟 | 0.04% | 35.0 | 35.0 |
| 217 | 薛鵬飛 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 218 | 藏彥輝 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 219 | 裴國棟 | 0.05% | 44.7334 | 44.7334 |
| 220 | 裴志偉 | 0.05% | 44.46 | 44.46 |
| 221 | 裴文婷 | 0.01% | 10.5387 | 10.5387 |
| 222 | 解云霞 | 0.01% | 10.005 | 10.005 |
| 223 | 解曉麗 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 224 | 詹自強 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 225 | 謝康學 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 226 | 謝曉慧 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 227 | 謝秀平 | 0.88% | 753.0904 | 753.0904 |
| 228 | 謝鵬 | 0.14% | 125.0 | 125.0 |
| 229 | 賈卓 | 0.08% | 69.7668 | 69.7668 |
| 230 | 賈小卓 | 0.06% | 52.4944 | 52.4944 |
| 231 | 賈明奎 | 0.03% | 27.2816 | 27.2816 |
| 232 | 賈曉榮 | 0.01% | 15.3685 | 15.3685 |
| 233 | 賈永亮 | 0.05% | 46.9054 | 46.9054 |
| 234 | 賈茹 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 235 | 趙麗紅 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 236 | 趙偉康 | 0.01% | 9.1686 | 9.1686 |
| 237 | 趙建美 | 0.02% | 22.1177 | 22.1177 |
| 238 | 趙曉媛 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 239 | 趙立忠 | 0.03% | 29.0 | 29.0 |
| 240 | 趙翠紅 | 0.03% | 32.7 | 32.7 |
| 241 | 趙菲 | 0.01% | 14.9111 | 14.9111 |
| 242 | 車軍武 | 0.03% | 30.0 | 30.0 |
| 243 | 運城市巴比特食品有限公司 | 0.00% | 1.0 | 1.0 |
| 244 | 運城市建金農業開發有限公司 | 5.01% | 4260.0 | 4260.0 |
| 245 | 運城市恒征工貿有限公司 | 3.01% | 2560.0 | 2560.0 |
| 246 | 運城市格瑞特酒業有限公司 | 12.18% | 10360.0 | 10360.0 |
| 247 | 運城市秦鼎電子商務有限公司 | 2.63% | 2243.921 | 2243.921 |
| 248 | 運城市香萬家食品有限公司 | 2.85% | 2429.0 | 2429.0 |
| 249 | 邢軍 | 0.01% | 14.0 | 14.0 |
| 250 | 邢曉鵬 | 0.01% | 15.0 | 15.0 |
| 251 | 邢淑琴 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 252 | 邢紅云 | 0.03% | 27.2455 | 27.2455 |
| 253 | 鄭曉貝 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 254 | 鄭秀云 | 0.00% | 4.5879 | 4.5879 |
| 255 | 鄭竹麗 | 0.05% | 49.996 | 49.996 |
| 256 | 郭分革 | 0.03% | 32.0 | 32.0 |
| 257 | 郭建民 | 0.19% | 163.5 | 163.5 |
| 258 | 郭新合 | 0.05% | 48.818 | 48.818 |
| 259 | 郭曉娜 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 260 | 郭曉梅 | 0.01% | 9.1686 | 9.1686 |
| 261 | 郭曉瑩 | 0.00% | 8.0 | 8.0 |
| 262 | 郭甲申 | 0.03% | 32.0 | 32.0 |
| 263 | 郭秀云 | 0.06% | 52.32 | 52.32 |
| 264 | 郭美麗 | 0.01% | 16.35 | 16.35 |
| 265 | 郭飛 | 0.04% | 35.0 | 35.0 |
| 266 | 陰春芳 | 0.01% | 11.3883 | 11.3883 |
| 267 | 陰輝 | 0.04% | 35.0 | 35.0 |
| 268 | 陳婉 | 0.03% | 32.0 | 32.0 |
| 269 | 陳巖峰 | 0.06% | 54.62 | 54.62 |
| 270 | 陳杰 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 271 | 陳紅典 | 0.02% | 20.1177 | 20.1177 |
| 272 | 陳蒙 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 273 | 雷國芳 | 0.01% | 8.8 | 8.8 |
| 274 | 韓佳杰 | 0.01% | 15.1728 | 15.1728 |
| 275 | 韓天成 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 276 | 韓春梅 | 0.01% | 11.3883 | 11.3883 |
| 277 | 韓曉晶 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 278 | 韓曉夢 | 0.00% | 5.4192 | 5.4192 |
| 279 | 韓永錄 | 0.00% | 4.5808 | 4.5808 |
| 280 | 韓磊 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 281 | 馬宏海 | 0.14% | 125.0 | 125.0 |
| 282 | 馬小武 | 0.02% | 21.6556 | 21.6556 |
| 283 | 馬海霞 | 0.01% | 11.3883 | 11.3883 |
| 284 | 馬紅娟 | 0.04% | 35.6674 | 35.6674 |
| 285 | 馬良葉 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 286 | 馬蓉 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 287 | 馬鵬 | 0.05% | 50.0 | 50.0 |
| 288 | 高寒瑜 | 0.02% | 21.6578 | 21.6578 |
| 289 | 高建設 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
| 290 | 高田 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 291 | 魏俊芳 | 0.01% | 10.0 | 10.0 |
| 292 | 黃亞亞 | 0.02% | 20.0 | 20.0 |
主體名稱:山西夏縣農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 劉娜 | 監事 |
| 2 | 周丹 | 董事 |
| 3 | 周杰 | 董事 |
| 4 | 崔新龍 | 董事 |
| 5 | 張立紅 | 監事 |
| 6 | 朱青俊 | 董事 |
| 7 | 李偉兵 | 董事 |
| 8 | 李振會 | 董事 |
| 9 | 王鵬飛 | 董事 |
| 10 | 暢探星 | 董事 |
| 11 | 胡興國 | 總經理,董事長 |
| 12 | 薛萬里 | 監事 |
| 13 | 謝建勛 | 董事 |
| 14 | 謝鵬 | 董事 |
| 15 | 高琳 | 監事 |
| 16 | 黃文靜 | 監事 |
資產總額:1287683.98萬元
所有者權益合計:113223.31萬元
營業總收入:52088.44萬元
利潤總額:2566.6萬元
營業總收入中主營業務收入:50378.89萬元
凈利潤:2509.36萬元
納稅總額:3625.63萬元
負債總額:1174460.67萬元
主體名稱:山西夏縣農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
山西夏縣農村商業銀行股份有限公司
