自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
國民養老保險股份有限公司,2022-03-22日成立,經營范圍包括許可項目:保險業務;保險資產管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
統一社會信用代碼:91110102MA7LE7UA7T
企業類型:股份有限公司(外商投資、未上市)
法定代表人:黃濤
成立時間:2022-03-22
營業期限:2022-03-22 - 無固定期限
登記機關:北京市西城區市場監督管理局
核準日期:2026-01-06
所屬地區:北京市
注冊資本:1137755.102000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:北京市西城區金融大街乙9號樓9層903單元
經營范圍:許可項目:保險業務;保險資產管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
主體名稱:國民養老保險股份有限公司
行業:保險業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-32bf16a7b82c7e2c85a14f8358b9e401.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:315人
主體名稱:國民養老保險股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信證券投資有限公司 | 2.63% | 30000.0 | 30000.0 |
| 2 | 中郵理財有限責任公司 | 5.71% | 65000.0 | 65000.0 |
| 3 | 中金浦成投資有限公司 | 1.75% | 20000.0 | 20000.0 |
| 4 | 中銀理財有限責任公司 | 8.78% | 100000.0 | 100000.0 |
| 5 | 交銀理財有限責任公司 | 8.78% | 100000.0 | 100000.0 |
| 6 | 信銀理財有限責任公司 | 4.39% | 50000.0 | 50000.0 |
| 7 | 興銀理財有限責任公司 | 4.39% | 50000.0 | 50000.0 |
| 8 | 農銀理財有限責任公司 | 8.78% | 100000.0 | 100000.0 |
| 9 | 北京市基礎設施投資有限公司 | 8.78% | 100000.0 | 100000.0 |
| 10 | 北京熙誠資本控股有限公司 | 4.39% | 50000.0 | 50000.0 |
| 11 | 華夏理財有限責任公司 | 2.63% | 30000.0 | 30000.0 |
| 12 | 國新資本有限公司 | 8.78% | 100000.0 | 100000.0 |
| 13 | 安聯投資有限公司 | 2.00% | 22755.102 | 22755.102 |
| 14 | 工銀理財有限責任公司 | 8.78% | 100000.0 | 100000.0 |
| 15 | 建信理財有限責任公司 | 8.78% | 100000.0 | 100000.0 |
| 16 | 招銀理財有限責任公司 | 4.39% | 50000.0 | 50000.0 |
| 17 | 民銀金投資本管理(北京)有限公司 | 4.39% | 50000.0 | 50000.0 |
| 18 | 泰康人壽保險有限責任公司 | 1.75% | 20000.0 | 20000.0 |
主體名稱:國民養老保險股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 何溪 | 監事 |
| 2 | 侯偉榮 | 監事 |
| 3 | 關偉 | 監事 |
| 4 | 史靜欣 | 董事 |
| 5 | 葉海生 | 董事長 |
| 6 | 唐弋宇 | 監事 |
| 7 | 孫潔 | 監事 |
| 8 | 寧靈 | 監事 |
| 9 | 張軍紅 | 董事 |
| 10 | 張學勇 | 董事 |
| 11 | 彭琨 | 董事 |
| 12 | 李義奇 | 監事 |
| 13 | 李正強 | 董事 |
| 14 | 李理 | 監事 |
| 15 | 王華 | 董事 |
| 16 | 王衛東 | 監事 |
| 17 | 聶明雋 | 監事會主席 |
| 18 | 董克用 | 董事 |
| 19 | 董文賾 | 監事 |
| 20 | 董煜 | 監事 |
| 21 | 賈莉萍 | 監事 |
| 22 | 邵剛 | 董事 |
| 23 | 鄭則鵬 | 董事 |
| 24 | 郭力璞 | 董事 |
| 25 | 金恒威 | 監事 |
| 26 | 金維剛 | 董事 |
| 27 | 韋國強 | 董事 |
| 28 | 韓強 | 董事 |
| 29 | 黃晉 | 監事 |
| 30 | 黃濤 | 經理,董事,財務負責人 |
主體名稱:國民養老保險股份有限公司
相關產品關閉廣告
國民養老保險股份有限公司
