自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
東陽碧園投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2015-07-30日成立,經(jīng)營范圍包括投資管理(未經(jīng)金融等行業(yè)監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:913307833501624217
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:李獻軍
成立時間:2015-07-30
營業(yè)期限:2015-07-30 - 9999-09-09
登記機關(guān):東陽市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-06-05
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:1517.320000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省東陽市歌山鎮(zhèn)北江工業(yè)區(qū)辦公樓101室
經(jīng)營范圍:投資管理(未經(jīng)金融等行業(yè)監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-2bc9c6f2e86e0891ce745eaae9ca4acd.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:東陽碧園投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何小標(biāo) | 0.32% | 5.0 | - |
| 2 | 俞玲玲 | 2.63% | 40.0 | - |
| 3 | 俞秀華 | 0.13% | 2.0 | - |
| 4 | 馮曉東 | 0.32% | 5.0 | - |
| 5 | 劉書圣 | 0.13% | 2.0 | - |
| 6 | 卜正剛 | 2.63% | 40.0 | - |
| 7 | 占莉菲 | 0.13% | 2.0 | - |
| 8 | 厲剛 | 10.54% | 160.0 | - |
| 9 | 葉錫偉 | 2.30% | 35.0 | - |
| 10 | 吳國平 | 0.65% | 10.0 | - |
| 11 | 吳昕昕 | 0.65% | 10.0 | - |
| 12 | 吳永志 | 0.85% | 13.0 | - |
| 13 | 周偉 | 0.98% | 15.0 | - |
| 14 | 周衛(wèi)國 | 27.27% | 413.92 | - |
| 15 | 周文武 | 0.98% | 15.0 | - |
| 16 | 應(yīng)雀森 | 0.26% | 4.0 | - |
| 17 | 張中良 | 0.65% | 10.0 | - |
| 18 | 張圣昆 | 0.32% | 5.0 | - |
| 19 | 張擁軍 | 5.93% | 90.0 | - |
| 20 | 徐方明 | 1.97% | 30.0 | - |
| 21 | 戴德基 | 0.65% | 10.0 | - |
| 22 | 曹俊康 | 0.32% | 5.0 | - |
| 23 | 曹銘紅 | 0.65% | 10.0 | - |
| 24 | 朱勇華 | 0.98% | 15.0 | - |
| 25 | 李獻軍 | 10.54% | 160.0 | - |
| 26 | 李豫波 | 0.98% | 15.0 | - |
| 27 | 楊新娟 | 0.32% | 5.0 | - |
| 28 | 楊燕 | 0.32% | 5.0 | - |
| 29 | 樓長虹 | 0.65% | 10.0 | - |
| 30 | 湯朝暉 | 11.09% | 168.4 | - |
| 31 | 滕曉華 | 0.72% | 11.0 | - |
| 32 | 王葉華 | 0.32% | 5.0 | - |
| 33 | 王小虎 | 0.32% | 5.0 | - |
| 34 | 王春 | 0.65% | 10.0 | - |
| 35 | 謝永法 | 0.98% | 15.0 | - |
| 36 | 郭啟鑫 | 0.59% | 9.0 | - |
| 37 | 郭擁政 | 1.97% | 30.0 | - |
| 38 | 郭柏權(quán) | 0.52% | 8.0 | - |
| 39 | 金曉君 | 3.95% | 60.0 | - |
| 40 | 金榮培 | 0.52% | 8.0 | - |
| 41 | 金菊珍 | 0.52% | 8.0 | - |
| 42 | 陳燈山 | 0.32% | 5.0 | - |
| 43 | 馬海英 | 2.17% | 33.0 | - |
主體名稱:東陽碧園投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
東陽碧園投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
