自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
舟山盈拓企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2025-05-07日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330900MAEKB87E1M
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:張小棟
成立時(shí)間:2025-05-07
營業(yè)期限:2025-05-07 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):舟山市市場監(jiān)督管理局自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)分局
核準(zhǔn)日期:2025-06-20
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:481.623000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:中國(浙江)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)舟山市定海區(qū)北蟬鄉(xiāng)(綜保區(qū))舟山港綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)中心305-762781室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:舟山盈拓企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-2a2b094782ec29bbc208df34b38a2e01.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:舟山盈拓企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁靜敏 | 0.44% | 2.1363萬元 | - |
| 2 | 關(guān)璐 | 2.11% | 10.1632萬元 | - |
| 3 | 劉菊麗 | 2.27% | 10.9555萬元 | - |
| 4 | 衛(wèi)江濤 | 3.82% | 18.432萬元 | - |
| 5 | 葉鑫 | 2.87% | 13.824萬元 | - |
| 6 | 吳子鵬 | 5.58% | 26.88萬元 | - |
| 7 | 周東亮 | 1.59% | 7.68萬元 | - |
| 8 | 周文琪 | 0.79% | 3.84萬元 | - |
| 9 | 周熙佳 | 0.10% | 0.5069萬元 | - |
| 10 | 展慧東 | 0.89% | 4.3162萬元 | - |
| 11 | 崔紅善 | 1.59% | 7.68萬元 | - |
| 12 | 左海榕 | 1.16% | 5.6115萬元 | - |
| 13 | 張小棟 | 20.65% | 99.5萬元 | - |
| 14 | 彭婭婭 | 1.56% | 7.5379萬元 | - |
| 15 | 方加亮 | 2.65% | 12.8萬元 | - |
| 16 | 方赟 | 1.34% | 6.496萬元 | - |
| 17 | 晏羚婧 | 1.18% | 5.6973萬元 | - |
| 18 | 李如磊 | 0.89% | 4.3162萬元 | - |
| 19 | 李朝暉 | 0.21% | 1.024萬元 | - |
| 20 | 李枚夏 | 0.13% | 0.64萬元 | - |
| 21 | 楊會清 | 0.63% | 3.072萬元 | - |
| 22 | 楊晶晶 | 1.06% | 5.12萬元 | - |
| 23 | 汪紫云 | 1.47% | 7.1219萬元 | - |
| 24 | 王孝雨 | 3.18% | 15.36萬元 | - |
| 25 | 王雪 | 1.13% | 5.4438萬元 | - |
| 26 | 甘新艷 | 2.97% | 14.336萬元 | - |
| 27 | 白婷 | 1.78% | 8.5862萬元 | - |
| 28 | 盛紫薇 | 0.79% | 3.84萬元 | - |
| 29 | 祁偉康 | 7.97% | 38.4萬元 | - |
| 30 | 祁磊 | 0.10% | 0.5萬元 | - |
| 31 | 蘇陽 | 0.53% | 2.56萬元 | - |
| 32 | 范新 | 1.06% | 5.12萬元 | - |
| 33 | 莫詞 | 0.79% | 3.84萬元 | - |
| 34 | 葛戰(zhàn)猛 | 1.95% | 9.4298萬元 | - |
| 35 | 蔡磊 | 2.12% | 10.24萬元 | - |
| 36 | 裴一凡 | 0.53% | 2.56萬元 | - |
| 37 | 許佳棟 | 1.32% | 6.4萬元 | - |
| 38 | 譚勇 | 3.82% | 18.4321萬元 | - |
| 39 | 趙尚微 | 3.72% | 17.92萬元 | - |
| 40 | 鄭強(qiáng) | 1.31% | 6.3283萬元 | - |
| 41 | 錢伯生 | 3.18% | 15.36萬元 | - |
| 42 | 陽成龍 | 0.96% | 4.6259萬元 | - |
| 43 | 陳晨暉 | 1.32% | 6.4萬元 | - |
| 44 | 韓道明 | 4.27% | 20.5901萬元 | - |
主體名稱:舟山盈拓企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
舟山盈拓企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
