自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
諸暨歌斐創影股權投資合伙企業(有限合伙),2018-11-09日成立,經營范圍包括一般項目:股權投資;創業投資(限投資未上市企業);信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91330681MA2BG5QP1C
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:蕪湖歌斐資產管理有限公司
成立時間:2018-11-09
營業期限:2018-11-09 - 2047-09-04
登記機關:諸暨市市場監督管理局
核準日期:2025-11-14
所屬地區:浙江省
注冊資本:101105.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省諸暨市牌頭鎮紅山路26號-4
經營范圍:一般項目:股權投資;創業投資(限投資未上市企業);信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:諸暨歌斐創影股權投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-256169fe8239db5fb29ae6e005942901.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:諸暨歌斐創影股權投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁祥峰 | 1.97% | 2000.0萬元 | - |
| 2 | 上海澎博網絡科技有限公司 | 1.97% | 2000.0萬元 | - |
| 3 | 嚴船平 | 2.96% | 3000.0萬元 | - |
| 4 | 付喜云 | 2.96% | 3000.0萬元 | - |
| 5 | 倪達文 | 2.96% | 3000.0萬元 | - |
| 6 | 冷先發 | 2.96% | 3000.0萬元 | - |
| 7 | 劉欣 | 1.97% | 2000.0萬元 | - |
| 8 | 劉步松 | 1.97% | 2000.0萬元 | - |
| 9 | 盧虎行 | 2.96% | 3000.0萬元 | - |
| 10 | 葉蓉蓉 | 1.97% | 2000.0萬元 | - |
| 11 | 吳禮勇 | 1.97% | 2000.0萬元 | - |
| 12 | 吳芳 | 1.97% | 2000.0萬元 | - |
| 13 | 周天一 | 1.97% | 2000.0萬元 | - |
| 14 | 周琪 | 1.97% | 2000.0萬元 | - |
| 15 | 姒張富 | 2.96% | 3000.0萬元 | - |
| 16 | 孫純 | 1.97% | 2000.0萬元 | - |
| 17 | 宋甲甲 | 2.96% | 3000.0萬元 | - |
| 18 | 宋榮鳳 | 2.96% | 3000.0萬元 | - |
| 19 | 慶陽市元月商貿有限公司 | 2.96% | 3000.0萬元 | - |
| 20 | 張與莉 | 0.79% | 800.0萬元 | - |
| 21 | 張春光 | 1.97% | 2000.0萬元 | - |
| 22 | 張珂 | 1.97% | 2000.0萬元 | - |
| 23 | 張素卿 | 1.97% | 2000.0萬元 | - |
| 24 | 張達 | 1.18% | 1200.0萬元 | - |
| 25 | 徐紅霞 | 2.96% | 3000.0萬元 | - |
| 26 | 曹詠南 | 2.96% | 3000.0萬元 | - |
| 27 | 朱明歧 | 1.97% | 2000.0萬元 | - |
| 28 | 楊守玉 | 2.07% | 2100.0萬元 | - |
| 29 | 楊航 | 1.97% | 2000.0萬元 | - |
| 30 | 林媛 | 1.97% | 2000.0萬元 | - |
| 31 | 沈志奇 | 1.97% | 2000.0萬元 | - |
| 32 | 湖北世紀英才文化發展有限公司 | 1.97% | 2000.0萬元 | - |
| 33 | 王忠 | 1.97% | 2000.0萬元 | - |
| 34 | 王悅 | 2.96% | 3000.0萬元 | - |
| 35 | 王正虎 | 2.96% | 3000.0萬元 | - |
| 36 | 章豪 | 1.97% | 2000.0萬元 | - |
| 37 | 端春蕾 | 1.97% | 2000.0萬元 | - |
| 38 | 蕪湖歌斐資產管理有限公司 | 0.00% | 5.0萬元 | - |
| 39 | 薛頻 | 1.97% | 2000.0萬元 | - |
| 40 | 謝文靜 | 0.19% | 200.0萬元 | - |
| 41 | 譚素琴 | 1.97% | 2000.0萬元 | - |
| 42 | 趙維雯 | 2.96% | 3000.0萬元 | - |
| 43 | 聞思敏 | 1.97% | 2000.0萬元 | - |
| 44 | 陳軍 | 2.96% | 3000.0萬元 | - |
| 45 | 陶蜜 | 1.78% | 1800.0萬元 | - |
| 46 | 項欣欣 | 1.97% | 2000.0萬元 | - |
主體名稱:諸暨歌斐創影股權投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
諸暨歌斐創影股權投資合伙企業(有限合伙)
