自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
石家莊悅慧興泓貳拾陸號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙),2020-09-28日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA55CBA77L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2020-09-28
營業(yè)期限:2020-09-28 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):鹿泉區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-10-24
所屬地區(qū):河北省
注冊資本:1086.010000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:河北省石家莊市鹿泉區(qū)牧場大街36號(hào)305室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:石家莊悅慧興泓貳拾陸號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-1d758a30dd29b269adc00c09dff48a01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:石家莊悅慧興泓貳拾陸號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)貴平 | 0.92% | 10 | - |
| 2 | 史嵐 | 0.92% | 10 | - |
| 3 | 呂文杰 | 0.92% | 10 | - |
| 4 | 吳鵬 | 0.46% | 5 | - |
| 5 | 孟慶杰 | 0.64% | 7 | - |
| 6 | 宋曉娟 | 0.92% | 10 | - |
| 7 | 宋清云 | 0.92% | 10 | - |
| 8 | 宿倩 | 0.92% | 10 | - |
| 9 | 尚靖 | 0.92% | 10 | - |
| 10 | 張麗 | 5.52% | 60 | - |
| 11 | 張申 | 0.92% | 10 | - |
| 12 | 張紹靜 | 0.92% | 10 | - |
| 13 | 張英 | 2.30% | 25 | - |
| 14 | 張霞 | 0.46% | 5 | - |
| 15 | 李付剛 | 3.68% | 40 | - |
| 16 | 李揚(yáng) | 0.92% | 10 | - |
| 17 | 李文杰 | 0.92% | 10 | - |
| 18 | 李蕊 | 3.22% | 35 | - |
| 19 | 杜志會(huì) | 0.92% | 10 | - |
| 20 | 楊光華 | 13.81% | 150 | - |
| 21 | 王加春 | 13.81% | 150 | - |
| 22 | 王浩飛 | 0.92% | 10 | - |
| 23 | 王猛 | 2.76% | 30 | - |
| 24 | 王盼 | 0.92% | 10 | - |
| 25 | 王鑫 | 0.92% | 10 | - |
| 26 | 王穎慧 | 0.92% | 10 | - |
| 27 | 田凱敏 | 0.92% | 10 | - |
| 28 | 白鵬 | 0.92% | 10 | - |
| 29 | 石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.00% | 0.01 | - |
| 30 | 祁少敏 | 0.92% | 10 | - |
| 31 | 羅劍 | 2.30% | 25 | - |
| 32 | 翟佳佳 | 0.92% | 10 | - |
| 33 | 荊志兵 | 0.55% | 6 | - |
| 34 | 董亞鵬 | 4.60% | 50 | - |
| 35 | 董明珠 | 0.92% | 10 | - |
| 36 | 袁建立 | 13.81% | 150 | - |
| 37 | 許建榮 | 0.92% | 10 | - |
| 38 | 趙占威 | 5.52% | 60 | - |
| 39 | 趙可心 | 0.92% | 10 | - |
| 40 | 郄立航 | 0.92% | 10 | - |
| 41 | 郭娜 | 0.92% | 10 | - |
| 42 | 陳勇 | 0.92% | 10 | - |
| 43 | 馬建利 | 0.73% | 8 | - |
| 44 | 高剛剛 | 0.92% | 10 | - |
| 45 | 高翔 | 0.92% | 10 | - |
主體名稱:石家莊悅慧興泓貳拾陸號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
石家莊悅慧興泓貳拾陸號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙)
