自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
深圳前行投資發展合伙企業(有限合伙),2019-10-21日成立,經營范圍包括投資興辦實業(具體項目另行申報);投資咨詢(不含證券、期貨咨詢及其它限制項目);企業管理咨詢(不含限制項目)。(以上項目法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)^
統一社會信用代碼:91440300MA5FW4M05K
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:深圳國人快線網絡有限公司
成立時間:2019-10-21
營業期限:2019-10-21 - 無固定期限
登記機關:深圳市市場監督管理局南山監管局
核準日期:2024-06-03
所屬地區:廣東省
注冊資本:6125.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:深圳市南山區粵海街道麻嶺社區南山區高新園中區科技中三路5號國人大廈A棟1502
經營范圍:投資興辦實業(具體項目另行申報);投資咨詢(不含證券、期貨咨詢及其它限制項目);企業管理咨詢(不含限制項目)。(以上項目法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)^
主體名稱:深圳前行投資發展合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-1a0899a9de8ebe3c0cffd3e4478e1b01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:深圳前行投資發展合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉名彬 | 0.12% | 7.6674 | - |
| 2 | 劉穎 | 12.51% | 766.741 | - |
| 3 | 盧國成 | 0.25% | 15.3348 | - |
| 4 | 吉永章 | 0.56% | 34.5033 | - |
| 5 | 巫子懷 | 0.68% | 42.1708 | - |
| 6 | 師鑫 | 0.43% | 26.8359 | - |
| 7 | 張學工 | 0.37% | 23.0022 | - |
| 8 | 張淑芹 | 0.12% | 7.6674 | - |
| 9 | 張秀君 | 1.00% | 61.25 | - |
| 10 | 彭小聰 | 0.12% | 7.6674 | - |
| 11 | 時光 | 1.79% | 109.644 | - |
| 12 | 朱卓 | 0.50% | 30.6696 | - |
| 13 | 李勇軍 | 0.12% | 7.6674 | - |
| 14 | 李卉 | 0.37% | 23.0022 | - |
| 15 | 李巨軍 | 0.12% | 7.6674 | - |
| 16 | 李愛國 | 0.12% | 7.6674 | - |
| 17 | 柏朋 | 0.12% | 7.6674 | - |
| 18 | 樓嵩山 | 14.40% | 882.2498 | - |
| 19 | 段鋒明 | 0.12% | 7.6674 | - |
| 20 | 涂仕娣 | 0.31% | 19.1685 | - |
| 21 | 深圳國人快線網絡有限公司 | 56.70% | 3473.2022 | - |
| 22 | 王小平 | 5.00% | 306.6964 | - |
| 23 | 王新柱 | 0.12% | 7.6674 | - |
| 24 | 王飛 | 0.62% | 38.3371 | - |
| 25 | 白冠軍 | 0.12% | 7.6674 | - |
| 26 | 白崗 | 0.25% | 15.3348 | - |
| 27 | 肖瀟 | 0.62% | 38.3365 | - |
| 28 | 胡宗芹 | 0.12% | 7.6674 | - |
| 29 | 解西光 | 0.12% | 7.6674 | - |
| 30 | 賀永星 | 0.37% | 23.0022 | - |
| 31 | 連欣 | 0.12% | 7.6674 | - |
| 32 | 鄭鵬華 | 0.12% | 7.6674 | - |
| 33 | 郭堅 | 0.18% | 11.5011 | - |
| 34 | 郭斌 | 0.12% | 7.6674 | - |
| 35 | 陳敬偉 | 0.43% | 26.8359 | - |
| 36 | 陳蕓 | 0.37% | 23.0022 | - |
| 37 | 雍濤 | 0.31% | 19.1685 | - |
主體名稱:深圳前行投資發展合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 高英杰 | 執行董事 |
主體名稱:深圳前行投資發展合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
深圳前行投資發展合伙企業(有限合伙)
