自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
石家莊悅慧興泓拾捌號企業(yè)管理中心(有限合伙),2020-09-28日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA55CA2J1Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時間:2020-09-28
營業(yè)期限:2020-09-28 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):鹿泉區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-10-24
所屬地區(qū):河北省
注冊資本:1212.010000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:河北省石家莊市鹿泉區(qū)牧場大街36號202室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:石家莊悅慧興泓拾捌號企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-18c38c2c798470b2a4ab4cb683018e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:石家莊悅慧興泓拾捌號企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付雨涵 | 4.95% | 60.0 | - |
| 2 | 任永涵 | 0.41% | 5.0 | - |
| 3 | 何澤美 | 0.82% | 10.0 | - |
| 4 | 吳冰雪 | 0.41% | 5.0 | - |
| 5 | 張志宏 | 1.65% | 20.0 | - |
| 6 | 張夢琪 | 2.47% | 30.0 | - |
| 7 | 張燁 | 1.40% | 17.0 | - |
| 8 | 曹振恒 | 0.82% | 10.0 | - |
| 9 | 朱亞婧 | 0.82% | 10.0 | - |
| 10 | 李會濤 | 0.82% | 10.0 | - |
| 11 | 李占新 | 0.82% | 10.0 | - |
| 12 | 李峰 | 12.37% | 150.0 | - |
| 13 | 李曉 | 1.65% | 20.0 | - |
| 14 | 李朋海 | 4.95% | 60.0 | - |
| 15 | 李浩軍 | 0.82% | 10.0 | - |
| 16 | 柳雷 | 0.82% | 10.0 | - |
| 17 | 牛治功 | 4.95% | 60.0 | - |
| 18 | 王博華 | 4.95% | 60.0 | - |
| 19 | 王建功 | 3.30% | 40.0 | - |
| 20 | 王懷峰 | 4.12% | 50.0 | - |
| 21 | 王新加 | 3.05% | 37.0 | - |
| 22 | 王朋飛 | 4.95% | 60.0 | - |
| 23 | 王林霞 | 2.47% | 30.0 | - |
| 24 | 王海巧 | 0.82% | 10.0 | - |
| 25 | 王濤 | 0.82% | 10.0 | - |
| 26 | 王磊 | 0.82% | 10.0 | - |
| 27 | 王立學(xué) | 0.82% | 10.0 | - |
| 28 | 王雅煒 | 12.37% | 150.0 | - |
| 29 | 石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.00% | 0.01萬元 | - |
| 30 | 米智華 | 4.95% | 60.0 | - |
| 31 | 耿澤瑤 | 0.82% | 10.0 | - |
| 32 | 褚聰慧 | 0.82% | 10.0 | - |
| 33 | 解新慶 | 0.82% | 10.0 | - |
| 34 | 許杰 | 0.82% | 10.0 | - |
| 35 | 趙稚星 | 0.82% | 10.0 | - |
| 36 | 郭柯宇 | 0.24% | 3.0 | - |
| 37 | 魏立華 | 2.06% | 25.0 | - |
| 38 | 魏謙 | 4.95% | 60.0 | - |
| 39 | 齊丹 | 4.12% | 50.0 | - |
主體名稱:石家莊悅慧興泓拾捌號企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
石家莊悅慧興泓拾捌號企業(yè)管理中心(有限合伙)
