自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
江西婺源農村商業銀行股份有限公司,2002-04-09日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理收付款項及代理保險業務;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;辦理銀行卡業務;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務;經銀行業監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門審批后方可開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91361100161893815X
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:李巖紅
成立時間:2002-04-09
營業期限:2007-05-15 - 無固定期限
登記機關:上饒市市場監督管理局
核準日期:2024-07-03
所屬地區:江西省
注冊資本:31326.170000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:江西省上饒市婺源縣紫陽鎮天佑東路55號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理收付款項及代理保險業務;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;辦理銀行卡業務;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務;經銀行業監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門審批后方可開展經營活動)。
主體名稱:江西婺源農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-14a9c5ac8e89404867290d0311457866.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:270人
主體名稱:江西婺源農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上饒市中宏實業有限公司 | 0.16% | 50.69 | 50.69 |
| 2 | 上饒遠宏房地產開發有限公司 | 2.17% | 680.53 | 680.53 |
| 3 | 伍權 | 0.07% | 23.17 | 23.17 |
| 4 | 何新樹 | 0.27% | 86.88 | 86.88 |
| 5 | 何民 | 0.28% | 89.2 | 89.2 |
| 6 | 何進明 | 0.09% | 28.96 | 28.96 |
| 7 | 余小霞 | 0.07% | 23.17 | 23.17 |
| 8 | 余崧銘 | 0.11% | 34.75 | 34.75 |
| 9 | 余忠雄 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 10 | 余盛源 | 0.14% | 46.34 | 46.34 |
| 11 | 余舟唱晚 | 0.07% | 23.17 | 23.17 |
| 12 | 俞助娟 | 0.36% | 115.84 | 115.84 |
| 13 | 俞國珍 | 0.07% | 23.17 | 23.17 |
| 14 | 俞峰 | 0.05% | 17.38 | 17.38 |
| 15 | 俞思怡 | 0.07% | 23.17 | 23.17 |
| 16 | 俞文軍 | 0.39% | 124.85 | 124.85 |
| 17 | 俞新祥 | 0.03% | 11.58 | 11.58 |
| 18 | 俞波濤 | 0.11% | 34.75 | 34.75 |
| 19 | 俞秉新 | 0.20% | 63.71 | 63.71 |
| 20 | 俞金良 | 0.02% | 6.9 | 6.9 |
| 21 | 蘭珊珊 | 0.02% | 8.91 | 8.91 |
| 22 | 關永明 | 0.03% | 11.58 | 11.58 |
| 23 | 劉安琪 | 0.03% | 11.58 | 11.58 |
| 24 | 劉武漢 | 0.11% | 34.75 | 34.75 |
| 25 | 劉河 | 0.41% | 130.65 | 130.65 |
| 26 | 葉五桂 | 0.05% | 17.04 | 17.04 |
| 27 | 葉如煌 | 0.03% | 11.58 | 11.58 |
| 28 | 葉慶發 | 0.04% | 15.06 | 15.06 |
| 29 | 葉文仙 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 30 | 葉翔 | 0.07% | 23.17 | 23.17 |
| 31 | 呂延圭 | 0.64% | 202.72 | 202.72 |
| 32 | 呂當時 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 33 | 呂彩蓮 | 0.41% | 130.77 | 130.77 |
| 34 | 吳向東 | 0.05% | 17.38 | 17.38 |
| 35 | 吳慶豐 | 0.14% | 46.34 | 46.34 |
| 36 | 吳弢 | 0.18% | 57.92 | 57.92 |
| 37 | 吳春榮 | 0.03% | 11.58 | 11.58 |
| 38 | 吳暉 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 39 | 吳正坤 | 0.67% | 210.83 | 210.83 |
| 40 | 吳灶彬 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 41 | 吳福林 | 0.03% | 11.58 | 11.58 |
| 42 | 吳翠 | 0.07% | 23.17 | 23.17 |
| 43 | 吳榮富 | 0.03% | 11.58 | 11.58 |
| 44 | 吳長元 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 45 | 周飛 | 1.44% | 453.69 | 453.69 |
| 46 | 姚旺成 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 47 | 婺源縣華龍木雕有限公司 | 0.55% | 173.76 | 173.76 |
| 48 | 婺源縣同心實業有限公司 | 2.39% | 749.23 | 749.23 |
| 49 | 婺源縣江灣建筑工程有限公司 | 0.33% | 104.99 | 104.99 |
| 50 | 婺源縣鄣公山茶葉實業有限公司 | 5.27% | 1652.89 | 1652.89 |
| 51 | 婺源縣風景實業有限公司 | 0.35% | 110.99 | 110.99 |
| 52 | 孫麗 | 0.36% | 113.35 | 113.35 |
| 53 | 孫建國 | 0.03% | 11.58 | 11.58 |
| 54 | 尹林榮 | 0.18% | 57.92 | 57.92 |
| 55 | 張振坤 | 0.16% | 52.13 | 52.13 |
| 56 | 彭蔚旻 | 0.63% | 199.24 | 199.24 |
| 57 | 徐凡 | 0.03% | 11.58 | 11.58 |
| 58 | 徐加洪 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 59 | 徐平岸 | 0.07% | 23.17 | 23.17 |
| 60 | 戴志欣 | 0.63% | 199.24 | 199.24 |
| 61 | 戴珍 | 0.61% | 191.14 | 191.14 |
| 62 | 戴英琴 | 0.72% | 226.7 | 226.7 |
| 63 | 戴雄慶 | 0.03% | 10.48 | 10.48 |
| 64 | 方庭 | 0.41% | 130.34 | 130.34 |
| 65 | 方敏 | 0.51% | 161.08 | 161.08 |
| 66 | 方夢龍 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 67 | 方甘樹 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 68 | 方黛娜 | 0.21% | 66.21 | 66.21 |
| 69 | 景德鎮農村商業銀行股份有限公司 | 5.33% | 1670.76 | 1670.76 |
| 70 | 景德鎮市興陶建設開發有限責任公司 | 2.01% | 631.0 | 631.0 |
| 71 | 曹后生 | 0.38% | 121.72 | 121.72 |
| 72 | 曹建茂 | 0.24% | 75.3 | 75.3 |
| 73 | 朱建文 | 0.63% | 199.24 | 199.24 |
| 74 | 朱曉璐 | 0.21% | 66.21 | 66.21 |
| 75 | 朱貞弟 | 0.03% | 11.58 | 11.58 |
| 76 | 李巖紅 | 0.65% | 206.13 | 206.13 |
| 77 | 李甲通 | 0.16% | 52.13 | 52.13 |
| 78 | 李碧霞 | 0.18% | 57.92 | 57.92 |
| 79 | 李社生 | 0.07% | 23.17 | 23.17 |
| 80 | 李萍 | 0.11% | 34.75 | 34.75 |
| 81 | 李見華 | 0.23% | 72.98 | 72.98 |
| 82 | 李輝華 | 0.07% | 23.17 | 23.17 |
| 83 | 楊倩 | 0.09% | 30.34 | 30.34 |
| 84 | 楊吉林 | 0.05% | 17.38 | 17.38 |
| 85 | 楊慶美 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 86 | 杭州久旺實業有限公司 | 1.08% | 340.05 | 340.05 |
| 87 | 林峰 | 0.36% | 115.84 | 115.84 |
| 88 | 林惇松 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 89 | 查三梅 | 0.03% | 11.58 | 11.58 |
| 90 | 查源成 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 91 | 柴建平 | 1.44% | 453.06 | 453.06 |
| 92 | 桐廬世紀車城有限公司 | 0.72% | 226.7 | 226.7 |
| 93 | 桐廬國貿大廈有限公司 | 0.83% | 260.68 | 260.68 |
| 94 | 桐廬奎保貿易有限公司 | 0.83% | 260.68 | 260.68 |
| 95 | 梁敬瑞 | 0.26% | 83.33 | 83.33 |
| 96 | 歐陽民 | 0.07% | 23.17 | 23.17 |
| 97 | 毛敏燕 | 0.13% | 42.86 | 42.86 |
| 98 | 毛海龍 | 0.03% | 11.58 | 11.58 |
| 99 | 江和春 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 100 | 江家林 | 0.03% | 11.58 | 11.58 |
| 101 | 江建翔 | 0.07% | 23.17 | 23.17 |
| 102 | 江建鵬 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 103 | 江智敏 | 0.52% | 163.88 | 163.88 |
| 104 | 江灶炬 | 0.03% | 11.58 | 11.58 |
| 105 | 江細英 | 1.95% | 610.9 | 610.9 |
| 106 | 江西中呈光電科技有限公司 | 5.29% | 1660.21 | 1660.21 |
| 107 | 江西余干農村商業銀行股份有限公司 | 9.05% | 2837.0 | 2837.0 |
| 108 | 江西半球家用品實業有限公司 | 3.79% | 1189.84 | 1189.84 |
| 109 | 江西天家汽車貿易有限公司 | 2.51% | 789.0 | 789.0 |
| 110 | 江西天騰房地產開發有限公司 | 0.36% | 115.84 | 115.84 |
| 111 | 江西婺源林生實業有限公司 | 1.45% | 454.97 | 454.97 |
| 112 | 江西婺源青松農牧有限公司 | 0.57% | 181.26 | 181.26 |
| 113 | 江西婺綠春綠色食品有限責任公司 | 0.15% | 48.66 | 48.66 |
| 114 | 江西廣信農村商業銀行股份有限公司 | 5.84% | 1829.75 | 1829.75 |
| 115 | 江西德興農村商業銀行股份有限公司 | 2.01% | 632.77 | 632.77 |
| 116 | 江西新金葉實業有限公司 | 1.81% | 567.05 | 567.05 |
| 117 | 江西省萬年樹木業有限公司 | 3.61% | 1133.61 | 1133.61 |
| 118 | 江西省德興市花橋金礦有限責任公司 | 1.47% | 463.36 | 463.36 |
| 119 | 江西省旅游產業融資擔保有限責任公司 | 0.08% | 25.23 | 25.23 |
| 120 | 江西省百源木業有限公司 | 1.77% | 556.92 | 556.92 |
| 121 | 江西省連城建筑工程有限公司 | 0.44% | 139.01 | 139.01 |
| 122 | 江西鉛山農村商業銀行股份有限公司 | 0.08% | 25.1 | 25.1 |
| 123 | 汪澤武 | 0.11% | 34.75 | 34.75 |
| 124 | 汪翔翔 | 0.51% | 162.51 | 162.51 |
| 125 | 汪榮淦 | 0.03% | 11.58 | 11.58 |
| 126 | 汪榮高 | 0.58% | 182.35 | 182.35 |
| 127 | 汪銀娟 | 0.07% | 23.17 | 23.17 |
| 128 | 洪壽云 | 0.03% | 11.58 | 11.58 |
| 129 | 洪崗 | 0.05% | 17.38 | 17.38 |
| 130 | 洪新彬 | 0.05% | 16.47 | 16.47 |
| 131 | 洪雄杰 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 132 | 浙江宏興建設有限公司 | 1.12% | 351.38 | 351.38 |
| 133 | 游永興 | 0.07% | 23.86 | 23.86 |
| 134 | 游永順 | 0.07% | 23.86 | 23.86 |
| 135 | 滕赪波 | 0.55% | 173.76 | 173.76 |
| 136 | 潘明華 | 0.07% | 23.17 | 23.17 |
| 137 | 潘根來 | 1.20% | 378.99 | 378.99 |
| 138 | 熊筱英 | 0.18% | 57.92 | 57.92 |
| 139 | 王亞光 | 0.07% | 25.0 | 25.0 |
| 140 | 王國文 | 0.03% | 11.58 | 11.58 |
| 141 | 王春英 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 142 | 王根明 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 143 | 王永軍 | 0.36% | 115.84 | 115.84 |
| 144 | 王窯生 | 0.05% | 17.38 | 17.38 |
| 145 | 王立新 | 0.72% | 227.06 | 227.06 |
| 146 | 王覺琴 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 147 | 王逃生 | 0.03% | 11.58 | 11.58 |
| 148 | 田紅娟 | 0.74% | 233.91 | 233.91 |
| 149 | 祝學文 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 150 | 程鳳梅 | 0.03% | 11.58 | 11.58 |
| 151 | 程南子 | 0.03% | 11.58 | 11.58 |
| 152 | 程奇文 | 0.05% | 17.38 | 17.38 |
| 153 | 程康生 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 154 | 程德林 | 0.14% | 46.34 | 46.34 |
| 155 | 程文保 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 156 | 程樹林 | 0.05% | 17.38 | 17.38 |
| 157 | 程根祥 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 158 | 程漢開 | 0.14% | 46.34 | 46.34 |
| 159 | 程洪林 | 0.18% | 57.92 | 57.92 |
| 160 | 程海英 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 161 | 程淑英 | 0.07% | 23.17 | 23.17 |
| 162 | 程灶義 | 0.64% | 202.72 | 202.72 |
| 163 | 程福琴 | 0.07% | 23.17 | 23.17 |
| 164 | 程素文 | 0.05% | 17.38 | 17.38 |
| 165 | 程翠芬 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 166 | 程靖雯 | 0.01% | 5.99 | 5.99 |
| 167 | 章允偉 | 0.66% | 208.51 | 208.51 |
| 168 | 童國雄 | 0.03% | 11.58 | 11.58 |
| 169 | 胡三忠 | 0.26% | 83.17 | 83.17 |
| 170 | 胡偉杰 | 0.61% | 191.14 | 191.14 |
| 171 | 胡嘯 | 0.64% | 202.72 | 202.72 |
| 172 | 胡成發 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 173 | 胡文全 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 174 | 胡新華 | 0.63% | 199.24 | 199.24 |
| 175 | 胡來富 | 0.12% | 38.46 | 38.46 |
| 176 | 胡盛光 | 0.03% | 9.74 | 9.74 |
| 177 | 董光明 | 0.29% | 92.67 | 92.67 |
| 178 | 董新玉 | 0.07% | 23.17 | 23.17 |
| 179 | 許政 | 0.43% | 136.5 | 136.5 |
| 180 | 謝洪華 | 0.03% | 11.58 | 11.58 |
| 181 | 謝靖宇 | 0.36% | 115.84 | 115.84 |
| 182 | 謝鵬 | 0.14% | 46.34 | 46.34 |
| 183 | 鄧瑋 | 0.41% | 130.44 | 130.44 |
| 184 | 鄧裕林 | 0.14% | 46.34 | 46.34 |
| 185 | 鄭新民 | 0.04% | 12.74 | 12.74 |
| 186 | 鄭程 | 0.11% | 34.75 | 34.75 |
| 187 | 鄭菊蘇 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 188 | 郭志芳 | 0.58% | 181.87 | 181.87 |
| 189 | 金妙芝 | 0.72% | 225.97 | 225.97 |
| 190 | 金彥民 | 0.03% | 11.58 | 11.58 |
| 191 | 金新保 | 0.03% | 11.58 | 11.58 |
| 192 | 金時欣 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 193 | 金查生 | 0.01% | 5.79 | 5.79 |
| 194 | 鐘麗娟 | 0.08% | 25.84 | 25.84 |
| 195 | 錢蕓 | 0.11% | 34.75 | 34.75 |
| 196 | 陸紅春 | 0.02% | 9.27 | 9.27 |
| 197 | 鞠曉寧 | 0.11% | 34.75 | 34.75 |
| 198 | 駱晨梅 | 0.36% | 115.84 | 115.84 |
| 199 | 高明松 | 0.05% | 17.38 | 17.38 |
| 200 | 黃偉慶 | 0.11% | 34.75 | 34.75 |
| 201 | 黃健 | 1.39% | 436.22 | 436.22 |
| 202 | 齊慶剛 | 0.03% | 11.58 | 11.58 |
主體名稱:江西婺源農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 余國華 | 董事 |
| 2 | 方德貴 | 董事 |
| 3 | 朱彬選 | 董事 |
| 4 | 李巖紅 | 董事長 |
| 5 | 洪隆森 | 董事 |
| 6 | 鄭美玲 | 董事 |
| 7 | 金林生 | 董事 |
| 8 | 黃彤 | 董事 |
主體名稱:江西婺源農村商業銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 中國民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 中聯重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農村商業銀行股份有限公司(簡稱:青島農商銀行)
- 宜賓市商業銀行股份有限公司
- 中國投融資擔保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 安徽省信用融資擔保集團有限公司
- 廈門銀行股份有限公司
- 江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司
- 四川農村商業聯合銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
江西婺源農村商業銀行股份有限公司
