自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蘇州中億豐壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-26日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320507MA22T91Q4Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2020-10-26
營業(yè)期限:2020-10-26 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):蘇州市相城區(qū)數(shù)據(jù)局
核準(zhǔn)日期:2025-08-26
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:5757.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:蘇州市相城區(qū)高鐵新城南天成路77號(hào)901室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:蘇州中億豐壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-1385f460b2ef1f66a3891abb787f1a01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州中億豐壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁曉蘇 | 1.16% | 67.0萬元 | - |
| 2 | 萬標(biāo) | 1.21% | 70.0萬元 | - |
| 3 | 嚴(yán)近德 | 7.81% | 450.0萬元 | - |
| 4 | 中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 0.01% | 1.0萬元 | - |
| 5 | 仇平 | 0.52% | 30.0萬元 | - |
| 6 | 仲海軍 | 0.34% | 20.0萬元 | - |
| 7 | 倪蓓蓓 | 5.21% | 300.0萬元 | - |
| 8 | 馮春霞 | 0.17% | 10.0萬元 | - |
| 9 | 劉瑋 | 0.17% | 10.0萬元 | - |
| 10 | 劉蒙 | 0.17% | 10.0萬元 | - |
| 11 | 印憶文 | 3.47% | 200.0萬元 | - |
| 12 | 葉曉剛 | 4.51% | 260.0萬元 | - |
| 13 | 吉啟蘇 | 0.17% | 10.0萬元 | - |
| 14 | 周文 | 5.21% | 300.0萬元 | - |
| 15 | 周解清 | 8.68% | 500.0萬元 | - |
| 16 | 周鋒 | 0.17% | 10.0萬元 | - |
| 17 | 姚剛 | 0.17% | 10.0萬元 | - |
| 18 | 孫宏剛 | 2.34% | 135.0萬元 | - |
| 19 | 宋派 | 2.60% | 150.0萬元 | - |
| 20 | 尹小兵 | 1.12% | 65.0萬元 | - |
| 21 | 尹龍飛 | 3.47% | 200.0萬元 | - |
| 22 | 崔峰 | 3.30% | 190.0萬元 | - |
| 23 | 張翯 | 0.86% | 50.0萬元 | - |
| 24 | 徐志高 | 0.34% | 20.0萬元 | - |
| 25 | 徐文康 | 0.17% | 10.0萬元 | - |
| 26 | 朱江 | 4.48% | 258.0萬元 | - |
| 27 | 朱治國 | 1.07% | 62.0萬元 | - |
| 28 | 朱玉華 | 0.52% | 30.0萬元 | - |
| 29 | 李乃權(quán) | 0.17% | 10.0萬元 | - |
| 30 | 李圣 | 0.52% | 30.0萬元 | - |
| 31 | 楊慧 | 1.21% | 70.0萬元 | - |
| 32 | 楊靜東 | 4.42% | 255.0萬元 | - |
| 33 | 林家齊 | 0.74% | 43.0萬元 | - |
| 34 | 柏萬林 | 4.86% | 280.0萬元 | - |
| 35 | 汝冬雷 | 6.42% | 370.0萬元 | - |
| 36 | 湯熙 | 4.86% | 280.0萬元 | - |
| 37 | 汪宏余 | 0.17% | 10.0萬元 | - |
| 38 | 王亞男 | 2.08% | 120.0萬元 | - |
| 39 | 白文華 | 2.25% | 130.0萬元 | - |
| 40 | 瞿仲明 | 0.69% | 40.0萬元 | - |
| 41 | 花蕾 | 2.50% | 144.0萬元 | - |
| 42 | 許建亮 | 0.34% | 20.0萬元 | - |
| 43 | 鄒勝 | 0.59% | 34.0萬元 | - |
| 44 | 郁建東 | 1.21% | 70.0萬元 | - |
| 45 | 金雯倩 | 0.83% | 48.0萬元 | - |
| 46 | 顧天熊 | 4.46% | 257.0萬元 | - |
| 47 | 黃同裕 | 1.18% | 68.0萬元 | - |
| 48 | 黃愛軍 | 0.86% | 50.0萬元 | - |
主體名稱:蘇州中億豐壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蘇州中億豐壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
