自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
三亞厚德達(dá)遠(yuǎn)投資中心(有限合伙),2017-02-21日成立,經(jīng)營范圍包括項(xiàng)目投資,以自有資金對(duì)外投資,實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91460205MA5REN8U6K
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:-
成立時(shí)間:2017-02-21
營業(yè)期限:2017-02-21 - 2036-12-22
登記機(jī)關(guān):海南省市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-11-04
所屬地區(qū):海南省
注冊(cè)資本:15021.532000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:海南省三亞市吉陽區(qū)月川新城區(qū)新月路華庭國際商務(wù)中心6層607-D02
經(jīng)營范圍:項(xiàng)目投資,以自有資金對(duì)外投資,實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:三亞厚德達(dá)遠(yuǎn)投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-115a02e2a236ba4e18e7e7c4245259e5.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:三亞厚德達(dá)遠(yuǎn)投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬海華 | 1.99% | 300.0 | - |
| 2 | 馮丁 | 1.99% | 300.0 | - |
| 3 | 北京瀚富資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 1.532 | - |
| 4 | 吉忠良 | 1.99% | 300.0 | - |
| 5 | 吳振華 | 1.99% | 300.0 | - |
| 6 | 吳薇 | 1.99% | 300.0 | - |
| 7 | 姚博文 | 1.99% | 300.0 | - |
| 8 | 孫楓 | 1.99% | 300.0 | - |
| 9 | 寧波十賢股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.66% | 400.0 | - |
| 10 | 安國 | 1.99% | 300.0 | - |
| 11 | 席思寶 | 1.99% | 300.0 | - |
| 12 | 張巧基 | 1.99% | 300.0 | - |
| 13 | 張曉芳 | 1.99% | 300.0 | - |
| 14 | 張海燕 | 1.99% | 300.0 | - |
| 15 | 彭蓬 | 1.99% | 300.0 | - |
| 16 | 徐輝 | 1.99% | 300.0 | - |
| 17 | 文紅 | 1.99% | 300.0 | - |
| 18 | 曹國強(qiáng) | 1.99% | 300.0 | - |
| 19 | 曾勤 | 6.65% | 1000.0 | - |
| 20 | 李五令 | 6.65% | 1000.0 | - |
| 21 | 李穎 | 1.99% | 300.0 | - |
| 22 | 楊生華 | 2.46% | 370.0 | - |
| 23 | 林剛 | 1.99% | 300.0 | - |
| 24 | 殷一鋒 | 1.99% | 300.0 | - |
| 25 | 汪一文 | 1.99% | 300.0 | - |
| 26 | 汪一萍 | 1.99% | 300.0 | - |
| 27 | 淳于常偉 | 1.99% | 300.0 | - |
| 28 | 潘志武 | 1.99% | 300.0 | - |
| 29 | 王海翔 | 2.66% | 400.0 | - |
| 30 | 王淑 | 1.99% | 300.0 | - |
| 31 | 申屠惠姣 | 1.99% | 300.0 | - |
| 32 | 皇甫少軍 | 1.99% | 300.0 | - |
| 33 | 胡鵬川 | 1.99% | 300.0 | - |
| 34 | 袁曉雨 | 1.99% | 300.0 | - |
| 35 | 謝明夷 | 1.99% | 300.0 | - |
| 36 | 邵勇 | 1.99% | 300.0 | - |
| 37 | 金霖 | 1.99% | 300.0 | - |
| 38 | 陳世璇 | 1.99% | 300.0 | - |
| 39 | 陳紅霞 | 2.13% | 320.0 | - |
| 40 | 陳雪雅 | 2.66% | 400.0 | - |
| 41 | 韓琦穎 | 1.99% | 300.0 | - |
| 42 | 顧培 | 2.19% | 330.0 | - |
| 43 | 黃力生 | 1.99% | 300.0 | - |
| 44 | 黃峰磊 | 1.99% | 300.0 | - |
| 45 | 黃枚華 | 1.99% | 300.0 | - |
主體名稱:三亞厚德達(dá)遠(yuǎn)投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 趙玫 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:三亞厚德達(dá)遠(yuǎn)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
三亞厚德達(dá)遠(yuǎn)投資中心(有限合伙)
