自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蘇州中億豐玖號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2024-07-22日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320507MADTAWT38W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2024-07-22
營業(yè)期限:2024-07-22 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):蘇州市相城區(qū)數(shù)據(jù)局
核準(zhǔn)日期:2025-08-28
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:1117.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江蘇省蘇州市相城區(qū)高鐵新城南天成路77號(hào)901室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:蘇州中億豐玖號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-0de817cd1908416a3b9bb2e3d96cde01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州中億豐玖號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 0.08% | 1.0萬元 | - |
| 2 | 仲愛軍 | 4.29% | 48.0萬元 | - |
| 3 | 任彥偉 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 4 | 任睿 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 5 | 馮偉 | 1.79% | 20.0萬元 | - |
| 6 | 劉永剛 | 1.79% | 20.0萬元 | - |
| 7 | 厲龍進(jìn) | 1.88% | 21.0萬元 | - |
| 8 | 史國芳 | 2.68% | 30.0萬元 | - |
| 9 | 吳斌 | 1.79% | 20.0萬元 | - |
| 10 | 吳田田 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 11 | 吳福廣 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 12 | 夏立麗 | 2.68% | 30.0萬元 | - |
| 13 | 姜文景 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 14 | 孫健 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 15 | 展樹軍 | 1.88% | 21.0萬元 | - |
| 16 | 張俊琛 | 1.25% | 14.0萬元 | - |
| 17 | 張剛 | 1.16% | 13.0萬元 | - |
| 18 | 徐婷 | 4.92% | 55.0萬元 | - |
| 19 | 徐旭 | 1.79% | 20.0萬元 | - |
| 20 | 徐海軍 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 21 | 時(shí)培杰 | 2.68% | 30.0萬元 | - |
| 22 | 朱黎明 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 23 | 李明澤 | 1.79% | 20.0萬元 | - |
| 24 | 李歌 | 1.79% | 20.0萬元 | - |
| 25 | 李滿滿 | 1.79% | 20.0萬元 | - |
| 26 | 李龍飛 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 27 | 楊會(huì)雨 | 6.08% | 68.0萬元 | - |
| 28 | 格日樂圖 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 29 | 沈志躍 | 2.68% | 30.0萬元 | - |
| 30 | 沈鋒 | 2.68% | 30.0萬元 | - |
| 31 | 潘小軍 | 2.68% | 30.0萬元 | - |
| 32 | 王劍 | 1.79% | 20.0萬元 | - |
| 33 | 王如成 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 34 | 王恒 | 5.37% | 60.0萬元 | - |
| 35 | 王棟 | 3.58% | 40.0萬元 | - |
| 36 | 王正龍 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 37 | 王若茜 | 2.68% | 30.0萬元 | - |
| 38 | 王雪 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 39 | 甘玉勝 | 4.47% | 50.0萬元 | - |
| 40 | 肖勇軍 | 2.68% | 30.0萬元 | - |
| 41 | 胡林玲 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 42 | 蔣靜 | 3.13% | 35.0萬元 | - |
| 43 | 蔡來鳳 | 1.79% | 20.0萬元 | - |
| 44 | 蔡瑋 | 2.68% | 30.0萬元 | - |
| 45 | 袁愛華 | 2.68% | 30.0萬元 | - |
| 46 | 阮少君 | 1.43% | 16.0萬元 | - |
| 47 | 陸蕓 | 2.23% | 25.0萬元 | - |
| 48 | 韓愷 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 49 | 顧鳳宇 | 1.79% | 20.0萬元 | - |
主體名稱:蘇州中億豐玖號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蘇州中億豐玖號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
