自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
杭州責(zé)壹股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-03-25日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:股權(quán)投資管理及相關(guān)咨詢服務(wù)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330102MA2H31UJ1Y
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:杭州既同企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-03-25
營(yíng)業(yè)期限:2020-03-25 - 2040-03-24
登記機(jī)關(guān):杭州市上城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-12
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:1050.377998萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市上城區(qū)定安路126號(hào)(西湖創(chuàng)意谷)1號(hào)樓051工位
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:股權(quán)投資管理及相關(guān)咨詢服務(wù)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:杭州責(zé)壹股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.zjzygc.com/yp-0ca1e0d7efe052a301f1f2951434db01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:杭州責(zé)壹股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于思佳 | 2.87% | 30.0192萬(wàn)元 | - |
| 2 | 俞婷婷 | 4.49% | 46.905萬(wàn)元 | - |
| 3 | 修平 | 1.79% | 18.762萬(wàn)元 | - |
| 4 | 吳威 | 1.79% | 18.762萬(wàn)元 | - |
| 5 | 孫力 | 0.39% | 4.165164萬(wàn)元 | - |
| 6 | 孫滑 | 4.49% | 46.905萬(wàn)元 | - |
| 7 | 宋峻男 | 1.43% | 15.0096 | - |
| 8 | 宣揚(yáng) | 1.50% | 15.647508萬(wàn)元 | - |
| 9 | 壽佳 | 1.00% | 10.431672萬(wàn)元 | - |
| 10 | 尤曉波 | 4.49% | 46.905萬(wàn)元 | - |
| 11 | 廖益昶 | 1.79% | 18.762萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張一洲 | 0.39% | 4.165164萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張斌 | 4.49% | 46.905萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張杰 | 1.79% | 18.762萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張夢(mèng)莎 | 0.39% | 4.165164萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張金璇 | 1.50% | 15.647508萬(wàn)元 | - |
| 17 | 施捷特 | 1.50% | 15.647508萬(wàn)元 | - |
| 18 | 曹宇雯 | 1.00% | 10.431672萬(wàn)元 | - |
| 19 | 曾春 | 2.24% | 23.4525萬(wàn)元 | - |
| 20 | 朱凱欣 | 1.50% | 15.647508萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李萬(wàn)林 | 4.49% | 46.905萬(wàn)元 | - |
| 22 | 李偉達(dá) | 7.19% | 75.048萬(wàn)元 | - |
| 23 | 杜鋒平 | 0.39% | 4.165164萬(wàn)元 | - |
| 24 | 杭州既同企業(yè)管理有限公司 | 0.16% | 1.769818萬(wàn)元 | - |
| 25 | 林楊 | 4.49% | 46.905萬(wàn)元 | - |
| 26 | 林水華 | 4.49% | 46.905 | - |
| 27 | 毛倩瑩 | 1.00% | 10.431672萬(wàn)元 | - |
| 28 | 汝璇卿 | 1.25% | 13.1334萬(wàn)元 | - |
| 29 | 江勤勇 | 0.39% | 4.165164萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王海濤 | 4.49% | 46.905萬(wàn)元 | - |
| 31 | 王玲嬌 | 1.00% | 10.431672萬(wàn)元 | - |
| 32 | 王緒晨 | 0.60% | 6.266508萬(wàn)元 | - |
| 33 | 竺麗平 | 0.39% | 4.165164萬(wàn)元 | - |
| 34 | 羅海英 | 1.00% | 10.431672萬(wàn)元 | - |
| 35 | 胡朗明 | 5.39% | 56.286萬(wàn)元 | - |
| 36 | 葛德余 | 0.39% | 4.165164萬(wàn)元 | - |
| 37 | 蔣林洋 | 1.00% | 10.431672萬(wàn)元 | - |
| 38 | 蔡靖 | 1.79% | 18.762萬(wàn)元 | - |
| 39 | 裘航 | 1.50% | 15.647508萬(wàn)元 | - |
| 40 | 許祎斐 | 0.39% | 4.165164萬(wàn)元 | - |
| 41 | 賀俊瑛 | 0.53% | 5.6286萬(wàn)元 | - |
| 42 | 趙素娟 | 1.50% | 15.647508萬(wàn)元 | - |
| 43 | 邱江民 | 1.79% | 18.762萬(wàn)元 | - |
| 44 | 陳成 | 0.39% | 4.165164 | - |
| 45 | 陳昊 | 1.50% | 15.647508萬(wàn)元 | - |
| 46 | 陳昌志 | 4.49% | 46.905萬(wàn)元 | - |
| 47 | 韓宜言 | 1.79% | 18.762萬(wàn)元 | - |
| 48 | 黃林芳 | 1.50% | 15.647508萬(wàn)元 | - |
| 49 | 黃燦 | 3.59% | 37.524萬(wàn)元 | - |
主體名稱:杭州責(zé)壹股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
杭州責(zé)壹股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
