黑人玩弄少妇一区二区三区I色老久久I欧美日韩成人在线I人妻无码一区二区三区四区I偷自拍亚洲I亚洲天堂第一页I国产av电影一区二区三区I伊人久久激情I色狠久I欧美老女人性生活视频I欧美疯狂做爰xxxⅹ高潮电影I国产精品久久久久久亚洲avI噜噜噜久久I三级乱淫狂欲爱慈禧I日批小视频I欧美三级做爰全过程I亚洲狼人avI天天干一干I在线播放色I制服丝袜成人动漫I国产91综合I国产在线导航I国产成人无码专区I黄色小说在线视频I亚洲免费精品视频

我要點評

遼寧瑞興化工集團股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:仲總
他有 4 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:0419********查看全部17條

郵箱:

地址:遼寧省遼陽市文圣區北翰林路36號

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業簡介

遼寧瑞興化工集團股份有限公司,2001-03-29日成立,經營范圍包括許可項目:危險化學品經營,貨物進出口,技術進出口,有毒化學品進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) 一般項目:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務),技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,機械設備銷售,五金產品零售,電子產品銷售,煉油、化工生產專用設備銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:912110007268714897

企業類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:仲民

成立時間:2001-03-29

營業期限:2001-03-29 - 2031-03-29

登記機關:遼陽市市場監督管理局

核準日期:2023-10-08

所屬地區:遼寧省

注冊資本:850.000000萬人民幣

經營狀態:注銷

企業地址:遼寧省遼陽市文圣區北翰林路36號

經營范圍:許可項目:危險化學品經營,貨物進出口,技術進出口,有毒化學品進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) 一般項目:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務),技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,機械設備銷售,五金產品零售,電子產品銷售,煉油、化工生產專用設備銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:遼寧瑞興化工集團股份有限公司

行業:化學原料和化學制品制造業

經營狀態:注銷

主頁:http://www.zjzygc.com/yp-0c142fe18312f20200c6d3ef9aa2dcea.html

從業人數:企業選擇不公示

社保人數:3人

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:遼寧瑞興化工集團股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 于忠玖 0.09% 0.7727 0.7727
2 付興臣 0.09% 0.7727 0.7727
3 付玉偉 0.27% 2.3183 2.3183
4 付立強 0.09% 0.7727 0.7727
5 仲民 1.63% 13.9091 13.9091
6 何唯 0.27% 2.3183 2.3183
7 何小記 1.72% 14.6818 14.6818
8 何廣才 1.08% 9.2727 9.2727
9 何淑冬 0.09% 0.7727 0.7727
10 蘭學東 0.54% 4.6364 4.6364
11 蘭學坤 0.18% 1.5455 1.5455
12 蘭連玉 0.09% 0.7727 0.7727
13 關曉輝 0.18% 1.5455 1.5455
14 關良 0.27% 2.3183 2.3183
15 馮志強 0.09% 0.7727 0.7727
16 馮春東 0.09% 0.7727 0.7727
17 冷亞芝 0.18% 1.5455 1.5455
18 劉同才 0.18% 1.5455 1.5455
19 劉姝 0.18% 1.5455 1.5455
20 劉少友 0.54% 4.6364 4.6364
21 劉志芬 0.09% 0.7727 0.7727
22 劉忠仁 0.09% 0.7727 0.7727
23 劉春奎 0.09% 0.7727 0.7727
24 劉杰 0.09% 0.7727 0.7727
25 劉永成 0.09% 0.7727 0.7727
26 劉海幫 0.09% 0.7727 0.7727
27 劉海明 0.18% 1.5455 1.5455
28 劉祖臣 0.72% 6.1818 6.1818
29 劉英華 0.27% 2.3183 2.3183
30 盧杰 0.09% 0.7727 0.7727
31 史傳英 1.36% 11.5909 11.5909
32 司君良 0.09% 0.7727 0.7727
33 呂志奎 0.99% 8.5 8.5
34 呂洪澤 0.90% 7.7273 7.7273
35 吳德志 0.09% 0.7727 0.7727
36 吳月 0.09% 0.7727 0.7727
37 周勇 0.18% 1.5455 1.5455
38 周新剛 0.72% 6.1818 6.1818
39 周楚童 0.09% 0.7727 0.7727
40 姚成家 0.09% 0.7727 0.7727
41 姜廣波 0.09% 0.7727 0.7727
42 姬新 0.45% 3.8636 3.8636
43 孫偉 0.09% 0.7727 0.7727
44 孫朝勇 0.18% 1.5455 1.5455
45 孫浩 0.09% 0.7727 0.7727
46 孟凡義 0.63% 5.4091 5.4091
47 孟娟 0.09% 0.7727 0.7727
48 孟憲峰 0.18% 1.5455 1.5455
49 孟曉蘭 0.09% 0.7727 0.7727
50 屈毅 0.09% 0.7727 0.7727
51 崔遠成 0.18% 1.5455 1.5455
52 常士武 0.09% 0.7727 0.7727
53 龐鶴 0.09% 0.7727 0.7727
54 張麗 0.09% 0.7727 0.7727
55 張健 0.09% 0.7727 0.7727
56 張君 0.09% 0.7727 0.7727
57 張娜 0.09% 0.7727 0.7727
58 張寶巖 0.54% 4.6364 4.6364
59 張曉玲 0.09% 0.7727 0.7727
60 張艷輝 0.63% 5.4091 5.4091
61 張英茂 0.18% 1.5455 1.5455
62 張榮國 0.09% 0.7727 0.7727
63 張貴金 0.09% 0.7727 0.7727
64 張躍鳳 0.09% 0.7727 0.7727
65 張霞 0.09% 0.7727 0.7727
66 張革 0.81% 6.9545 6.9545
67 徐蓬 0.09% 0.7727 0.7727
68 徐長利 0.54% 4.6364 4.6364
69 方德偉 0.09% 0.7727 0.7727
70 時阿卓 0.09% 0.7727 0.7727
71 曹巖 0.09% 0.7727 0.7727
72 曹源偉 0.09% 0.7727 0.7727
73 曾昭凱 2.08% 17.7728 17.7728
74 朱恩娥 0.45% 3.8636 3.8636
75 朱百新 0.09% 0.7727 0.7727
76 李世山 0.18% 1.5455 1.5455
77 李麗亞 0.09% 0.7727 0.7727
78 李傳海 0.18% 1.5455 1.5455
79 李剛 22.68% 193.1818 193.1818
80 李守成 0.09% 0.7727 0.7727
81 李寶銘 1.17% 10.0456 10.0456
82 李強 0.09% 0.7727 0.7727
83 李志新 0.18% 1.5455 1.5455
84 李文利 0.09% 0.7727 0.7727
85 李曉亮 25.40% 216.3636 216.3636
86 李治國 0.18% 1.5455 1.5455
87 李玉霞 0.09% 0.7727 0.7727
88 李長江 0.18% 1.5455 1.5455
89 杜群 0.09% 0.7727 0.7727
90 楊麗 0.09% 0.7727 0.7727
91 楊剛 0.27% 2.3183 2.3183
92 楊明 0.09% 0.7727 0.7727
93 楊有滿 0.09% 0.7727 0.7727
94 楊濤 0.27% 2.3183 2.3183
95 林文國 1.27% 10.8183 10.8183
96 栗榮冠 0.18% 1.5455 1.5455
97 梁影 0.09% 0.7727 0.7727
98 梅松友 1.45% 12.3636 12.3636
99 樊賀紅 0.09% 0.7727 0.7727
100 湯恩常 0.90% 7.7273 7.7273
101 沈春杰 0.18% 1.5455 1.5455
102 洪慶波 0.09% 0.7727 0.7727
103 焦方年 0.09% 0.7727 0.7727
104 熊仁利 0.09% 0.7727 0.7727
105 牛軼 0.09% 0.7727 0.7727
106 王麗宏 0.09% 0.7727 0.7727
107 王麗艷 0.09% 0.7727 0.7727
108 王仕新 0.18% 1.5455 1.5455
109 王克彬 0.54% 4.6364 4.6364
110 王吉增 0.09% 0.7727 0.7727
111 王天宏 0.09% 0.7727 0.7727
112 王奪 0.18% 1.5455 1.5455
113 王建 0.09% 0.7727 0.7727
114 王德余 0.09% 0.7727 0.7727
115 王昌斌 0.09% 0.7727 0.7727
116 王智利 0.09% 0.7727 0.7727
117 王樹凱 0.09% 0.7727 0.7727
118 王洪達 0.09% 0.7727 0.7727
119 王琪 0.09% 0.7727 0.7727
120 王百達 0.18% 1.5455 1.5455
121 王碧先 0.54% 4.6364 4.6364
122 王福永 0.09% 0.7727 0.7727
123 王臣 0.72% 6.1818 6.1818
124 王霖林 0.09% 0.7727 0.7727
125 田慶君 0.09% 0.7727 0.7727
126 白曉東 0.09% 0.7727 0.7727
127 白石鎖 0.09% 0.7727 0.7727
128 石靜巖 0.09% 0.7727 0.7727
129 秦乃民 0.18% 1.5455 1.5455
130 程永海 0.09% 0.7727 0.7727
131 穆剛 0.09% 0.7727 0.7727
132 肖志 0.18% 1.5455 1.5455
133 肖永強 0.18% 1.5455 1.5455
134 胡勇 0.09% 0.7727 0.7727
135 胡國江 0.09% 0.7727 0.7727
136 胡娜 0.09% 0.7727 0.7727
137 胡悅 0.09% 0.7727 0.7727
138 胡楠 0.09% 0.7727 0.7727
139 胡素梅 0.18% 1.5455 1.5455
140 袁剛 0.18% 1.5455 1.5455
141 裴娜 0.09% 0.7727 0.7727
142 褚恩林 0.18% 1.5455 1.5455
143 許強 0.09% 0.7727 0.7727
144 謝云旭 0.09% 0.7727 0.7727
145 謝廣群 0.09% 0.7727 0.7727
146 謝忠強 0.09% 0.7727 0.7727
147 賀翠連 0.09% 0.7727 0.7727
148 賈久興 0.36% 3.0909 3.0909
149 賈連任 0.09% 0.7727 0.7727
150 赫艷 0.09% 0.7727 0.7727
151 趙廣東 0.18% 1.5455 1.5455
152 趙明祥 0.09% 0.7727 0.7727
153 趙殿臣 0.18% 1.5455 1.5455
154 趙波 0.09% 0.7727 0.7727
155 趙洪菊 0.18% 1.5455 1.5455
156 趙緒東 0.09% 0.7727 0.7727
157 趙雪 0.09% 0.7727 0.7727
158 邵家斌 0.27% 2.3183 2.3183
159 邸錦瑩 0.18% 1.5455 1.5455
160 鄭明 0.09% 0.7727 0.7727
161 鄭桂清 0.09% 0.7727 0.7727
162 郭永良 1.08% 9.2727 9.2727
163 郭艷嬌 0.09% 0.7727 0.7727
164 郭鐵固 0.54% 4.6364 4.6364
165 都本力 0.09% 0.7727 0.7727
166 金明哲 0.09% 0.7727 0.7727
167 金英 0.09% 0.7727 0.7727
168 金連博 0.09% 0.7727 0.7727
169 陳廷寶 0.09% 0.7727 0.7727
170 陳振濤 0.18% 1.5455 1.5455
171 陳熙 0.09% 0.7727 0.7727
172 陳碧輝 0.09% 0.7727 0.7727
173 陳雪豐 0.09% 0.7727 0.7727
174 韓偉 0.63% 5.4091 5.4091
175 韓兆東 0.18% 1.5455 1.5455
176 韓常梅 2.08% 17.7728 17.7728
177 韓曉杰 0.18% 1.5455 1.5455
178 韓運河 0.27% 2.3183 2.3183
179 馬華 0.09% 0.7727 0.7727
180 馬秀坤 0.09% 0.7727 0.7727
181 馬英秀 0.09% 0.7727 0.7727
182 馬輝 0.27% 2.3183 2.3183
183 馬連波 0.45% 3.8636 3.8636
184 高舉 0.72% 6.1818 6.1818
185 高建 2.72% 23.1818 23.1818
186 高明寬 0.09% 0.7727 0.7727
187 高艷波 0.09% 0.7727 0.7727
188 魯振揚 0.27% 2.3183 2.3183
189 黃忠偉 0.09% 0.7727 0.7727
190 黃海波 0.09% 0.7727 0.7727
191 齊文臣 1.08% 9.2727 9.2727
主要成員以上數據來源于互聯網

主體名稱:遼寧瑞興化工集團股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 付玉偉 董事
2 仲民 經理,董事
3 馮志強 監事
4 周新剛 董事
5 李剛 董事
6 李曉亮 董事長
7 林文國 其他人員
8 陳立文 監事
企業資訊以上數據來源于互聯網

主體名稱:遼寧瑞興化工集團股份有限公司

網民點評  0 我要評價 企業還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關產品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業的信息可能已經發生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業信息,展示更多企業產品與服務,認領企業后可獲得維護權限,發布企業信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯系我們。

評價內容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業進行過評價了,每天只能對同一企業評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯系方式(便于客服與您取得聯系)
請選擇刪除類型
營業執照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業 名稱一致
營業執照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼