自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
拉薩開發區和之望實業有限公司,2006-09-22日成立,經營范圍包括一般經營項目:農牧業產業投資;實業投資、經營;投資咨詢(以上項目不含金融、期貨、債券及國家禁止類行業的投資、經營及咨詢)。(以上范圍需經許可經營的,須憑許可證經營)。
統一社會信用代碼:915400917940024378
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:陶煦
成立時間:2006-09-22
營業期限:2006-09-22 - 2056-09-21
登記機關:西藏拉薩經濟技術開發區市場監督管理局
核準日期:2022-03-01
所屬地區:西藏
注冊資本:6000.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:拉薩市金珠西路158號陽光新城B區1棟2單元3-2
經營范圍:一般經營項目:農牧業產業投資;實業投資、經營;投資咨詢(以上項目不含金融、期貨、債券及國家禁止類行業的投資、經營及咨詢)。(以上范圍需經許可經營的,須憑許可證經營)。
主體名稱:拉薩開發區和之望實業有限公司
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-0b9b457da482f828ef2548f4a3c96774.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:10人
主體名稱:拉薩開發區和之望實業有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉宗強 | 2.00% | 120.0萬元 | 120.0萬元 |
| 2 | 劉洪博 | 1.16% | 70.0萬元 | 70.0萬元 |
| 3 | 吉崇星 | 2.25% | 135.0萬元 | 135.0萬元 |
| 4 | 呂明斌 | 1.41% | 85.0萬元 | 85.0萬元 |
| 5 | 呂永波 | 0.83% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 6 | 吳祥生 | 2.25% | 135.0萬元 | 135.0萬元 |
| 7 | 周延星 | 0.83% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 8 | 姚逸松 | 0.50% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 9 | 孫作為 | 0.83% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 10 | 孫承波 | 2.00% | 120.0萬元 | 120.0萬元 |
| 11 | 孫維才 | 2.00% | 120.0萬元 | 120.0萬元 |
| 12 | 宋作軍 | 0.83% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 13 | 宮秀蘭 | 1.00% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
| 14 | 龐允東 | 0.83% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 15 | 張永民 | 1.16% | 70.0萬元 | 70.0萬元 |
| 16 | 徐懷起 | 1.16% | 70.0萬元 | 70.0萬元 |
| 17 | 徐新華 | 2.00% | 120.0萬元 | 120.0萬元 |
| 18 | 拉薩開發區聚和企業管理咨詢有限公司 | 19.25% | 1155.0萬元 | 1155.0萬元 |
| 19 | 朱宏凱 | 2.00% | 120.0萬元 | 120.0萬元 |
| 20 | 李光 | 1.66% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 21 | 李芳溢 | 1.16% | 70.0萬元 | 70.0萬元 |
| 22 | 李長軍 | 0.83% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 23 | 楊檀 | 0.83% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 24 | 梁作純 | 2.00% | 120.0萬元 | 120.0萬元 |
| 25 | 火全文 | 2.00% | 120.0萬元 | 120.0萬元 |
| 26 | 牟炳坤 | 1.16% | 70.0萬元 | 70.0萬元 |
| 27 | 王崇明 | 1.66% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 28 | 王慶高 | 2.00% | 120.0萬元 | 120.0萬元 |
| 29 | 王永秀 | 0.83% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 30 | 王立昌 | 1.16% | 70.0萬元 | 70.0萬元 |
| 31 | 王萍 | 0.83% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 32 | 王重華 | 1.08% | 65.0萬元 | 65.0萬元 |
| 33 | 許崇偉 | 0.83% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 34 | 謝榮山 | 1.16% | 70.0萬元 | 70.0萬元 |
| 35 | 趙景全 | 2.50% | 150.0萬元 | 150.0萬元 |
| 36 | 邢建民 | 2.00% | 120.0萬元 | 120.0萬元 |
| 37 | 鄒國波 | 0.83% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 38 | 郭同軍 | 0.83% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 39 | 陳延芝 | 0.83% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 40 | 陳金鵬 | 0.83% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 41 | 陶玉嶺 | 0.83% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 42 | 青島三極商務咨詢有限公司 | 3.75% | 225.0萬元 | 225.0萬元 |
| 43 | 青島健坤企業管理咨詢有限公司 | 3.75% | 225.0萬元 | 225.0萬元 |
| 44 | 青島江也平企業管理咨詢有限公司 | 3.75% | 225.0萬元 | 225.0萬元 |
| 45 | 青島海涵企業管理咨詢有限公司 | 3.75% | 225.0萬元 | 225.0萬元 |
| 46 | 青島聚沙企業管理咨詢有限公司 | 8.16% | 490.0萬元 | 490.0萬元 |
| 47 | 青島謙永泰企業管理咨詢有限公司 | 3.75% | 225.0萬元 | 225.0萬元 |
| 48 | 馬其安 | 0.83% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
主體名稱:拉薩開發區和之望實業有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 張玉玲 | 監事 |
| 2 | 王航 | 董事 |
| 3 | 趙力賓 | 董事 |
| 4 | 陶煦 | 董事兼總經理 |
主體名稱:拉薩開發區和之望實業有限公司
相關產品關閉廣告
拉薩開發區和之望實業有限公司
