自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
青海同德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1999-06-04日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);代理貴金屬業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(以上經(jīng)營(yíng)范圍依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91632522710477313N
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:旦銀安扎西
成立時(shí)間:1999-06-04
營(yíng)業(yè)期限:1999-06-04 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):海南州市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-09-05
所屬地區(qū):青海省
注冊(cè)資本:6500.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)地址:青海省海南藏族自治州同德縣新城區(qū)同貴路以東
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);代理貴金屬業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(以上經(jīng)營(yíng)范圍依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:青海同德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開業(yè)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-0b231cef6011e275c4b2afadba6d03d4.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:青海同德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仇春蘭 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 2 | 任富民 | 0.77% | 50.0 | 50.0 |
| 3 | 伊正賢 | 0.38% | 25.0 | 25.0 |
| 4 | 何世義 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 5 | 何存海 | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 6 | 何當(dāng)周 | 0.77% | 50.0 | 50.0 |
| 7 | 何潔 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 8 | 余麗 | 0.61% | 40.0 | 40.0 |
| 9 | 俞延景 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 10 | 俞永順 | 0.53% | 35.0 | 35.0 |
| 11 | 馮獻(xiàn)枝 | 0.77% | 50.0 | 50.0 |
| 12 | 冷本加 | 0.77% | 50.0 | 50.0 |
| 13 | 準(zhǔn)果 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 14 | 劉少俠 | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 15 | 劉巖 | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 16 | 劉惠香 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 17 | 劉政 | 0.61% | 40.0 | 40.0 |
| 18 | 劉芳 | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 19 | 劉謹(jǐn) | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 20 | 卓瑪措 | 0.61% | 40.0 | 40.0 |
| 21 | 卜建平 | 0.77% | 50.0 | 50.0 |
| 22 | 盧美儒 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 23 | 史正玲 | 0.77% | 50.0 | 50.0 |
| 24 | 葉香春 | 0.61% | 40.0 | 40.0 |
| 25 | 向世宏 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 26 | 吳洵 | 0.77% | 50.0 | 50.0 |
| 27 | 吳蕓香 | 0.18% | 12.0 | 12.0 |
| 28 | 周春紅 | 0.77% | 50.0 | 50.0 |
| 29 | 周韻婕 | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 30 | 多杰措 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 31 | 孔順財(cái) | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 32 | 孫存祖 | 0.61% | 40.0 | 40.0 |
| 33 | 孟永財(cái) | 0.07% | 5.0 | 5.0 |
| 34 | 季紅忠 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 35 | 安學(xué)梅 | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 36 | 宋顯平 | 0.61% | 40.0 | 40.0 |
| 37 | 宋永清 | 0.61% | 40.0 | 40.0 |
| 38 | 宋維新 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 39 | 宴青梅 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 40 | 尕讓吉 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 41 | 崇尚斌 | 0.61% | 40.0 | 40.0 |
| 42 | 崔衛(wèi)明 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 43 | 崔玉硯 | 0.31% | 20.55 | 20.55 |
| 44 | 巢鳳蘭 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 45 | 龐瑞靜 | 0.01% | 1.2 | 1.2 |
| 46 | 康美虹 | 0.38% | 25.0 | 25.0 |
| 47 | 張國(guó)燕 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 48 | 張婉玉 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 49 | 張慶立 | 1.23% | 80.0 | 80.0 |
| 50 | 張建寧 | 0.77% | 50.0 | 50.0 |
| 51 | 張建豪 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 52 | 張智貝 | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 53 | 張玲 | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 54 | 張貴慶 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 55 | 張貴慶(632127196206080010) | 0.06% | 4.05 | 4.05 |
| 56 | 張里春 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 57 | 張青 | 0.77% | 50.0 | 50.0 |
| 58 | 張龍 | 0.61% | 40.0 | 40.0 |
| 59 | 徐艷 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 60 | 徐裔萌 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 61 | 才讓卓瑪 | 0.77% | 50.0 | 50.0 |
| 62 | 扎西當(dāng)周 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 63 | 拉毛措 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 64 | 文祥 | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 65 | 斗拉才讓 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 66 | 施群 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 67 | 旦正才讓 | 0.07% | 5.0 | 5.0 |
| 68 | 晏成輝 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 69 | 景曉婷 | 0.61% | 40.0 | 40.0 |
| 70 | 曹寶琴 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 71 | 朱廣貴 | 0.23% | 15.0 | 15.0 |
| 72 | 朱海軍 | 0.61% | 40.0 | 40.0 |
| 73 | 朱琳 | 0.69% | 45.0 | 45.0 |
| 74 | 朱蕓慧 | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 75 | 朵長(zhǎng)壽保 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 76 | 李佩珍 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 77 | 李興華 | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 78 | 李軍蓮 | 0.77% | 50.0 | 50.0 |
| 79 | 李國(guó)順 | 0.77% | 50.0 | 50.0 |
| 80 | 李少麗 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 81 | 李文良 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 82 | 李斌 | 0.07% | 5.0 | 5.0 |
| 83 | 李曉紅 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 84 | 李桂蘭 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 85 | 李桂蘭(630102196408301265) | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 86 | 李潔 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 87 | 李瑛 | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 88 | 李萍 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 89 | 杜華青 | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 90 | 杜進(jìn)峰 | 0.31% | 20.2 | 20.2 |
| 91 | 楊孝生 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 92 | 楊延軍 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 93 | 楊旭春 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 94 | 楊明福 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 95 | 楊海東 | 0.23% | 15.0 | 15.0 |
| 96 | 楊愛霞 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 97 | 楊立杰 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 98 | 楊靜 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 99 | 杭青杰 | 0.55% | 36.0 | 36.0 |
| 100 | 桑吉東主 | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 101 | 樊有忠 | 0.77% | 50.0 | 50.0 |
| 102 | 樊琳 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 103 | 汪德川 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 104 | 海南賓館有限責(zé)任公司 | 7.70% | 500.0 | 500.0 |
| 105 | 火海蓮 | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 106 | 王中奎 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 107 | 王亞男 | 0.77% | 50.0 | 50.0 |
| 108 | 王俊仙 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 109 | 王俊萍 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 110 | 王德蘭 | 0.06% | 4.4 | 4.4 |
| 111 | 王振霞 | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 112 | 王政 | 0.61% | 40.0 | 40.0 |
| 113 | 王梅 | 0.77% | 50.0 | 50.0 |
| 114 | 王琰 | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 115 | 王藝羲 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 116 | 王芝芳 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 117 | 甘肅科力計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程有限公司 | 7.40% | 480.35 | 480.35 |
| 118 | 納進(jìn)全 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 119 | 胡洸婳 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 120 | 范文堂 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 121 | 袁淑珍 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 122 | 詹玉林 | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 123 | 譚淑英 | 0.21% | 14.0 | 14.0 |
| 124 | 譚淑萍 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 125 | 賈紅迪 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 126 | 趙元君 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 127 | 趙存俊 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 128 | 趙桂花 | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 129 | 趙永境 | 0.07% | 5.0 | 5.0 |
| 130 | 趙金瓏 | 0.77% | 50.0 | 50.0 |
| 131 | 辛元鵬 | 0.77% | 50.0 | 50.0 |
| 132 | 辛延明 | 0.77% | 50.0 | 50.0 |
| 133 | 邊建疆 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 134 | 邵麗萍 | 0.18% | 12.0 | 12.0 |
| 135 | 鄭夢(mèng) | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 136 | 郭珺 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 137 | 陽作芬 | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 138 | 陳學(xué)忠 | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 139 | 陳寶睿 | 0.07% | 5.0 | 5.0 |
| 140 | 陳春國(guó) | 0.77% | 50.0 | 50.0 |
| 141 | 陳柏仲 | 0.49% | 32.0 | 32.0 |
| 142 | 陳永霞 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 143 | 陳芳 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 144 | 青海共和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 10.01% | 650.0 | 650.0 |
| 145 | 青海西寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 10.01% | 650.0 | 650.0 |
| 146 | 韓乙四哈 | 0.77% | 50.0 | 50.0 |
| 147 | 韓曉林 | 0.03% | 2.0 | 2.0 |
| 148 | 韓輝 | 0.61% | 40.0 | 40.0 |
| 149 | 韓鑫 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 150 | 韓霞 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 151 | 項(xiàng)多 | 0.61% | 40.01 | 40.01 |
| 152 | 項(xiàng)欠 | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 153 | 馬麗 | 0.04% | 3.0 | 3.0 |
| 154 | 馬國(guó)強(qiáng) | 0.77% | 50.0 | 50.0 |
| 155 | 馬建鈺 | 0.04% | 3.0 | 3.0 |
| 156 | 馬永林 | 0.77% | 50.0 | 50.0 |
| 157 | 馬海倩 | 0.30% | 20.0 | 20.0 |
| 158 | 馬煊 | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 159 | 魏廷強(qiáng) | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 160 | 魏志鈞 | 0.61% | 40.0 | 40.0 |
| 161 | 魏捷 | 0.46% | 30.2 | 30.2 |
| 162 | 魏永梅 | 0.15% | 10.0 | 10.0 |
| 163 | 魏海林 | 0.46% | 30.0 | 30.0 |
| 164 | 鳥朋飛 | 0.61% | 40.0 | 40.0 |
主體名稱:青海同德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 姚菊元 | 董事 |
| 2 | 宋曉亮 | 董事 |
| 3 | 旦銀安扎西 | 執(zhí)行董事,董事長(zhǎng) |
| 4 | 李彩霞 | 監(jiān)事 |
| 5 | 李琰君 | 董事 |
| 6 | 楊旭春 | 監(jiān)事 |
| 7 | 海軍 | 監(jiān)事 |
| 8 | 王志強(qiáng) | 董事 |
| 9 | 王敏 | 總經(jīng)理 |
| 10 | 袁世德 | 董事 |
| 11 | 陳炳新 | 監(jiān)事 |
| 12 | 韓玉梅 | 董事 |
主體名稱:青海同德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
青海同德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
