自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
石家莊悅慧興泓貳拾伍號企業(yè)管理中心(有限合伙),2020-09-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA55CE2X7K
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時間:2020-09-29
營業(yè)期限:2020-09-29 - 無固定期限
登記機關(guān):鹿泉區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-10-24
所屬地區(qū):河北省
注冊資本:1113.010000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:河北省石家莊市鹿泉區(qū)牧場大街36號304室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:石家莊悅慧興泓貳拾伍號企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-089013c7a8d452f545f0083100ab8401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:石家莊悅慧興泓貳拾伍號企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁夢云 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 2 | 任曉飛 | 9.25% | 103.0萬元 | - |
| 3 | 劉夢思 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 4 | 吳玉潔 | 2.69% | 30.0萬元 | - |
| 5 | 宋燁 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 6 | 張國帥 | 5.39% | 60.0萬元 | - |
| 7 | 張欣 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 8 | 張雷 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 9 | 朱普婷 | 1.34% | 15.0萬元 | - |
| 10 | 李奎亮 | 6.28% | 70.0萬元 | - |
| 11 | 李盼盼 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 12 | 李連朝 | 4.49% | 50.0萬元 | - |
| 13 | 李鑫 | 4.49% | 50.0萬元 | - |
| 14 | 杜青龍 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 15 | 楊金青 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 16 | 梁京石 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 17 | 梅喜輝 | 5.39% | 60.0萬元 | - |
| 18 | 毛繼豐 | 5.39% | 60.0萬元 | - |
| 19 | 池哲雄 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 20 | 汪丹 | 2.69% | 30.0萬元 | - |
| 21 | 王方 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 22 | 王永吉 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 23 | 王淑賢 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 24 | 王超 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 25 | 田曉 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 26 | 石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.00% | 0.01萬元 | - |
| 27 | 秦永亮 | 0.44% | 5.0萬元 | - |
| 28 | 范勛 | 5.39% | 60.0萬元 | - |
| 29 | 袁興群 | 5.39% | 60.0萬元 | - |
| 30 | 趙卓 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 31 | 趙輝 | 5.39% | 60.0萬元 | - |
| 32 | 闞迪 | 3.59% | 40.0萬元 | - |
| 33 | 雷敬茹 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 34 | 韓松茂 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 35 | 馬俊民 | 5.39% | 60.0萬元 | - |
| 36 | 馬真鳳 | 0.89% | 10.0萬元 | - |
| 37 | 高超 | 5.39% | 60.0萬元 | - |
| 38 | 魏亞明 | 4.49% | 50.0萬元 | - |
主體名稱:石家莊悅慧興泓貳拾伍號企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
石家莊悅慧興泓貳拾伍號企業(yè)管理中心(有限合伙)
