自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
天津江淮自信科技中心(有限合伙),2023-08-17日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91120222MA827U9E5W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:天津江淮管理咨詢有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-08-17
營(yíng)業(yè)期限:2023-08-17 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):天津市武清區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-09-08
所屬地區(qū):天津市
注冊(cè)資本:719.100000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:天津市武清區(qū)京津電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園宏旺道2號(hào)14號(hào)樓252室16號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:天津江淮自信科技中心(有限合伙)
行業(yè):科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zjzygc.com/yp-044993c55bbe1973a100e25d84e44001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:天津江淮自信科技中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付志欽 | 3.47% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 伊靜 | 2.08% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 何興軍 | 2.78% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 何衛(wèi)華 | 1.66% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉曉飛 | 2.78% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 呂劍軍 | 3.47% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 天津江淮管理咨詢有限責(zé)任公司 | 0.01% | 0.1萬(wàn)元 | - |
| 8 | 安宏利 | 1.66% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 崔炳軒 | 1.66% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 張傳莊 | 2.08% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 張毅 | 2.08% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 徐凱 | 1.66% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 徐子賀 | 1.66% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 成娟娟 | 2.78% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 時(shí)俊杰 | 2.08% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 朱海燕 | 1.66% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 朱震寰 | 1.66% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 李先青 | 1.66% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李晉江 | 1.66% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李賀力 | 2.08% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李鋒軍 | 1.66% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 楊憲軍 | 1.66% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 桑玉崗 | 3.47% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 潘海標(biāo) | 3.47% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 王麗娜 | 1.66% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王兵 | 2.08% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王劍 | 2.08% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王天鵬 | 1.66% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王文宏 | 2.78% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王新濤 | 1.66% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 王晉璽 | 2.08% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 王秋富 | 1.66% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 申海軍 | 1.66% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 祁寧華 | 2.08% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 耿晉亮 | 3.47% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 聶波波 | 3.47% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 聶鵬 | 3.47% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 胡許鋒 | 2.08% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 茹晉奎 | 1.66% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 薛水洋 | 2.78% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 賈潞開(kāi) | 2.08% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 趙晉穎 | 1.66% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 郭利豐 | 2.08% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 郭首元 | 1.66% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 陳家貴 | 1.66% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 馬全彪 | 1.66% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 47 | 高晉峰 | 1.66% | 12.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:天津江淮自信科技中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
天津江淮自信科技中心(有限合伙)
