自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
臨沂市融資擔保集團有限公司,2019-10-17日成立,經營范圍包括借款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保、融資再擔保;訴訟保全擔保、投標擔保、預付款擔保、工程履約擔保、尾付款如約償付擔保等履約擔保業務,與擔保業務有關的融資咨詢、財務顧問等中介服務;按照監管規定,以自有資金進行投資,不得從事吸收存款、發放貸款、受托發放貸款、受托投資等活動。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91371300MA3QQXPB73
企業類型:其他有限責任公司
法定代表人:楊佃農
成立時間:2019-10-17
營業期限:2019-10-17 - 無固定期限
登記機關:臨沂市市場監督管理局
核準日期:2025-12-02
所屬地區:山東省
注冊資本:178700.000000萬
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:山東省臨沂市河東區九曲街道中昇大街與堤下路交匯奧正中心B座11樓
經營范圍:借款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保、融資再擔保;訴訟保全擔保、投標擔保、預付款擔保、工程履約擔保、尾付款如約償付擔保等履約擔保業務,與擔保業務有關的融資咨詢、財務顧問等中介服務;按照監管規定,以自有資金進行投資,不得從事吸收存款、發放貸款、受托發放貸款、受托投資等活動。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:臨沂市融資擔保集團有限公司
行業:其他金融業
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-036ad3fd0c0de5c6ada22dca8a199401.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:51人
主體名稱:臨沂市融資擔保集團有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臨沂東城建設投資集團有限公司 | 1.11% | 2000.0萬元 | - |
| 2 | 臨沂產業發展投資集團有限公司 | 2.79% | 5000.0萬元 | - |
| 3 | 臨沂城發資本控股集團有限公司 | 2.79% | 5000.0萬元 | - |
| 4 | 臨沂城市建設投資集團有限公司 | 2.79% | 5000.0萬元 | - |
| 5 | 臨沂市蘭山區財金投資集團有限公司 | 3.91% | 7000.0萬元 | - |
| 6 | 臨沂市河東區政府投融資服務中心 | 1.11% | 2000.0萬元 | - |
| 7 | 臨沂市羅莊區產業發展有限公司 | 4.47% | 8000.0萬元 | - |
| 8 | 臨沂市財政局 | 9.84% | 17600.0萬元 | - |
| 9 | 臨沂市財金投資集團有限公司 | 27.75% | 49600.0萬元 | - |
| 10 | 臨沂投發產業投資有限公司 | 1.11% | 2000.0萬元 | - |
| 11 | 臨沂河東農業發展集團有限公司 | 0.55% | 1000.0萬元 | - |
| 12 | 臨沂河東城市發展投資集團有限公司 | 1.11% | 2000.0萬元 | - |
| 13 | 臨沂經濟開發有限公司 | 3.91% | 7000.0萬元 | - |
| 14 | 臨沭縣財金投資發展有限公司 | 2.79% | 5000.0萬元 | - |
| 15 | 蘭陵縣國有資產運營有限公司 | 2.23% | 4000.0萬元 | - |
| 16 | 蘭陵城鄉產業投資發展集團有限公司 | 1.67% | 3000.0萬元 | - |
| 17 | 平邑縣投資發展有限公司 | 3.91% | 7000.0萬元 | - |
| 18 | 沂南縣財金投資集團有限公司 | 3.91% | 7000.0萬元 | - |
| 19 | 沂水縣力源融資擔保有限公司 | 2.23% | 4000.0萬元 | - |
| 20 | 沂水金佰泰智慧科技集團有限公司 | 1.67% | 3000.0萬元 | - |
| 21 | 莒南縣政府投融資服務中心 | 1.11% | 2000.0萬元 | - |
| 22 | 蒙陰縣城投建設發展集團有限公司 | 1.67% | 3000.0萬元 | - |
| 23 | 蒙陰財金投資發展有限公司 | 2.23% | 4000.0萬元 | - |
| 24 | 費縣國有資產管理服務中心 | 5.59% | 10000.0萬元 | - |
| 25 | 費縣城資融資擔保有限公司 | 3.63% | 6500.0萬元 | - |
| 26 | 郯城縣城市國有資產運營有限公司 | 3.91% | 7000.0萬元 | - |
主體名稱:臨沂市融資擔保集團有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 吳興國 | 董事 |
| 2 | 戴曉烽 | 總經理,董事 |
| 3 | 楊佃農 | 董事長 |
| 4 | 王南 | 董事 |
| 5 | 高震 | 董事 |
主體名稱:臨沂市融資擔保集團有限公司
相關產品關閉廣告
臨沂市融資擔保集團有限公司
