自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
杭州商貳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-03-25日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:股權(quán)投資管理及相關(guān)咨詢服務(wù)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330102MA2H31X80W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:杭州既同企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-03-25
營(yíng)業(yè)期限:2020-03-25 - 2040-03-24
登記機(jī)關(guān):杭州市上城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-02-06
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:894.653398萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市上城區(qū)定安路126號(hào)(西湖創(chuàng)意谷)1號(hào)樓052工位
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:股權(quán)投資管理及相關(guān)咨詢服務(wù)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:杭州商貳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.zjzygc.com/yp-0234303649e7c4453276ceaa052b3801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:杭州商貳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍敏 | 5.24% | 46.905萬(wàn)元 | - |
| 2 | 何康康 | 2.09% | 18.762萬(wàn)元 | - |
| 3 | 何豆豆 | 0.46% | 4.165164萬(wàn)元 | - |
| 4 | 余晶 | 5.24% | 46.905萬(wàn)元 | - |
| 5 | 馮毅 | 3.98% | 35.6478萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉敏 | 0.46% | 4.165164萬(wàn)元 | - |
| 7 | 吳中其 | 1.39% | 12.514254萬(wàn)元 | - |
| 8 | 孔寧國(guó) | 5.24% | 46.905萬(wàn)元 | - |
| 9 | 季天然 | 1.39% | 12.514254萬(wàn)元 | - |
| 10 | 季翔 | 0.70% | 6.266508萬(wàn)元 | - |
| 11 | 尤朝惠 | 2.09% | 18.762萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張卓棟 | 0.46% | 4.165164萬(wàn)元 | - |
| 13 | 徐寧 | 1.16% | 10.431672萬(wàn)元 | - |
| 14 | 徐金菊 | 1.16% | 10.431672萬(wàn)元 | - |
| 15 | 戴紫緣 | 0.46% | 4.165164萬(wàn)元 | - |
| 16 | 朱巧偉 | 10.48% | 93.81萬(wàn)元 | - |
| 17 | 朱欣雨 | 0.83% | 7.5048萬(wàn)元 | - |
| 18 | 朱爽 | 0.46% | 4.165164萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李傳全 | 5.24% | 46.905萬(wàn)元 | - |
| 20 | 楊耀慶 | 3.50% | 31.313778萬(wàn)元 | - |
| 21 | 杭州既同企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 0.1萬(wàn)元 | - |
| 22 | 桑偉杰 | 3.14% | 28.143萬(wàn)元 | - |
| 23 | 汪云飛 | 2.09% | 18.762萬(wàn)元 | - |
| 24 | 沈德聰 | 2.09% | 18.762萬(wàn)元 | - |
| 25 | 洪長(zhǎng)鎮(zhèn) | 1.74% | 15.647508萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王世鵬 | 0.82% | 7.335942萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王國(guó)元 | 3.14% | 28.143萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王昕 | 1.39% | 12.514254萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王秀麗 | 5.24% | 46.905萬(wàn)元 | - |
| 30 | 祝敏穎 | 1.16% | 10.431672萬(wàn)元 | - |
| 31 | 童周炳 | 2.47% | 22.13916萬(wàn)元 | - |
| 32 | 肖菁菁 | 1.16% | 10.431672萬(wàn)元 | - |
| 33 | 蘇亮 | 3.14% | 28.143萬(wàn)元 | - |
| 34 | 蘇迪 | 1.74% | 15.647508萬(wàn)元 | - |
| 35 | 蔡靖 | 0.46% | 4.165164萬(wàn)元 | - |
| 36 | 褚希穎 | 0.46% | 4.165164萬(wàn)元 | - |
| 37 | 許鐘軍 | 5.24% | 46.905萬(wàn)元 | - |
| 38 | 趙東林 | 2.09% | 18.762萬(wàn)元 | - |
| 39 | 邵歡 | 1.16% | 10.431672萬(wàn)元 | - |
| 40 | 鄭楊 | 0.46% | 4.165164萬(wàn)元 | - |
| 41 | 鄭菲菲 | 1.67% | 15.0096萬(wàn)元 | - |
| 42 | 金靜磊 | 1.74% | 15.647508萬(wàn)元 | - |
| 43 | 錢(qián)斌 | 0.70% | 6.266508萬(wàn)元 | - |
| 44 | 陳卓爾 | 0.70% | 6.266508萬(wàn)元 | - |
| 45 | 陳杰克 | 1.16% | 10.431672萬(wàn)元 | - |
| 46 | 陳瀚琳 | 0.46% | 4.165164萬(wàn)元 | - |
| 47 | 陳軼 | 0.46% | 4.165164萬(wàn)元 | - |
| 48 | 項(xiàng)玫 | 1.16% | 10.431672萬(wàn)元 | - |
| 49 | 龔李敏 | 0.46% | 4.165164萬(wàn)元 | - |
主體名稱:杭州商貳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
杭州商貳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
