自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫叁拾玖號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-05-26日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8QGU7C7N
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-05-26
營(yíng)業(yè)期限:2023-05-26 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-10-31
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:418.314618萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓202室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫叁拾玖號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zjzygc.com/yp-021fe5d5b4a9b53769ca96baa4722301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫叁拾玖號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何明 | 1.75% | 7.342125萬(wàn)元 | - |
| 2 | 馮鵬熙 | 12.74% | 53.330865萬(wàn)元 | - |
| 3 | 劉延?xùn)| | 5.44% | 22.758435萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉晨雨 | 0.56% | 2.36754萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉歡歡 | 0.56% | 2.36754萬(wàn)元 | - |
| 6 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | -% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
| 7 | 吳悲 | 0.54% | 2.278268萬(wàn)元 | - |
| 8 | 吳統(tǒng)波 | 0.56% | 2.367645萬(wàn)元 | - |
| 9 | 唐衍哲 | 0.93% | 3.89592萬(wàn)元 | - |
| 10 | 孫權(quán) | 0.96% | 4.0362萬(wàn)元 | - |
| 11 | 孫金萍 | 0.56% | 2.367645萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張萬(wàn)方 | 0.96% | 4.0362萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張偉 | 0.56% | 2.36754萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張羽 | 15.01% | 62.80533萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張雷 | 0.96% | 4.0362萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張齊 | 0.56% | 2.367645萬(wàn)元 | - |
| 17 | 文淦 | 0.56% | 2.36754萬(wàn)元 | - |
| 18 | 時(shí)昕 | 4.69% | 19.632795萬(wàn)元 | - |
| 19 | 曹葉舟 | 0.56% | 2.36754萬(wàn)元 | - |
| 20 | 曾杰 | 0.56% | 2.36754萬(wàn)元 | - |
| 21 | 朱斌 | 0.56% | 2.36754萬(wàn)元 | - |
| 22 | 權(quán)金蘭 | 5.91% | 24.74136萬(wàn)元 | - |
| 23 | 李軍才 | 0.96% | 4.0362萬(wàn)元 | - |
| 24 | 李靜 | 0.56% | 2.36754萬(wàn)元 | - |
| 25 | 楊宇 | 3.76% | 15.75萬(wàn)元 | - |
| 26 | 楊濤 | 0.56% | 2.36754萬(wàn)元 | - |
| 27 | 梁錦臺(tái) | 0.56% | 2.367645萬(wàn)元 | - |
| 28 | 涂華垚 | 0.56% | 2.36754萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王丹 | 1.75% | 7.342125萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王玉潔 | 5.02% | 20.99937萬(wàn)元 | - |
| 31 | 王超 | 1.86% | 7.809375萬(wàn)元 | - |
| 32 | 田士俊 | 0.56% | 2.367645萬(wàn)元 | - |
| 33 | 肖忠睿 | 0.56% | 2.36754萬(wàn)元 | - |
| 34 | 肖玲玲 | 3.94% | 16.507155萬(wàn)元 | - |
| 35 | 蘇漢強(qiáng) | 0.56% | 2.36754萬(wàn)元 | - |
| 36 | 董超 | 0.56% | 2.36754萬(wàn)元 | - |
| 37 | 袁園 | 4.77% | 19.96491萬(wàn)元 | - |
| 38 | 許嘉誠(chéng) | 0.56% | 2.36754萬(wàn)元 | - |
| 39 | 賀廣祥 | 0.56% | 2.36754萬(wàn)元 | - |
| 40 | 金浩 | 6.42% | 26.860785萬(wàn)元 | - |
| 41 | 陳嘯宸 | 0.56% | 2.36754萬(wàn)元 | - |
| 42 | 陳天明 | 0.56% | 2.367645萬(wàn)元 | - |
| 43 | 陳曉峰 | 5.02% | 20.999475萬(wàn)元 | - |
| 44 | 韓旭 | 0.56% | 2.36754萬(wàn)元 | - |
| 45 | 駱曉東 | 1.01% | 4.257645萬(wàn)元 | - |
| 46 | 高靜巖 | 0.56% | 2.36754萬(wàn)元 | - |
| 47 | 黃煒 | 0.74% | 3.113355萬(wàn)元 | - |
| 48 | 黃磊 | 1.18% | 4.958835萬(wàn)元 | - |
主體名稱:合肥集鑫叁拾玖號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 陳瑤 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合肥集鑫叁拾玖號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
合肥集鑫叁拾玖號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
