自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
平陽榮好股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2021-01-22日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:股權(quán)投資;創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));企業(yè)管理;財(cái)務(wù)咨詢;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330326MA2L1H3518
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海好臻投資管理有限公司
成立時(shí)間:2021-01-22
營業(yè)期限:2021-01-22 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):平陽縣市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-03-01
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:14211.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省溫州市平陽縣南麂鎮(zhèn)美齡宮(南麂柳成山莊2504室)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:股權(quán)投資;創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));企業(yè)管理;財(cái)務(wù)咨詢;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
主體名稱:平陽榮好股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-00d54c238d59538f930197d17f54ac01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:平陽榮好股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁峰 | 4.22% | 600.0萬元 | - |
| 2 | 上海好臻投資管理有限公司 | 0.00% | 1.0萬元 | - |
| 3 | 馮文蘭 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 4 | 吳艷 | 3.51% | 500.0萬元 | - |
| 5 | 孫勤 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 6 | 孫向軍 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 7 | 孫大軍 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 8 | 張琦 | 4.22% | 600.0萬元 | - |
| 9 | 張琨 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 10 | 張繼濤 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 11 | 張良榮 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 12 | 徐禮洪 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 13 | 明慶 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 14 | 曾卓 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 15 | 曾龍輝 | 2.81% | 400.0萬元 | - |
| 16 | 朱嫣紅 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 17 | 李華帆 | 2.81% | 400.0萬元 | - |
| 18 | 李璐 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 19 | 楊倩 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 20 | 楊軍 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 21 | 楊惠佳 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 22 | 楊躍林 | 2.81% | 400.0萬元 | - |
| 23 | 沈潔 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 24 | 潘玉康 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 25 | 王丹 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 26 | 王凌海 | 2.18% | 310.0萬元 | - |
| 27 | 王建宇 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 28 | 王斌 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 29 | 王曉光 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 30 | 王貴之 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 31 | 王鵬 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 32 | 王黎 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 33 | 石世明 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 34 | 練卓穎 | 2.81% | 400.0萬元 | - |
| 35 | 肖青 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 36 | 蔡孜瑛 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 37 | 虞磊 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 38 | 謝振庭 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 39 | 郭雪華 | 2.81% | 400.0萬元 | - |
| 40 | 金云 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 41 | 錢垚 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 42 | 陸少博 | 2.11% | 300.0 | - |
| 43 | 陳劍 | 2.11% | 300.0萬元 | - |
| 44 | 黃偉強(qiáng) | 2.11% | 300.0萬元 | - |
主體名稱:平陽榮好股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
平陽榮好股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
